アイト
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- サモナー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- ?
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 35
- 残り
- 94
- 総計
- 129
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 35
- MP
- 55
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 感知 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | 自分自身でもまったく分かっていない(任意枠:マジカルハーブ取得) |
|---|---|
| 不明 | |
| 境遇 | |
| 記憶喪失 | |
| 目的 | |
| 探索 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | マジックスタッフ | 3 | -1 | 2 | 至近 | 打撃/両パッシブ。装備者が行う魔術判定達成値+1 |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | クロスアーマー | 4 | 3 | ||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 3/13 | -1 0 | 2 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 4/13 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 2+2D | 2+2D | 2+2D | 3 | 6 | 6 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 6 +3D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 メイキング | 自身 | ― | ||||
| 取得する際に「タイミング:メイキング」が含まれているヒューリン以外の種族スキルを一つ選択。作成時に選択した種族スキルを取得する。【幸運基本値】-3 | |||||||||
| 他スキル | アストラルボディ | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 装備、および携帯できるアイテムの制限を【筋力基本値】から【精神基本値】に変更する | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 魔術判定に+1D | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 4 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 魔法攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
| サモナー | 魔術 | サモン・フェンリル | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 範囲(選択) | 20m | 8 | |
| 対象に魔法攻撃。攻撃のダメージは2D(〈無〉属性の魔法ダメージ)となる。また、その攻撃で対象に1点でもHPダメージを与えた場合、[威圧]を与える。 | |||||||||
| サモナー | サモン・アラクネ | 3 | DRの直後 | 自動成功 | 範囲(選択) | 20m | 9 | 防御中1回 | |
| 対象にダメージ軽減。対象がダメージを受けるDR直後に使用。そのダメージに-[(SL)D]する。同じタイミングで複数の《サモン・アラクネ》が使用された場合、対象がどの効果を使用するか決定する | |||||||||
| サモナー | フォースブリンガー | 2 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 〈無〉属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。魔法攻撃のダメージに+[SL*4]する | |||||||||
| 一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
| このスキルのSLが1ならば3個のMPポーション、2ならば5個のMPポーションか2個のハイMPポーションを取得する | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| トラップ探知判定+1D | |||||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【知力基本値】+3 | |||||||||
スキルLv合計[13/12+1] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 20
- 所持金
- 6,134 G
携行品・所持品
冒険者セット 5:野営道具・ランタン・火打石・ロープ
ポーションホルダー
└HPポーション
└MPポーション*1
└毒消し
ベルトポーチ:所持重量+2
バックパック:所持重量+5
アルカプライムストーン:33
ポテンシャルシャード(イベント)*1
- 所属ギルド
- アリエスの翼
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
過去の記憶が見事に抜け落ちた状態でアルカに落ちてきた女性。
全体的に色素薄め、一応ヒューリンではあるらしい。
自分の肉体を持ったうえでレムレスの力を持っているためか、肉体の感覚がどうも曖昧で、ふらふらと動いている姿がよく見られる。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +1 | +3 | ヒューリン | ハーフブラッド/アストラルボディ | ||||||
| メイジ | コンセントレイション | マジシャンズマイト | マジシャンズマイト | ||||||||
| サモナー | サモン・フェンリル | サモン・アラクネ | |||||||||
| 2 | サモン・アラクネ | フォースブリンガー | マジシャンズマイト | ||||||||
| 3 | サモン・アラクネ | フォースブリンガー | マジシャンズマイト | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 1 | 2024/9/22 | 「キノコ狩り」 | 20 | 1 | 220 |
シンヤさん | トリトンさん(パウラ)月風凜さん(キョーコ)パンダさん(クロ)セノさん(シメオン)手井さん(カグラ) |
| 消費:MPP*1 アルカプライムストーン:36 | |||||||
| 2 | 2024/11/11 | 16 | 1,025 |
シンヤさん | 輝之助さん(鵲)シーザーさん(アクア)ケイオスさん(ファルゲン)月風凛さん(風歩)パンダさん(永和) | ||
| 3 | 2024/11/22 | 19 | 284 |
輝之助さん | れんこん丸さん(雲仙)零乃アカネさん(エオス)ケイオスさん(オルドリア)トキヤさん(バイス)神凪真琴さん(フォルデラー) | ||
| 初期配布 | 75 | 4,800 |
|||||
| 取得総計 | 129 | 1 | 6,829 | ||||
収支履歴
冒険者セット::-10
HPポーション::-30
MPポーション::-50*2
毒消し::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
マジックスタッフ::-300
クロスアーマー::-50