アートルム·リッター·ツー·ザイン=ヴィシュタイン
プレイヤー:神凪真琴
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- ルイネーター
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 22
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 610
- 残り
- 0
- 総計
- 610
- キャラクター
レベル - 11
- HP
- +11=137
- MP
- 83
- フェイト
- +1=6
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 25 | 8 | 2 | 2 | 12 | 12+2D | ||
| 器用 | 23 | 7 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12+2D | |
| 敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 20 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | -1 | 2 | 2+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- アースラン
| 出自 | |
|---|---|
| 騎士 | |
| 境遇 | |
| 勝利 | |
| 目的 | |
| 生存 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S1腐敗の斧槍 | 13 | -2 | 20 | -4 | 至近 | 斧/両攻撃で1点でもHPダメージを与えた際に使用/HP回復とMP回復を行う/HPとMPを10点回復 精霊:闇のクリスタル 腐敗の鎌相当品 |
||||
| 左手 | ビッグウォール | 7 | 12 | -5 | ― | 盾/片スリップを受けない |
|||||
| 頭部 | S1ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | 0 | 0 | BSを受けた直後に使用/MP7点消費/そのBSを回復する 器用のクリスタル |
||||
| 胴部 | ラウールの鎧 | 10 | -2 | 9 | 0 | -1 | メジャーアクション/MP回復を行う/MPを4D点回復する/シナリオ1回 |
||||
| 補助防具 | ゴールドゴージェット | 1 | 0 | 13 | 10 | -5 | 物防[CL+2]/魔防[CL] [分類:妖魔]に有効/攻撃で1点でもHPダメージを与えた場合、BS:威圧付与 |
||||
| 装身具 | ラウールのグリップ | 1 | 「装備部位:両」の武器を装備時有効/武器攻撃命中判定+1 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 20/25 | -2 0 | 20 0 | -3 | 37 | 10 | -9 | -6 | ラウール3セットリンク効果:武器攻撃ダメージ+5 | |
| 防具 | 15/25 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ハイパーシールド/マシンアーマー |
2 | 13 | |||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | 戦士の環/瘴気の結晶/騎馬鎧/リムブースト/軍馬 |
6 | 4 | 2 | 10 | |||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 10+2D | 20+2D | 1+2D | 45 | 34 | 0 | 21 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 12 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 12 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | プロビデンス | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 作成時のフェイト+1 | |||||||||
| 種族 | レイザーシャープ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 武器攻撃ダメージ+1D | |||||||||
| ウォーリア | AM:斧 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 斧使用 | |
| 武器を使用した命中判定+1D | |||||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
| ダメージ増加/白兵攻撃ダメージ+【筋力】 | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
| 対象にカバーを行う/行動済みでも可/行動済みにならない | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 武器攻撃と同時使用/武器攻撃の対象を「対象:単体※」に変更し、ダメージ+[CL×10] | |||||||||
| ウォーリア | カバームーブ | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
| 《カバーリング》の射程を「射程:20m」に変更 | |||||||||
| ブラック スミス | アーススミス | 3 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 至近 | ― | ||
| 50G消費/対象の【物理防御】【魔法防御】+[SL×2]/シーン間 | |||||||||
| ブラック スミス | エレメントエンチャンター | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 至近 | ― | ||
| 100G消費/使用時に属性を1つ選択/対象を選択した属性に変更する/シーン間 | |||||||||
| ブラック スミス | エンジニア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | アーシアン | |
| 【器用】+2 | |||||||||
| サイバーオーガン | リブート | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| フェイト1点消費/戦闘不能を回復しHPを1にする/未行動状態なら行動済みにならない | |||||||||
| サイバーオーガン | ハーデンボディ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | 防御中1回 | |
| ダメージ軽減/被ダメージ-【筋力】 | |||||||||
| サイバーオーガン | ハードワイヤード | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 【筋力】選択/選択した能力値+2、【幸運】-1 | |||||||||
| ルイネーター | エングレイブド | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| プリプレイ時EPを[SL×3+1]取得 | |||||||||
| ルイネーター | ブレイカーブランド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 武器攻撃選択/選択した攻撃ダメージ+3D/EP獲得量14で固定 | |||||||||
| ルイネーター | バッドフォーチュン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | ||
| EP2点消費/クリティカル打消し | |||||||||
| ルイネーター | アンデッドライフ | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| EP3点消費/戦闘不能を回復しHPを1にする/行動済みになる | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 携帯品の重量制限を[【筋力基本値】×2]に変更 | |||||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 【筋力基本値】【器用基本値】【敏捷基本値】+1 | |||||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 「使用条件:アーシアン」のスキルを取得できる | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 【器用基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 【筋力基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 【物理防御力】+2/【魔法防御力】+1 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 最大HP+[CL] | |||||||||
| 一般 | ロール | パラディオンⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | |
| 自身がダメージを受けるDR直後に使用/フェイト1点消費/ダメージ軽減/被ダメージ-5 | |||||||||
| 一般 | ロール | パラディオンⅡ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | |
| 《カバーリング》と同時使用/フェイト1点消費/1回のメジャーアクションでの複数回の攻撃やカバーを行うことができないスキルを使用されていても、《カバーリング》を使用できる | |||||||||
| 一般 | パラディオンⅢ | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[25/33] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 15 / 57
- 所持金
- 48,466 G
携行品・所持品
バックパック
ベルトポーチ
冒険者セット5
ウェポンケース
┗
小道具入れ
┗戦士の環
┗瘴気の結晶
┗騎馬鎧
┗リムブースト・メタル
┗リムブースト・リフレクス
ポーションホルダー
┗HPP*2
┗MPP*3
毒消し*33
万能薬*33
聖水3
理力符:風1
軍馬(追加重量:15/同乗人数:1)
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 黄金のゴージェット | 20 | ●恩恵 アイテム。ゴールドゴージェットを取得している。 ●束縛 ゴールドゴージェットを装備していない場合、攻撃のダメージ-2D(最低1D)する。 |
- 所属ギルド
- 巌の盾(タウンギルド)
- ギルドマスター
- ロード・オブ・アルカ(タウンギルド)
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | ヒューリン | プロビデンス | |||||||
| ウォーリア | AM:斧 | スマッシュ | カバーリング | ||||||||
| ブラックスミス | アーススミス | アーススミス | |||||||||
| 2 | アーススミス | エレメントエンチャンター | エンジニア | ||||||||
| 3 | サイバーオーガン | リブート | ハーデンボディ | ||||||||
| 4 | ルイネーター | エングレイブド | ハードワイヤード | ||||||||
| 5 | エングレイブド | バッドフォーチュン | ボルテクスアタック | ||||||||
| 6 | エングレイブド | アンデッドライフ | カバームーブ | ||||||||
| 7 | エングレイブド | レイザーシャープ | カバームーブ | ||||||||
| 8 | エングレイブド | ブレイカーブランド | カバームーブ | ||||||||
| 9 | ボディビルディング | トランス:ロングアーム | シールドスラム | ||||||||
| 10 | ナイト | インバルネラブル | アラウンドカバー | ||||||||
| 11 | パワーアーム | アラウンドカバー | ハイパーシールド | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 2025/1/19 | CL4チケット使用 | 75 | 4,800 |
||||
| 2025/1/19 | GM貯金より | 20 | 2,000 |
||||
| 1 | 2025/1/23夜 | 『新人教育1』 | 30 | 4 | 2,800 |
ヨグ | ろこぐら(ラグニア)たぬき(カプ・クー)シーラ(ラネット)トキヤ(ブルース)セノ(テペヨロトル) |
| 2025/1/27 | GM貯金より | 14 | |||||
| 2 | 2025/1/27夜 | 『襲撃』 | 43 | 5 | 2,316 |
ヘベレケ | れんこん丸(フローレンス)手井(藍川雲雀)wingless(エルドウィン)トキヤ(マルト)輝之助(アレフ) |
| 3 | 2025/3/15夜 | 『猪狩り』 | 38 | 5 | 1,300 |
手井 | シンヤ(アウロラ)シーラ(アリア)お揚げさん(ダイモーン)トキヤ(トキ) |
| 4 | 2025/5/19夜 | 『新たな指先』 | 63 | 6 | 8,125 |
ろこぐら | シンヤ(アレク)手井(アンネローゼ)フジヤマ(ラトリー) |
| 2025/7/5 | 初期作成時CL上昇分 | 75 | 4,800 |
||||
| 5 | 2025/7/6昼 | 『茸生りて黴の生すまで』 | 63 | 6 | 6,100 |
フジヤマ | キズナ(風俊)triton(ルシエラ)虚無(ミーティア)トキヤ(トキ) |
| 2025/11/27 | GM貯金より/リスペック | 1,500 |
|||||
| ポテンシャルシャード(CL5)消費 | |||||||
| 6 | 2025/11/27深夜 | 『奇々怪界その4』 | 68 | 8 | 35,320 |
スパーク | チーズ(リィラ)Minmis(イトリカ)シーラ(ザギーナ)咲月(フラウム) |
| ブラックスミススキル消費150G | |||||||
| 7 | 2025/11/29深夜 | 『キラキラが欲しいのですわ!』 | 54 | 8 | 64,200 |
咲月 | チーズ(アルティミア)Minmis(イトリカ)虚無(ラピス)ユーカ(ニィコル) |
| ブラックスミススキル消費50G | |||||||
| 2025/12/11 | GM貯金より | 109 | |||||
| 取得総計 | 610 | 42 | 133,561 | ||||
収支履歴
ハルバード::-220
┗S1::-220
┗精霊:闇のクリスタル::-400
S1ハルバード売却::+220
腐敗の鎌::-7500
┗S1::-7500
┗精霊:闇のクリスタル::-400
ビッグウォール::-10000
ラウールの兜::-2500
┗S1::-2500
┗器用のクリスタル::-200
ブレストプレート::-980
ブレストプレート売却::+490
ラウールの鎧::-5000
ラウールのグリップ::-2000
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
ポーションホルダー::-150
ウェポンケース::-200
小道具入れ::-20
冒険者セット::-50
戦士の環::-2500
瘴気の結晶::-2500
騎馬鎧::-17800
リムブースト・メタル::-10000
リムブースト・リフレクス::-10000
HPP::-20*2
MPP::-50*3
万能薬::-300*3
毒消し::-10*3
聖水::-500
理力符:風::-500
軍馬::-1000