清水春佳
プレイヤー:シンヤ
「おはようございます。今日もよろしくお願いしますね?」
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- カンナギ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 18
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 400
- 残り
- -325
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- +9=85
- MP
- 89
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 24 | 8 | 8 | 8+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 20 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 感知 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 精神 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- 現代日本(データ選択地域:東方)
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 闇祓いの枝 | 5 | -2 | 8 | セイクリッドダンス中、この武器での攻撃が光魔D化 |
||||||
| 左手 | おしゃれの盾 | 3 | 3 | -1 | 闇祓いの勾玉(【精神】+2) |
||||||
| 頭部 | 闇祓いの頭飾り | 2 | 4 | コールゴッド系のコスト-1 |
|||||||
| 胴部 | 闇祓いの衣 | 6 | -1 | 5 | 1 | -1 | 〈闇〉属性の魔法ダメージに有効。DR直後。装備者の受けるダメージを-20する。シーン1。 |
||||
| 補助防具 | 闇祓いの腕輪 | 2 | 1 | 3 | セイクリッドダンスの効果中に有効。ムーブ。装備者の行う攻撃のダメージ+【精神】。シーン3。 |
||||||
| 装身具 | サカキの枝 | 3 | 効果をダイスで求めるアイテムに有効。パッシブ。HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減、行動値増加、行動値減少を行うアイテムの効果に+1Dする。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 8/24 | -2 0 | 8 0 | -1 | 13 | 4 | -1 | -1 | カンナギ装備リンク5効果:《セイクリッドダンス》の効果中に有効。パッシブ。装備者が使用するHP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う「種別:呪符」のアイテムの効果に+3Dの修正を得る。 | |
| 防具 | 13/24 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 1+2D | 13 | 8 | 8 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 7 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 7 +5D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 7 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:召喚 | 1 | ― | ||||||
| メイジ | エンチャントウェポン:水 | 1 | ― | ||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | ― | ||||||
| メイジ | いたわりの雨 | 1 | ― | ||||||
| バード | ジョイフルジョイフル | 3 | ― | ||||||
| ファイトソング | 1 | ― | |||||||
| エンサイクロペディア | 1 | ― | |||||||
| コンコーダンス | 1 | ― | |||||||
| ラーニング:ナチュラルヒストリー | 1 | ― | |||||||
| トゥルースサイト | 1 | ― | |||||||
| クイックサーチ | 1 | ― | |||||||
| チャームマスタリー | 5 | ― | |||||||
| コールゴッド:イザナミ | 5 | ― | |||||||
| セイクリッドダンス | 2 | ― | |||||||
| チャネリング | 1 | ― | |||||||
| クリエイトチャーム | 1 | ― | |||||||
| リチュアルチャーム | 1 | ― | |||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | クリアバスケット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェイス:アエマ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | エンチャンターⅠ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | エンチャンターⅡ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ホーディング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| フェイトを1点消費。[CL×100]G以下のアイテムを1個購入できる。このスキルによるアイテムの購入は、シーンの場所、時間、状況などによって制限されることはない。戦闘中だとしても購入できる。 | |||||||||
スキルLv合計[28/28] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 65
- 所持金
- -94,715 G
携行品・所持品
ベルトポーチ
異次元バッグ
スポーツバッグ
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
■パーソナルデータの羅列
・性格:おっとり
・実家:神社
・学校:図書委員の委員長
・年齢:18
カラーコード:b8860b
非処女
・宮司の娘。たまに巫女服姿のままで境内を掃除したりしている姿が見られる。実家の手伝い。
・意外と怖がり。未知を恐れ、既知に安堵する。男性と付き合ったことがないのも、これの延長線上。少し良いなと思った相手を遠くから眺めておしまい、とかあった。
・中学生の妹がいる。年の離れた妹であることもあり、妹のことはかなり可愛がっている。甘やかしすぎて奔放に育っちゃったぐらい。
・本は好き。とはいえ本の虫というほどではない。それなりにゲームとかもしている。好きなジャンルはSRPG。
本好きが高じて図書委員となり、ずるずる移動をしないまま続けていた結果委員長になった。
・私室はそこそこ片付いている。和室に布団とちゃぶ台、桐箪笥のスタイル。ちゃぶ台は冬場はおこたになる。一人部屋。
・むっつり。好みの範囲は年上、あるいはそう見える人。自覚がないがソフトにM。電マ使い。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | アーシアン | アーシアン:召喚 | ||||||||
| メイジ | エンチャントウェポン:水 | コンセントレイション | いたわりの雨 | ||||||||
| バード | ジョイフルジョイフル | ジョイフルジョイフル | |||||||||
| 2 | セージ | ジョイフルジョイフル | ファイトソング | ||||||||
| 3 | エンサイクロペディア | コンコーダンス | ラーニング:ナチュラルヒストリー | ||||||||
| 4 | カンナギ | トゥルースサイト | クイックサーチ | ||||||||
| 5 | チャームマスタリー | コールゴッド:イザナミ | セイクリッドダンス | ||||||||
| 6 | チャームマスタリー | コールゴッド:イザナミ | チャネリング | ||||||||
| 7 | チャームマスタリー | コールゴッド:イザナミ | セイクリッドダンス | ||||||||
| 8 | チャームマスタリー | コールゴッド:イザナミ | クリエイトチャーム | ||||||||
| 9 | チャームマスタリー | コールゴッド:イザナミ | リチュアルチャーム | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
闇祓いの枝::-7300
闇祓いの頭飾り::-6750
闇祓いの衣::-9000
闇祓いの腕輪::-7000
闇祓いの勾玉::-9150
おしゃれの盾::-8800
サカキの枝::-40000
ベルトポーチ::-15
異次元バッグ::-2000
スポーツバッグ(異世界価格)::-10000