ヴァルクス
プレイヤー:スパーク
「兜? 違う。これは身体の一部だ」
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- シーフ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 175
- 残り
- -100
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- +6=89
- MP
- 53
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 22 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
| 器用 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 敏捷 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 守護者の剣 | 8 | -1 | 11 | -2 | 至近 | 長剣/片装備者が行うカバーと同時に使用。【MP】を5点消費。装備者が受ける予定のダメージに-5する。 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 8/22 | -1 0 | 11 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 防具 | 0/22 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 6+2D | 11+2D | 5+2D | 0 | 4 | 6 | 13 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「タイミング:メイキング」が含まれている、ヒューリン以外の種族スキルを一つ選択せよ。キャラクター作成時に、選択した種族スキルを取得する。タイミングや対象などはそのスキルを参照のこと。【基本幸運値】に-3。 | |||||||||
| 他スキル | マッスルベール | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【物理防御力】と【魔法防御力】に+2する。 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
| 対象に武器攻撃を行う。そのダメージ対象が2体以上の場合、ダメージに+[SL×2]する。クリティカル時、ダイスロール増加。 | |||||||||
| ウォーリア | カーバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
| 対象にカバーを行う。行動済みでもカバーを行うことができ、未行動の時にカバーをしても行動済にならない。 | |||||||||
| ウォーリア | カバームーブ | 2 | 《カーバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シナリオSL回 | |
| 《カーバーリング》と同時に使用する。《カバーリング》を「射程:至近」から「射程:20m」に変更する。ただし、このスキルを使用してもあなたが移動することはない。 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 武器攻撃と同時に使用する。その攻撃を「対象:単体」に変更、ダメージに+[CL×10]する。 | |||||||||
| ウォーリア | ディフェンダー | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 【物理防御力】に+[SL×3]する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
| ウォーリア | マジックディフェンダー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《ディフェンダー》5で取得可能。あなたが使用する《ディフェンダー》の効果の「【物理防御力】に+[SL×3]」を「【物理防御力】と【魔法防御力】に+[SL×3]」に変更する。 | |||||||||
| ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「長剣」を使用した命中判定に+1Dする。選択した武器ごとに別のスキルとして扱うが、複数の《アームズマスタリー:~~》を同時に適用することはできない。 | |||||||||
| グラディエーター | テクニカルガード | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「装備部位:頭部、胴部」の防具を装備していない時に有効。装備している「種別:盾」の「物理防御力」に+CLする。 | |||||||||
| グラディエーター | サバイブ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「装備部位:頭部、胴部」の防具を装備していない時に有効。【物理防御力】に+[SL×2+5]、【魔法防御力】に+[SL]する。 | |||||||||
| グラディエーター | アンブレイカブルボディ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《サバイブ》5で取得可能。「装備部位:頭部、胴部」の防具を装備していない時に有効。【物理防御力】と【魔法防御力】に+CLする。 | |||||||||
| 一般 | ロール | パラディオンⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
| フェイト:1 受けるダメージ-5 | |||||||||
| 一般 | ロール | パラディオンⅡ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
| フェイト:1 《カバーリング》と同時使用。複数回攻撃やカバー不可スキルにも《カバーリング》可能 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 携帯可能重量×2 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【最大HP】に+CLする。 | |||||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【能力基本値】【器用基本値】【敏捷基本値】に+1する。 | |||||||||
| 一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【物理防御力】に+2、【魔法防御力】に+1する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 能力基本値 筋力+3 | |||||||||
スキルLv合計[21/20+1] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 44
- 所持金
- -1,700 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | ヒューリン | ハーフブラッド/マッスルベール | |||||||
| ウォーリア | ディフェンダー | ディフェンダー | ボルテクスアタック | ||||||||
| グラディエーター | サバイブ | サバイブ | |||||||||
| 2 | ディフェンダー | サバイブ | アームズマスタリー: | ||||||||
| 3 | ディフェンダー | サバイブ | テクニカルガード | ||||||||
| 4 | ディフェンダー | サバイブ | アンブレイカブルボディ | ||||||||
| 5 | カバームーブ | カーバーリング | マジックディフェンダー | ||||||||
| 6 | シーフ | カバームーブ | ワイドアタック | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
守護者の剣::-7000