鏖魔騎士イヴァン
プレイヤー:お揚げさん
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- ルイネーター
- 称号クラス
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 365
- 残り
- -365
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- 74
- MP
- 98
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 感知 | 24 | 8 | 1 | 9 | 2 | 11+2D | ||
| 精神 | 23 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10+2D | ||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | [S1]腐敗の鎌 | 13 | -2 | 20 | -4 | 至近 | 斧/両[効果参照] 装備者が行なう攻撃で1点でもHPダメージを与えた際に使用。HP回復とMP回復を行なう。装備者のHPとMPを10点回復する。 クリスタルスロット:●-- 防塁:「分類:魔術」のDMG軽減+3 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ソウル・オブ・ザング | 3 | 12 | 2 | 〈伝承武具〉 継承:下賜 伝承:暗闇の武具 宿命:束縛 特徴:禍々しい |
||||||
| 胴部 | 夜の黒鎧 | 10 | -2 | 11 | 2 | -2 | [パッシブ] EPが3以下の時に有効。防御力強化 クリスタルスロット:●-- 召喚士:スキルコスト-1 |
||||
| 補助防具 | 腐敗の外套 | 4 | -1 | 7 | [パッシブ] 装備者が使用するHP回復、MP回復を行なう「分類:魔術」とアイテムの効果に+10 |
||||||
| 装身具 | 稲妻の聖印 | 1 | |||||||||
| 合計 | 武器 | 13/15 | -2 0 | 20 0 | -3 | 30 | 4 | -4 | -2 | ||
| 防具 | 18/15 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 2+2D | 20+2D | -1+2D | 30 | 12 | 7 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 11 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 11 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | リインカーネーション | 1 | ― | ||||||
| 他スキル | グライアイ:デッドヘアー | 1 | ― | ||||||
| アコライト | クルーセフィクション | 1 | ― | ||||||
| アコライト | ヒール | 1 | ― | ||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | ― | ||||||
| サモナー | ファミリアアタック | 5 | ― | ||||||
| サモナー | ファミリア | 2 | ― | ||||||
| サモナー | サモン・アラクネ | 1 | ― | ||||||
| サモナー | ガーディアン | 1 | ― | ||||||
| サモナー | アニマルパクト | 1 | ― | ||||||
| サモナー | ファミリアサポート | 1 | ― | ||||||
| サモナー | ファミリアコンビネーション | 1 | ― | ||||||
| サモナー | ハイサモナー | 1 | ― | ||||||
| サモナー | グレートサモナー | 1 | ― | ||||||
| サモナー | サモン・シームルグ | 1 | ― | ||||||
| ハッカー | マジックデバイス | 1 | ― | ||||||
| エングレイブド | 3 | ― | |||||||
| マジックファンクション | 1 | ― | |||||||
| ミアズマバスター | 2 | ― | |||||||
| バッドフォーチュン | 1 | ― | |||||||
| ナイトロード | 1 | ― | |||||||
| 一般 | 魔術 | クリエイトダークネス | 1 | ― | |||||
| 一般 | トレーニング:感知、精神 | 2 | ― | ||||||
スキルLv合計[29/28+1] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 15
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | レムレス | リインカーネーション/ナイトウォーカー | |||||||
| アコライト | クルーセフィクション | ヒール | アフェクション | ||||||||
| サモナー | ファミリアアタック | ファミリアアタック | |||||||||
| 2 | ファミリアアタック | ファミリア | サモン・アラクネ | ||||||||
| 3 | ファミリアアタック | ファミリア | ガーディアン | ||||||||
| 4 | ファミリアアタック | アニマルパクト | ファミリアサポート | ||||||||
| 5 | ファミリアコンビネーション | ハイサモナー | グレートサモナー | ||||||||
| 6 | ハッカー | サモン・シームルグ | マジックデバイス | ||||||||
| 7 | ルイネーター | エングレイブド | マジックファンクション | ||||||||
| 8 | エングレイブド | ミアズマバスター | バッドフォーチュン | ||||||||
| 9 | エングレイブド | ミアズマバスター | ナイトロード | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||