クローバー
プレイヤー:めうめう
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- レンジャー
- 称号クラス
- 種族
- ドゥアン
- 年齢
- 14
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 120
- 残り
- 30
- 総計
- 150
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 56
- MP
- 55
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 器用 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 敏捷 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 精神 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 〈コンポジットボウS1〉 | 8 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 30m | 弓/両〈精霊:闇のクリスタル〉 |
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | 〈ロストデビルズキャップ〉 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 胴部 | 〈ローブS2〉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 〈対抗:威圧のクリスタル〉 〈対抗:スリップのクリスタル〉 |
|
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | 〈ロストデビルズアイ〉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 合計 | 武器 | 8/12 | -2 0 | 15 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 防具 | 6/12 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 4+2D | 15+2D | 6+2D | 3 | 3 | 13 | 10 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 7 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ドゥアン:天翼族 | 1 | ムーブアクション メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 飛行状態になる。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 2 | ― | |
| 対象に武器攻撃を行う。対象が2体以上の場合、ダメージ+「SL×2」。 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| 対象の効果を終了させる。 | |||||||||
| シーフ | ランナップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 戦闘移動、あるいは離脱を行う。 | |||||||||
| サモナー | ファミリアアタック | 5 | メジャーアクション | 感知 | 単体 | 20m | 5 | ― | |
| 対象に特殊攻撃を行う。命中判定は【感知】となり、ダメージは[(SL+2)D+CL]点の貫通ダメージとなる。 | |||||||||
| サモナー | ファミリア | 2 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 使い魔をSL個携帯する。 | |||||||||
| サモナー | ファミリアマスタリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《ファミリアアタック》の判定に+1Dする。 | |||||||||
| サモナー | ファミリアサポート | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 使い魔を2個以上携帯している時に有効。攻撃を行うサモナーのスキルのに+1Dする。 | |||||||||
| サモナー | ファミリアコンビネーション | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 9 | ― | |
| 《ファミリアアタック》と「タイミング:メジャーアクション」のスキルを使用する。 | |||||||||
| サモナー | ファミリアプラス | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| ファミリアの判定修正を「+3」に変更する。 | |||||||||
| レンジャー | アームズマスタリー:弓 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 指定された武器による命中判定+「1D」 | |||||||||
| レンジャー | ブルズアイ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
| 射撃攻撃のダメージ+【感知】 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 対応する能力基本値を+【3】 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 対応する能力基本値を+【3】 | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
| フェイトを1点消費、武器攻撃と同時に使用。ダメージに「対象にした数D」する。 | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 危険感知判定+「1D」 | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| トラップ探知判定+「1D」 | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| トラップ解除判定+「1D」 | |||||||||
スキルLv合計[17/17] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 19
- 所持金
- 300 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ベルトポーチ
バックパック
矢筒
・ファインアロー
・ファインアロー
・ファインアロー
・ファインアロー
・ミスリルの矢
[ポーションホルダー]
・HPポーション*3
・MPポーション*2
[ランチボックス]
・野菜*5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | ドゥアン | ドゥアン:天翼族 | ||||||||
| シーフ | ワイドアタック | インタラプト | ランナップ | ||||||||
| サモナー | ファミリアアタック | ファミリアアタック | |||||||||
| 2 | ファミリアアタック | ファミリア | ファミリアマスタリー | ||||||||
| 3 | ファミリアアタック | ファミリア | ファミリアサポート | ||||||||
| 4 | ファミリアアタック | ファミリアコンビネーション | ファミリアプラス | ||||||||
| 5 | レンジャー | アームズマスタリー:弓 | ブルズアイ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| チケット使用 | 75 | 4,800 |
|||||
| 取得総計 | 150 | 0 | 10,100 | ||||
収支履歴
防具・装飾品
コンポジットボウS1::-980*2
精霊:闇のクリスタル::-400
ロストデビルズキャップ::-2500
ローブS2::-30*5
対抗:スリップのクリスタル::-400
対抗:威圧のクリスタル::-500
ロストデビルズアイ::-2400
携行道具類
冒険者セット::-10
ランタン::-5
野菜::-20*5
HPポーション::-30*3
MPポーション::-20*2
ポーションホルダー::-150
ランチボックス::-50
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
矢筒::-100
ファインアロー::-50*4
ミスリルの矢::-700