仮
プレイヤー:スパーク
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- バード
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- ???
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 355
- 残り
- -280
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- 79
- MP
- 82
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 精神 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | バタフライダンス+ルックアウト |
2 | ||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 9+3D | 0 | 7 | 14 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 7 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 1 | 8 +2D | |
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 7 +3D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「タイミング:メイキング」が含まれている、ヒューリン以外の種族スキルを一つ選択せよ。キャラクター作成時に、選択した種族スキルを取得する。タイミングや対象などはそのスキルを参照のこと。【基本幸運値】に-3。 | |||||||||
| 他スキル | フェイ:リャナンシー | 1 | 効果参照 メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 呪歌判定に+1Dする。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 回避判定に+1Dする。 | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 盾非装備 | |
| 回避判定と同時に使用する。その回避判定の達成値に+[SL+2]する。 | |||||||||
| シーフ | ルックアウト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | アーシアン | |
| リアクションと危険感知判定の達成値に+[SL+1]する。 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シーフ、シナリオ1回 | |
| 対象が「タイミング:パッシブ、アイテム」以外のスキルの使用を宣言したときに使用する。そのスキルは効果を発揮せず、持続もせずに即座に終了となる。スキルは使用されたことになるので、対象はコストなどを通常通り消費する。 | |||||||||
| カンナギ | セイクリッドダンス | 1 | メジャーアクション | 精神 | 自身 | ― | 6 | シナリオSL回 | |
| あらゆる判定に+1D。この効果はクリンナッププロセスごとに【MP】を5点消費し続ける限り、シーン終了時まで持続する。クリティカル時、コスト0。 | |||||||||
| カンナギ | チャネリング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
| 《セイクリッドダンス》と同時に使用する。この効果により、《セイクリッドダンス》がセットアッププロセスで使用可能となる。 | |||||||||
| カンナギ | コールゴット:ツキヨミ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シナリオSL回 | |
| 《セイクリッドダンス》の効果中に使用可能。あなたが使用する魔術に対するリアクション判定は必ず失敗となり、「タイミング:リアクション」のスキルやアイテムも使用できない。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| チューシ | 魔術 | フードアロマ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 場面(選択) | 20m | 5 | シナリオSL回 |
| 対象があなたのいるエンゲージへ移動可能な時に有効。対象をあなたのいるエンゲージへ移動させる。この時、エンゲージから離脱させることもでき、封鎖の影響も受けない。クリティカル時、コスト0。 | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| エネミーの識別を行う。この効果により、エネミー識別がセットアップで可能となる。 | |||||||||
| セージ | クイックサーチ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | セットアッププロセス1回 | |
| 《エンサイクロペディア》と「タイミング:セットアッププロセス」のスキル一つ使用する。使用する順番はあなたが決定する、対象は同じでも別々でもよい。 | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「対象:場面(選択)」「射程:視界」のすべての対象のエネミーに識別を行える。エネミー識別の判定は1回だけ行い、各エネミーの「識別値」と比較し、判定に成功したか、失敗したかを決定すること。 | |||||||||
| ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | シーン1回 | |
| 未行動のキャラクターに使用可能。対象はイニシアチブプロセスにメインプロセスを行う。(メインプロセス終了後に行動済みとなる)。対象はこのスキル効果を拒否できる。(この場合、使用回数には数えない) | |||||||||
| バード | アレグロ | 5 | ― | ||||||
| バード | シルバリィソング | 1 | ― | ||||||
| バード | ファイトソング | 1 | ― | ||||||
| バード | ジョイフルジョイフル | 2 | ― | ||||||
| バード | アンプロンプチュ | 1 | ― | ||||||
| バード | カノン | 1 | ― | ||||||
| 種族 | マイスター:呪歌判定 | 1 | ― | ||||||
| バード | アンセム | 1 | ― | ||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| あなたは「使用条件:アーシアン」スキルを取得できる。ただし、クラススキルは取得時にメインクラスかサポートクラスが対応するクラスでなければならない。 | |||||||||
スキルLv合計[27/26+1] / 一般スキルLv合計[1]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- 5,300 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +2 | ヒューリン | ハーフブラッド/フェイ:リャナンシー | |||||||
| シーフ | バタフライダンス | ドッジムーブ | ルックアウト | ||||||||
| カンナギ | セイクリッドダンス | チャネリング | |||||||||
| 2 | チューシ | コールゴット:ツキヨミ | フードアロマ | ||||||||
| 3 | セージ | エンサイクロペディア | クイックサーチ | ||||||||
| 4 | ダンサー | コンコーダンス | エンカレッジ | ||||||||
| 5 | バード | アレグロ | シルバリィソング | ||||||||
| 6 | アレグロ | ファイトソング | ジョイフルジョイフル | ||||||||
| 7 | アレグロ | アンプロンプチュ | ジョイフルジョイフル | ||||||||
| 8 | アレグロ | カノン | マイスター:呪歌判定 | ||||||||
| 9 | アレグロ | インタラプト | アンセム | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||