『シバ』
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- ハイランダー
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- ???
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 1320
- 残り
- 175
- 総計
- 1495
- キャラクター
レベル - 16
- HP
- +16=156
- MP
- 117
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 29 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | ||
| 敏捷 | 46 | 15 | 2 | 1 | 4 | 22 | 22+3D | |
| 知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 感知 | 26 | 8 | 2 | 10 | 10+2D | |||
| 精神 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 幸運 | 10 | 3 | -1 | 2 | 2+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 〈キャリバー〉 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10m | 魔導銃/魔導剣/短剣/片風折りの刃[武烈のクリスタル]と装換/攻撃力13 --- 攻撃力:CL+3 アブストラクター/ツインギミック─短剣追加 魔導剣増幅器[命中+1/攻撃力+2] |
| 左手 | 〈伝承武具:短剣〉 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 短剣/片・継承:友情 重量+2/【敏捷】+1 ・伝承:死神の武具 クリティカル時、追加で[CL÷3+2]D追加。 ・呪詛:吸着性 ・宿命 幸運:この武器は装備者に幸運をもたらす。 ・特徴 サクセション[攻撃力+1] |
| 頭部 | 〈ロストデビルズキャップS1〉 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 抵抗:スリップのクリスタル 暗闇の影響を受けない。 暗闇下に居る時、ダメージを+5する。 |
|
| 胴部 | 〈コンバットレザーS3〉 | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | -1 | 短剣における命中判定+1。 対抗:威圧のクリスタル 飛行のクリスタル 対抗:毒のクリスタル |
|
| 補助防具 | 〈トリックマント〉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | パッシブ:装備者が行う「タイミング:メジャー」のスキルやパワーによる武器攻撃ダメージ+2d |
|
| 装身具 | 〈ロストデビルズアイ〉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 装備者を暗闇下にあるものとして扱う。 暗闇下に居る時、行動値+4 |
|
| 合計 | 武器 | 6/12 | 2 1 | 26 25 | 2 | 19 | 0 | 4 | -1 | ||
| 防具 | 22/46 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 〈パッシブ〉 |
2 | 52 | 2 | 2 | 2 | 3 | 〈道具〉 ・漆黒の星[命中+1/行動値+1] ・ジェミニカード[攻撃力+4] ・トリックマント[攻撃力+2D] ・リムブースト・メタル[物理/魔法防護+2] ・リムブースト・リフレクス[行動値+2] 〈スキル〉 ・アームズマスタリー[命中+1D] ・アブストラクターマスタリー[命中+1D] ・ツインフェンサー[命中+1D] ・バタフライダンス[回避+1D] ・ルックアウト[回避+2] ・スぺシャライズ[命中+1/攻撃力+1] ・ボーパルアーツ[攻撃力+25] ・ラピッドハンド[攻撃力+【敏捷】] |
||
| ダイス数修正 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 他 | 〈アクティブ〉 |
50 | 3 | 〈セットアップ〉 ・ビーストジーン [敏捷+2[3重参照=6]/行動値+2[未記載]] 〈ムーブ〉 ・アフターイメージ[命中+1D/回避+1D] ・ファランクスクラッシュ[攻撃力+【敏捷】] 〈マイナー〉 ・ソードダンス[攻撃力+【敏捷】] 〈回避時〉 ・ドッジムーブ[回避+3] 〈DR前〉 ・デスブレイド[ダメージ+[行動値]=43] ※ビーストジーン込/シナリオ1回 〈クリティカル時〉 ・蝶の巻物[ダメージ+1D] ・マーダースキル[ダメージ+2D] ・死神の武具[ダメージ+7D] 〈被弾時〉 ・ナイフパリー+マジックカット [物理・魔法ダメージ[-41]] |
||||||
| ダイス数修正 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 合計+ダイス数 | 15+6D | 148+4D | 29+5D | 21 | 4 | 39 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 10 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 11 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 | 12 +2D | |
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 11 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | チューニング | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 敏捷基本値+4/知力基本値-1 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 2 | ||
| 対象に攻撃する。2体以上の場合、ダメージ+「SL×2」 | |||||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣・鞭装備 | |
| 両手の短剣と鞭を「双」として扱える。 | |||||||||
| シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 短剣の命中+1D | |||||||||
| ガン スリンガー | キャリバー | 1 | アイテム | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| キャリバーを1個獲得する。/攻撃力=CL+3 | |||||||||
| ガン スリンガー | カウンターショット | 1 | 判定の直後 | 命中判定 | 単体 | 武器 | ― | シナリオ1回 | |
| 命中判定で対抗し、成功すれば相手の行動を失敗にする。 | |||||||||
| ダンサー | ソードダンス | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | 魔導銃装備 | |
| ダメージ+【敏捷】 | |||||||||
| ガン スリンガー | バレットレイブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| 武器攻撃と同時に使用する。同エンゲージの場合、リアクション-1D。 | |||||||||
| ガン スリンガー | ラストリゾート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| 武器攻撃と同時に使用。その攻撃の対象とエンゲージしている場合、その攻撃は白兵攻撃となる | |||||||||
| ファラン クス | ファランクスクラッシュ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| ダメージ+【敏捷】 | |||||||||
| ファラン クス | ファランクススタイル:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 装備重量制限を敏捷参照とし、クラス制限を無視する。また、重量制限を基本値上昇とする。 | |||||||||
| サイバーオーガン | ハードワイヤード | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 【敏捷】+2/【幸運】-1 | |||||||||
| サイバーオーガン | リブート | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| フェイトを1点消費。HP1で復帰する。 | |||||||||
| サイバーオーガン | ビーストジーン | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 7 | ||
| 能力値+2、行動値-2。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 回避判定+1D。 | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | ||
| 回避+「SL+2」 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| 相手の行動を無効化する。 | |||||||||
| 種族 | アップデート | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 【敏捷基本値】+5 | |||||||||
| シーフ | ナイフパリー | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | 防御中1回 | |
| 受ける物理ダメージ「-装備している武器の攻撃力の合計」 | |||||||||
| プリーチャー | ソウルコンバート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| スキルによるフェイトの消費をMP10点で代用する。 | |||||||||
| シーフ | ルックアウト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| リアクションと危険感知+「SL+1」 | |||||||||
| ダンサー | エフェクトスキップ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | ― | |
| 判定のペナルティを無効化する。 | |||||||||
| シーフ | スぺシャライズ:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 短剣使用時、命中とダメージを+SL | |||||||||
| ニンジャ | ミラーアタック | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| フェイトを3点消費。命中の出目を一つ「6」にする。 | |||||||||
| ニンジャ | マーダースキル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| クリティカル発生時、追加でダメージ+2D。 | |||||||||
| エクス プローラー | デスブレイド | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シナリオSL回 | |
| ダメージ+【行動値】 | |||||||||
| エクス プローラー | ゲイルスラッシュ | 3 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 15 | シーンSL回 | |
| 《ワイドアタック》を2回行う。 | |||||||||
| エクス プローラー | ボーパルアーツ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| ダメージ+「SL×5」 | |||||||||
| エクス プローラー | インテュイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【敏捷】判定+1D。 | |||||||||
| エクス プローラー | レイザーストーム | 1 | 《ワイドアタック》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 《ワイドアタック》を「射程:視界」にする。 | |||||||||
| エクス プローラー | ツインフェンサー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 武器を使用した命中判定に+1D。 | |||||||||
| エクス プローラー | アフターイメージ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | ― | |
| 命中と回避+1D、シーン持続 | |||||||||
| エクス プローラー | マジックカット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《ナイフパリー》が魔法ダメージにも適応される。 | |||||||||
| エクス プローラー | ラピッドハンド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《スペシャライズ》で選択した武器のダメージ+【敏捷】 | |||||||||
| ハイランダー | アブストラクター | 1 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | ― | ― | |
| プリプレイに装備を選択。アイテムに「魔導剣」を追加する。 | |||||||||
| エクス プローラー | タイムマジック | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| ムーブアクションを2回行う。 | |||||||||
| ハイランダー | ツインギミック | 1 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | ― | ― | |
| 「魔導剣」の種別を「短剣」に変更する。 | |||||||||
| ハイランダー | アブストラクターマスタリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 魔導剣使用 | |
| 「魔導剣」の命中判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 装備重量制限+5→敏捷基本値+5 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【敏捷基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【筋力基本値】【器用基本値】【敏捷基本値】+1 | |||||||||
| 一般 | フェイス:セフィロス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【器用基本値】【敏捷基本値】+1 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【器用基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【感知基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:幸運 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【幸運基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | ― | ― |
| フェイトを1点使用、ダメージを「+対象数D6」する。 | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | ― | 自身 | ― | ― | ― |
| フェイトを1点使用、リアクション判定に+2D。 | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅢ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― |
| ェイトを使用して武器攻撃のダイスを増やす際、それが2倍になる。 | |||||||||
| 一般 | サクセション | 1 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | ― | ― | |
| 武器なら攻撃力+1、防具なら物理防護か魔法防護を選択して+1。 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
| クリンナップでポーションを使用する。 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| HP+CL | |||||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 制限:アーシアンのスキルを取得できる。 | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ探知の判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | フリッカースラッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 十字(選択) | 1sq | 12 | ― | |
| 対象に武器攻撃を行う。 | |||||||||
スキルLv合計[44/44] / 一般スキルLv合計[16]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 23 / 24
- 所持金
- 680,805 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ベルトポーチ
異次元バッグ
ランチボックス
野菜*5
矢筒
キャリバーブースター*5
クイックケース
風折りの刃[武烈のクリスタル]
蘇生薬*2
GHPP*22
GMPP*22
万能薬*22
ポーションホルダー
万能薬*2
GHPポーション*1
GMPポーション*2
小道具入れ
漆黒の星[命中/行動値+1]
ジェミニカード[武器攻撃ダメージ+4]
蝶の巻物[クリティカル時、ダメージ+1D]
魔導剣増幅器[魔導剣の命中+1/攻撃力+2]
リムブースト・メタル
リムブースト・リフレクス1
転移の呪符*11
制空結界印*11
転送石*11
聖水*23*2
錬金馬[移動+15/重量+25]
ーーーーーー
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 伝承の武具 | 50 | 恩恵:貴方は伝承武具を1つ獲得する、「継承」「伝承」「宿命」「特徴」「呪詛」は取得時に選択したものとなる(PLが全て選択可能) 束縛:この制約で獲得した伝承武具を装備していない場合、以降、あらゆる判定にー1Dとなる |
- 所属ギルド
- アルトレイン・ライダーズ
穹の腕
- ギルドマスター
- 百瀬 亞月
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | エクスマキナ | チューニング | ||||||||
| シーフ | ワイドアタック | アンビデクスタリティ | アームズマスタリー:短剣 | ||||||||
| ガンスリンガー | キャリバー | カウンターショット | |||||||||
| 2 | スぺシャライズ:短剣 | バレットレイブ | ラストリゾート | ||||||||
| 3 | ファランクス | ファランクスクラッシュ | ファランクススタイル | ||||||||
| 4 | サイバーオーガン | ハードワイヤード | リブート | ||||||||
| 5 | ビーストジーン | アップデート | バタフライダンス | ||||||||
| 6 | ドッジムーブ | インタラプト | ナイフパリー | ||||||||
| 7 | プリーチャー | ソウルコンバート | ルックアウト | ||||||||
| 8 | ダンサー | エフェクトスキップ | ソードダンス | ||||||||
| 9 | ニンジャ | ミラーアタック | マーダースキル | ||||||||
| 10 | エクスプローラー | デスブレイド | ゲイルスラッシュ | ||||||||
| 11 | ボーパルアーツ | ゲイルスラッシュ | インテュイション | ||||||||
| 12 | ボーパルアーツ | ゲイルスラッシュ | レイザーストーム | ||||||||
| 13 | ボーパルアーツ | ツインフェンサー | アフターイメージ | ||||||||
| 14 | ボーパルアーツ | マジックカット | ラピッドハンド | ||||||||
| 15 | ハイランダー | ボーパルアーツ | アブストラクター | ||||||||
| 16 | タイムマジック | ツインギミック | アブストラクターマスタリー | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| GM貯金 | 1245 | 500,000 |
|||||
| 11/11 | 【夢か現か彼の友は】 | 191 | 16 | 674,200 |
|||
| 取得総計 | 1,495 | 16 | 1,167,500 | ||||
収支履歴
武器
風折りの刃S1::-24400*2
武烈のクリスタル::-1000
防具など
ロストデビルズキャップS1::-5000
対抗:毒のクリスタル::-500
抵抗:スリップのクリスタル::-500
キャップライト::-30
漆黒の星::-2500
ジェミニカード::-17800
蝶の巻物::-2500
コンバットレザーS3::-12500*10
敏捷のクリスタル::-200
飛行のクリスタル::-500
対抗:威圧のクリスタル::-500
トリックマント::-6500
リムブースト・メタル::-10000
リムブースト・リフレクス::-10000
消耗品
万能薬::-300*4
転移の呪符::-1000*1
EXMPポーション::-3000*3
聖水::-500*2
GHPP::-10000*3
GMPP::-15000*4
蘇生薬::-5000*2
その他アイテム
ヒーラーバッグ::-20
冒険者セット::-10
小道具入れ::-20
異次元バッグ::-2000
ベルトポーチ::-15
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
野菜::-20*5
制空結界印 ::-3000*2
転送石::-750*2
錬金馬::-60000
クイックケース::-58000
矢筒::-300
キャリバーブースター::-3000*5