ジョー・ヴァルチャー
プレイヤー:手井
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- プリーチャー
- 称号クラス
- ロード
- 種族
- グライアイ
- 年齢
- 25
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 1896
- 残り
- 1313
- 総計
- 3209
- キャラクター
レベル - 18
- HP
- 188
- MP
- +18=165
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 30 | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14+2D | |
| 器用 | 34 | 11 | 2 | 3 | 16 | 2 | 18+2D | |
| 敏捷 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 精神 | 36 | 12 | 1 | 1 | 14 | 2 | 16+2D | |
| 幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S1増幅漆黒の影刃 | 10 | -3 | 18 | -1 | 至近 | 長剣/片武器攻撃の対象を決定する直前。この武器による武器攻撃はエンゲージしていない対象にも行う事ができ、その射程は5mとなる。さらにダメージを闇属性の魔法ダメージに変更する |
||||
| 左手 | S1増幅ワイヤードダガー | 9 | -2 | 15 | -2 | 至近 | 鞭/短剣/片パッシブ。この武器による武器攻撃の命中判定に対するリアクションの判定に-1dする |
||||
| 頭部 | S1増幅ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | いつもの。MP7 |
||||||
| 胴部 | S1剛神の鎧 | 18 | -2 | 18 | -3 | パッシブ。白兵攻撃のダメージ+5 |
|||||
| 補助防具 | フォースバックラー | 9 | 1 | 11 | -1 | パッシブ。武器攻撃のダメージ+2d |
|||||
| 装身具 | 豪傑の証 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 合計 | 武器 | 19/30 | -2 -1 | 18 15 | -2 | 37 | 0 | -3 | -4 | ||
| 防具 | 31/36 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 1 | |||||||||
| ダイス数修正 | 2 | |||||||||
| 他 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 15+4D | 2118+2D | 2+2D | 38 | 14 | 7 | 15 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 18 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 16 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 18 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | グライアイ:デッドヘアー | 1 | セットアッププロセス メイキング | 精神 | 単体 | 20m | 5 | ― | |
| 精神対抗、勝利時ノクバ1を与えシーン終了まで対象をアンデッドに | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
| ダメージ+1d | |||||||||
| ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 長剣使用 | |
| 命中+1d | |||||||||
| サモナー | ファミリアアタック | 5 | メジャーアクション | 感知 | 単体 | 20m | 5 | 使い魔携帯 | |
| ファミリア | 2 | ― | |||||||
| ファミリアサポート | 1 | ― | |||||||
| ファミリアマスタリー | 1 | ― | |||||||
| ファミリアコンビネーション | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 9 | メインプロセス1回 | ||
| コネクトフォース | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | ||
| 武器攻撃ダメージ物理防御+7、3回まで累積、シーン終了まで | |||||||||
| アーマーアデプト | 5 | ― | |||||||
| ファランクススタイル:精神 | 1 | ― | |||||||
| ファランクスクラッシュ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | ||
| メインプロセス中攻撃のダメージ+精神 | |||||||||
| ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | ||
| 武器攻撃ダメージ+CL×10 | |||||||||
| スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | ||
| 白兵攻撃ダメージ+筋力 | |||||||||
| グレートコネクト | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーン1回 | ||
| コネクトフォース使用 | |||||||||
| コネクトドラゴン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | ||
| フェイト1消費。分類竜になり、攻撃のダメージ+筋力 | |||||||||
| ハイボルテージ | 5 | ― | |||||||
| ツインウェポン | 1 | ― | |||||||
| ディフェンスライン | 1 | リアクション | 命中判定 | 単体 | 視界 | 15 | 双装備 | ||
| 武器攻撃に対するリアクション | |||||||||
| バイオレントヒット | 1 | ― | |||||||
| アームズロジック:長剣 | 1 | ― | |||||||
| パーフェクトボディ | 1 | ― | |||||||
| クロススラッシュ | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | 双使用 | ||
| 二回バッシュ | |||||||||
| ボディビルディング | 1 | ― | |||||||
| ハイパーゲイン | 1 | ― | |||||||
| ウェイストオーラ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | ||
| 攻撃で1点でもダメージを与えた場合、CL*3点のHPロスを与える。メインプロセス持続 | |||||||||
| スペシャルコントラクト | 1 | ― | |||||||
| アーチエネミーハンター | 1 | ― | |||||||
| 一般 | ホーム:グラスウェルズ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェイス:アーケンラーヴ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | スティグマ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | インテンション | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | ― | ||||||
| 一般 | オウルアイド | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ベアアップ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | 魔術〈風〉 | フェザー | 1 | ― | |||||
| ウォーリア | バーサーク | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| 攻撃のダメージ+15。リアクション-1d | |||||||||
| バーサーカー | オーバーパワー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| バーサーク効果変更(適用済み) | |||||||||
| ウォー ロード | オーバードライブ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| バーサーク中武器を使用した命中判定+1d | |||||||||
スキルLv合計[52/52] / 一般スキルLv合計[15]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 23 / 30
- 所持金
- 2,643,756 G
携行品・所持品
強心丹×26
ポーションホルダー
グレートMPポーション×5
小道具入れ
戦士の環
戦王の武器飾り
神竜の耳
S3戦技光増幅リンメルソード9
重量9 命中+1 攻撃力+15 行動修正-1 射程至近 長剣/片
S1戦技鏡の剣8
重量8 命中+2 攻撃力+10 行動修正-1 射程至近 長剣/片
命中判定直前。この武器を使用した武器攻撃に対するリアクション-1d。シナリオ1回
ギルド
1粒の奇跡
レティーナの作り出した、1つの宝石、を6等分したもの。
5つは助けてくれた冒険者たちへ。
カットした面は光に照らされて、何色にも光り輝く。
容姿・経歴・その他メモ
称号
少女の未来を紡ぐ者
本来あり得なかった未来。
少女が少女のまま、存在する未来。
そんな未来を紡いだ者へ贈られる称号。
少女はどんなに時を経ても、キミへの感謝を忘れないだろう。
トロフィー
イベント一章
【暴食に挑む者】
獲得対象:GM/PC
獲得条件:レイドセッションを1回開催or参加した
解説:
アポリオンの群れに挑んだ果敢な冒険者ら、あるいはその冒険者を導いた者に与えられる称号。
【アポリオンを薙ぐ者】
獲得対象:GM/PC
獲得条件:1回のレイドセッションで「60」点以上の軍勢ダメージを与えた
解説:
アポリオンの軍勢に大打撃を与えた者達に送られる称号。
【暴食より強欲】
獲得対象:GM/PC
獲得条件:レイドセッションで通算100000G以上稼いだ
解説:
もしかすれば、この戦いに赴いた際には一攫千金の機を見たのかもしれない。その末に、君は富の山を得た。
【本当に食べてしまったのですか?】
獲得対象:PC
獲得条件:「アポリオン」を食べた
解説:
チャレンジャーなんてものじゃない。逸話の蝗を平らげた猛者に与えられる称号。傍目から見たら気が狂ったように思われても仕方がない。ちなみに味はイナゴだ。イナダの佃煮を食べている者にとってはその食感や味が想像できるかもしれない。
【ラッキースター】
獲得対象:GM/PC
獲得条件:1回のレイドセッションで「3」回以上判定でクリティカルする
解説:
戦いの最中で度々絶技とも言える成功を納めた者へ与えられる称号。これにはラッキースターもにっこり。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | グライアイ | グライアイ:デッドヘアー | |||||||
| ウォーリア | バッシュ | ボルテクスアタック | アームズマスタリー:長剣 | ||||||||
| サモナー | ファミリアアタック | ファミリアアタック | |||||||||
| 2 | ファミリアアタック | ファミリア | ファミリアサポート | ||||||||
| 3 | ファミリアアタック | ファミリア | ファミリアマスタリー | ||||||||
| 4 | ファランクス | ファミリアアタック | ファミリアコンビネーション | ||||||||
| 5 | バーサーク | アーマーアデプト | ファランクススタイル:精神 | ||||||||
| 6 | バーサーク | アーマーアデプト | ファランクスクラッシュ | ||||||||
| 7 | バーサーク | アーマーアデプト | ボディビルディング | ||||||||
| 8 | バーサーク | アーマーアデプト | スマッシュ | ||||||||
| 9 | バーサーカー | オーバーパワー | アーマーアデプト | ||||||||
| 10 | ウォーロード | ハイボルテージ | ツインウェポン | ||||||||
| 11 | ハイパーゲイン | ディフェンスライン | バイオレントヒット | ||||||||
| 12 | ハイボルテージ | アームズロジック:長剣 | パーフェクトボディ | ||||||||
| 13 | プリーチャー | ハイボルテージ | コネクトフォース | ||||||||
| 14 | ハイボルテージ | コネクトフォース | クロススラッシュ | ||||||||
| 15 | ロード | ハイボルテージ | コネクトフォース | ||||||||
| 16 | スペシャルコントラクト | コネクトフォース | アーチエネミーハンター | ||||||||
| 17 | ウェイストオーラ | コネクトフォース | オーバードライブ | ||||||||
| 18 | バーサーク | グレートコネクト | コネクトドラゴン | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 20250601 | GMCL5チケット | 120 | 7,500 |
||||
| 20250601 | GM報酬 | 1130 | 240 | 236,970 |
|||
| 1 | 20250601 | うぉんてっど:ジャガーノート | 71 | 12 | 25,600 |
ろこぐら | |
| 20250614 | GM報酬 | 265 | 74 | ||||
| 2 | 20250614 | リトルの依頼:森を荒らす怪物 | 188 | 14 | 209,833 |
シーラ | |
| 調査隊メダル90 | |||||||
| 3 | 20250615 | 灼熱の刃 | 169 | 14 | 165,470 |
パンダ | |
| 調査隊メダル147 | |||||||
| 4 | 20250617 | リトルの依頼:属性の乱れ調査任務 | 202 | 14 | 143,000 |
シーラ | |
| 調査隊メダル90 | |||||||
| 5 | 20250719 | 麗しの“暴食” | 458 | 14 | 736,306 |
セノ | |
| 【暴食に挑む者】【アポリオンを薙ぐ者】【暴食より強欲】【本当に食べてしまったのですか?】【ラッキースター】調査隊メダル79 | |||||||
| 6 | 20250726 | 晴れ時々アポリオン | 601 | 14 | 773,697 |
シンヤ | |
| 調査隊メダル79 | |||||||
| 7 | 20250809 | リトルの依頼:宝石工場の調査依頼 | 115 | 14 | 405,000 |
シーラ | |
| 調査隊メダル79 | |||||||
| 20250810 | 上納 | 114 | |||||
| 8 | 20250917 | リトルの依頼:宝石姫事件 最終章 | 430 | 16 | 628,000 |
シーラ | |
| 1粒の奇跡 少女の未来を紡ぐ者 コネ:レティーナ | |||||||
| 20251115 | GM報酬 | ||||||
| ギルド50成長点チケット×4 | |||||||
| 取得総計 | 3,209 | 540 | 3,314,476 | ||||
収支履歴
S3リンメルソード::-73000 戦技のクリスタル::-300 精霊:光のクリスタル::-400 増幅のクリスタル::-500
S1鏡の剣::-13200 戦技のクリスタル::-300
ラウールの兜S1化::-2500 増幅のクリスタル::-500
S2クリスタルアーマー::-40000 増幅のクリスタル::-500 器用のクリスタル::-200 売却::20350
太陽の腕輪::-10800
豪傑の証::-4200
戦士の環::-2500
戦王の武器飾り::-17800
神竜の耳::-2500
強心丹::-300*2
小道具入れ::-20
ポーションホルダー::-150
グレートMPポーション::-15000*5
S1漆黒の影刃::-56000*2 増幅のクリスタル::-500
S1ワイヤードダガー::-25300*2 増幅のクリスタル::-500
S1剛神の鎧::-92000*2 増幅のクリスタル::-500
フォースバックラー::-98000