シエスタ・ガース
プレイヤー:手井
- メインクラス
- スカウト
- サポートクラス
- エクセレント
- 称号クラス
- メンター
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 20
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1560
- 残り
- -1485
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 18
- HP
- 145
- MP
- 144
- フェイト
- 11
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 敏捷 | 32 | 10 | 10 | 10+2D | ||||
| 知力 | 30 | 10 | 10 | 10+2D | ||||
| 感知 | 31 | 10 | 1 | 1 | 12 | 12+2D | ||
| 精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4+2D | ||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 特異 | |
|---|---|
| 転移 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S1迅速ロストデビルズクローR | 2 | 9 | 1 | 至近 | 短剣/片 |
|||||
| 左手 | S1迅速ロストデビルズクローL | 2 | 5 | 3 | 至近 | 短剣/片 |
|||||
| 頭部 | S1感知風音の帽子 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 胴部 | S1飛行天馬の衣 | 10 | 9 | 6 | 5 | ||||||
| 補助防具 | スピードシューズ | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 装身具 | ブリッツグローブ | 1 | 3 | ||||||||
| 合計 | 武器 | 4/17 | 0 0 | 9 5 | 3 | 13 | 6 | 17 | 3 | ||
| 防具 | 17/17 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 3 | ニンブル |
||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | 1 | 4 | リムブースト Iスマートフォン 漆黒の星 |
|||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 7+2D | 14+2D | 13+2D | 13 | 9 | 46 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 12 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 12 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 10 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 10 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 10 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:転生 | 1 | ― | ||||||
| 他スキル | ニンブル | 1 | ― | ||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | ― | ||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | ― | ||||||
| 天恵 | 夢語り | 1 | ― | ||||||
| フォー キャスター | タクティカルプレイ | 9 | ― | ||||||
| ポジショナルプレイ | 6 | ― | |||||||
| スペシャルコマンド | 1 | ― | |||||||
| ストラテジウム | 1 | ― | |||||||
| アウトプレイ | 1 | ― | |||||||
| パーペチュアルチェック | 1 | ― | |||||||
| プロモーション | 1 | ― | |||||||
| アンパッサン | 1 | ― | |||||||
| コンパイル:ブースト | 5 | ― | |||||||
| マジックデバイス | 1 | ― | |||||||
| マジックファンクション | 1 | ― | |||||||
| アデンダム | 1 | ― | |||||||
| バーサタイル | 1 | ― | |||||||
| ジョイフルジョイフル | 4 | ― | |||||||
| ファイトソング | 1 | ― | |||||||
| シルバリィソング | 1 | ― | |||||||
| アレンジ | 1 | ― | |||||||
| メンターアーツ | 3 | ― | |||||||
| コーデックス | 1 | ― | |||||||
| マインドマスター | 1 | ― | |||||||
| エフェクトエクステンド | 2 | ― | |||||||
| ブレイブソウル | 1 | ― | |||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェイス:エリカ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ホーム:メルトランド | 1 | ― | ||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[50/49+1] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 12
- 所持金
- -163,500 G
携行品・所持品
リムブースト・リフレクス
Iスマートフォン
漆黒の星
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | アーシアン | アーシアン:転生/ニンブル | |||||||
| シーフ | インタラプト | アンビデクスタリティ | 夢語り | ||||||||
| フォーキャスター | タクティカルプレイ | タクティカルプレイ | |||||||||
| 2 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | スペシャルコマンド | ||||||||
| 3 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | ストラテジウム | ||||||||
| 4 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | アウトプレイ | ||||||||
| 5 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | パーペチュアルチェック | ||||||||
| 6 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | プロモーション | ||||||||
| 7 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | アンパッサン | ||||||||
| 8 | ハッカー | タクティカルプレイ | コンパイル:ブースト | ||||||||
| 9 | マジックデバイス | コンパイル:ブースト | マジックファンクション | ||||||||
| 10 | スカウト | アデンダム | コンパイル:ブースト | ||||||||
| 11 | フェイト+2 | バーサタイル | コンパイル:ブースト | ||||||||
| 12 | バード | ジョイフルジョイフル | コンパイル:ブースト | ||||||||
| 13 | フェイト+2 | ジョイフルジョイフル | ファイトソング | ||||||||
| 14 | フェイト+2 | ジョイフルジョイフル | シルバリィソング | ||||||||
| 15 | メンター | ジョイフルジョイフル | アレンジ | ||||||||
| 16 | メンターアーツ | コーデックス | マインドマスター | ||||||||
| 17 | エクセレント | メンターアーツ | エフェクトエクステンド | ||||||||
| 18 | メンターアーツ | エフェクトエクステンド | ブレイブソウル | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
迅速のクリスタル::
S1風音の帽子::-300*2 感知のクリスタル::
S1天馬の衣::-62100*2 飛行のクリスタル::
スピードシューズ::-6800
ブリッツグローブ::-14700
リムブースト・リフレクス::-10000
Iスマートフォン::-10000
漆黒の星::-2500