シエスタ・ガース
プレイヤー:手井
- メインクラス
- スカウト
- サポートクラス
- エクセレント
- 称号クラス
- メンター
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 20
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 2580
- 残り
- 192
- 総計
- 2772
- キャラクター
レベル - 18
- HP
- +18=163
- MP
- 144
- フェイト
- 11
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 敏捷 | 32 | 10 | 10 | 10+2D | ||||
| 知力 | 30 | 10 | 10 | 10+2D | ||||
| 感知 | 31 | 10 | 1 | 1 | 12 | 12+2D | ||
| 精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4+2D | ||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 特異 | |
|---|---|
| 転移 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S1迅速ロストデビルズクローR | 2 | 9 | 1 | 至近 | 短剣/片 |
|||||
| 左手 | S1迅速ロストデビルズクローL | 2 | 5 | 3 | 至近 | 短剣/片 |
|||||
| 頭部 | S1感知風音の帽子 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 胴部 | S1飛行天馬の衣 | 10 | 9 | 6 | 5 | ||||||
| 補助防具 | スピードシューズ | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 装身具 | ブリッツグローブ | 1 | 3 | ||||||||
| 合計 | 武器 | 4/17 | 0 0 | 9 5 | 3 | 13 | 6 | 17 | 3 | ||
| 防具 | 17/17 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 3 | ニンブル |
||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | 1 | 4 | リムブースト Iスマートフォン 漆黒の星 |
|||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 7+2D | 14+2D | 13+2D | 13 | 9 | 46 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 12 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 12 +3D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 10 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 10 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 10 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +3D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:転生 | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
| 他スキル | ニンブル | 1 | パッシブ | ― | |||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 天恵 | 夢語り | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| F1、判定ダイス振り直し。拒否可 | |||||||||
| フォー キャスター | 魔術 | タクティカルプレイ | 9 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | ― |
| ダメージ増加。対象が行う攻撃のダメージ+SL*4。ラウンド持続。自身行動済みに | |||||||||
| フォー キャスター | 魔術 | ポジショナルプレイ | 6 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | ― |
| 対象の物魔防+SL*4。ラウンド持続。自身行動済みに | |||||||||
| フォー キャスター | スペシャルコマンド | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | セットアップ1回 | |
| セットアップのフォキャスキルふたつ使用。同じのは不可 | |||||||||
| フォー キャスター | ストラテジウム | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
| 魔術判定対象単体のフォキャスキルと同時使用。範囲選択に | |||||||||
| アウトプレイ | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| フォー キャスター | パーペチュアルチェック | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 場面(選択) | 視界 | 10 | シナリオ1回 | |
| 対象の行動値を自分と同じにする。拒否可能。ラウンド持続 | |||||||||
| プロモーション | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体※ | 20m | 9 | シーン1回 | ||
| フォー キャスター | 魔術 | アンパッサン | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体※ | 20m | 5 | ― |
| 対象は戦闘移動、あるいは離脱を行う。対象のエンゲージが封鎖されている場合離脱不可。拒否可 | |||||||||
| ハッカー | コンパイル:ブースト | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 4 | ― | |
| 魔術を受けている対象に有効。ダメージ+5d。これは自分が振る | |||||||||
| ハッカー | マジックデバイス | 1 | アイテム | ― | |||||
| ハッカー | マジックファンクション | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | UMD装備、シナリオSL回 | |
| 異なるセットアップの魔術二つ使用 | |||||||||
| スカウト | アデンダム | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | シナリオ1回 | |
| スカウト | バーサタイル | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| バード | 呪歌 | ジョイフルジョイフル | 4 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 単体※ | 20m | 7 | シーンSL回 |
| 対象を未行動に | |||||||||
| バード | 呪歌 | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体※ | 20m | ― | シナリオ1回 |
| シナ限再装填 | |||||||||
| バード | シルバリィソング | 1 | パッシブ | ― | |||||
| アレンジ | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| メンターアーツ | 3 | パッシブ | ― | ||||||
| メンター | コーデックス | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| コーデックス取得。シーン持続 | |||||||||
| メンター | マインドマスター | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | セットアップ1回、シーン1回 | |
| コーデックスとセットアップスキル1つ使用 | |||||||||
| エフェクトエクステンド | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | ||
| ラウンド持続の魔術をシーン持続に | |||||||||
| エクセ レント | ブレイブソウル | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 終わったら死ぬアデンダム | |||||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェイス:エリカ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ホーム:メルトランド | 1 | ― | ||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | レストタイム | 1 | ― | ||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[50/49+1] / 一般スキルLv合計[12]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 18 / 24
- 所持金
- 673,300 G
携行品・所持品
キャップライト2
冒険者セット5
ケセドの杖10
UMDブレスリング1
小道具入れ
リムブースト・リフレクス
Iスマートフォン
漆黒の星
枕
ランチボックス
果実*5
ポーションホルダー
GHPP*2
GMPP*3
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | アーシアン | アーシアン:転生/ニンブル | |||||||
| シーフ | インタラプト | アンビデクスタリティ | 夢語り | ||||||||
| フォーキャスター | タクティカルプレイ | タクティカルプレイ | |||||||||
| 2 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | スペシャルコマンド | ||||||||
| 3 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | ストラテジウム | ||||||||
| 4 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | アウトプレイ | ||||||||
| 5 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | パーペチュアルチェック | ||||||||
| 6 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | プロモーション | ||||||||
| 7 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | アンパッサン | ||||||||
| 8 | ハッカー | タクティカルプレイ | コンパイル:ブースト | ||||||||
| 9 | マジックデバイス | コンパイル:ブースト | マジックファンクション | ||||||||
| 10 | スカウト | アデンダム | コンパイル:ブースト | ||||||||
| 11 | フェイト+2 | バーサタイル | コンパイル:ブースト | ||||||||
| 12 | バード | ジョイフルジョイフル | コンパイル:ブースト | ||||||||
| 13 | フェイト+2 | ジョイフルジョイフル | ファイトソング | ||||||||
| 14 | フェイト+2 | ジョイフルジョイフル | シルバリィソング | ||||||||
| 15 | メンター | ジョイフルジョイフル | アレンジ | ||||||||
| 16 | メンターアーツ | コーデックス | マインドマスター | ||||||||
| 17 | エクセレント | メンターアーツ | エフェクトエクステンド | ||||||||
| 18 | メンターアーツ | エフェクトエクステンド | ブレイブソウル | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 20251206 | CL7チケット | 240 | 14,700 |
||||
| 20251206 | GM報酬 | 2265 | 708,330 |
||||
| 20251206 | 幻想戦艦討滅戦 | 108 | 18 | 350,800 |
|||
| 20251213 | 本の回収依頼 | 120 | 18 | 322,500 |
|||
| 取得総計 | 2,772 | 36 | 1,401,630 | ||||
収支履歴
ロスデビLRS1化::-3000*2 迅速のクリスタル::-200*2
ケセドの杖::-500000
S1風音の帽子::-300*2 感知のクリスタル::-200
S1天馬の衣::-62100*2 飛行のクリスタル::-500
スピードシューズ::-6800
ブリッツグローブ::-14700
リムブースト・リフレクス::-10000
Iスマートフォン::-10000
漆黒の星::-2500
枕::-5
キャップライト::-30
冒険者セット::-10
ランチボックス::-50
異次元バッグ::-2000
ベルトポーチ::-15
ポーションホルダー::-150
小道具入れ::-20
果実::-30*5
GHPP::-10000*2
GMPP::-15000*2