仮
プレイヤー:チーズ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- バーサーカー
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 200
- 残り
- -125
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 83
- MP
- 58
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 器用 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 特異 | |
|---|---|
| 転移 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/16 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/16 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 4 | 6 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| ダイスロールの直前に使用。そのダイスロールに+2D | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
| 武器攻撃を行う。そのダメージに+[SL]Dする | |||||||||
| ウォーリア | バーサーク | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| 武器攻撃のダメージを+[SL*3]する。リアクション-1D。マイナーで解除するかシーン終了まで持続。 | |||||||||
| サムライ | レイジ | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | 刀使用 | |
| 武器攻撃のダメージに+[SL*10]する。メインプロセス終了まで持続し、その直後攻撃に使用した武器は破壊される。 | |||||||||
| サムライ | シークレットフォーミュラ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 「タイミング:パッシブ」以外の「使用条件:刀使用,刀装備」のサムライのスキルを刀以外でも使用できる。ただし、コストがないスキル以外のコストに+2する | |||||||||
| バーサーカー | ソウルヒート | 3 | 《バーサーク》 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| あなたは[狂戦士化(SL+1)]を受ける | |||||||||
| ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 命中判定+1D | |||||||||
| バーサーカー | フリンジスイング | 1 | パッシブ | ― | |||||
| [狂戦士化]を受けているとき、白兵攻撃の命中+1D | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリアー,シナリオ1回 | |
| 武器攻撃と同時に使用。その攻撃を「対象:単体※」にし、ダメージに+[CL*10]する | |||||||||
| ウォーリア | スラッシュブロウ | 2 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
| その攻撃のダメージに+[SL*2]Dする | |||||||||
スキルLv合計[23/23] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 16
- 所持金
- -24,200 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | アーシアン | アーシアン:召喚 | |||||||
| ウォーリア | バッシュ | バッシュ | バーサーク | ||||||||
| サムライ | レイジ | レイジ | |||||||||
| 2 | バーサーカー | レイジ | シークレットフォーミュラ | ||||||||
| 3 | バッシュ | バーサーク | ソウルヒート | ||||||||
| 4 | バッシュ | バーサーク | ソウルヒート | ||||||||
| 5 | バッシュ | バーサーク | ソウルヒート | ||||||||
| 6 | バーサーク | アームズマスタリー:両 | スラッシュブロウ | ||||||||
| 7 | ボルテクスアタック | スラッシュブロウ | フリンジスイング | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
狂撃の鎧::-6800
狂撃の籠手::-3400
狂撃の角::-9800
ラウールの兜::-2500
ラウールの剣::-4500
ファインソード*5::-500*5