フィオナ
プレイヤー:パンダ
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- プリーチャー
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- ??
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 80
- 残り
- 91
- 総計
- 171
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 49
- MP
- 59
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
器用 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
感知 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4+2D | ||
精神 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | ホーム:エストネル エストネルで生まれ育った |
---|---|
平凡な家庭 | |
境遇 | 転移事故に巻き込まれ、アルカの地へと |
転移 | |
目的 | 自身がいなくなって心配しているであろう家族とまた会いたい… |
家族にまた会いたい |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 封精魔杖・風 | 5 | -1 | 5 | 1 | 5 | 至近 | 打撃/両風属性魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。パッシブ。装備者が行う魔法攻撃のダメージに+1dする。さらに装備者の移動力に+5 |
|||
左手 | |||||||||||
頭部 | 0 | ||||||||||
胴部 | S2クロスアーマー | 4 | 3 | s2 (暗視、飛行のクリスタル) |
|||||||
補助防具 | ドラコスケイル | 1 | 3 | パッシブ。装備者の感知に+1する。ドラゴネット専用 |
|||||||
装身具 | グリモア | 1 | |||||||||
合計 | 武器 | 5/15 | -1 0 | 5 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | ||
防具 | 6/15 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 1+2D | 5+2D | 2+2D | 6 | 6 | 6 | 16 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 9 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 9 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 9 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドラゴネット:メディオン | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
攻撃のダメージに+2する。 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔術判定に+1dする。 | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
タイミングメジャーアクションの「対象:単体 分類:魔術」 の対象:単体を「対象:範囲(マジックブラストのSL*2)体」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
メイジ | 魔術〈風〉 | エリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | |
対象に魔法攻撃を行う。その攻撃の魔術判定に+1d、ダメージは2d+5風属性魔法ダメージとなる。 | |||||||||
メイジ | エリアルセイバー | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
風属性魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。魔法攻撃のダメージに+【SL*4】する。 | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 メイジ | ||
魔法攻撃と同時に使用する。その魔法攻撃を「対象:単体※」に変更。ダメージに+「CL*10」する。 | |||||||||
プリーチャー | コネクトアイ | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
ダメージ増加を行う。魔法攻撃のダメージと魔法防御力に+【SL+2】する。この効果は3回まで重複し、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
プリーチャー | グレートコネクト | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | 4 | シーンSL回 | ||
コネクトアイ、コネクトナーブ、コネクトフォースと同時に使用する。この効果により、それらのスキルがフリーアクションで使用可能となる | |||||||||
一般 | ホーム:エストネル | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力基本値、知力基本値、精神基本値に+1する。他のホーム:○○修得不可 | |||||||||
一般 | フェイス:セフィロス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
選択した二つの能力基本値すべてに+1する。(筋力、知力)他のフェイス:○○修得不可 | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
選択した基本能力値に+3する。 | |||||||||
一般 | ロール | スペシャリストⅠ風 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | メイジ | ||
フェイトを1点消費。選択した属性の分類:魔術の魔法攻撃ダメージに+1dする。 | |||||||||
一般 | ロール | スペシャリストⅡ風 | 1 | スペシャリストⅠ | 自動成功 | 自身 | ― | メイジ | |
スペシャリストⅠと同時に使用する。フェイトを1点消費。スペシャリストⅠの「効果」の「魔法ダメージに+1dする」を「魔法攻撃の命中判定+1d,ダメージに+1する。」に変更する。」 |
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 22
- 所持金
- 1,785 G
携行品・所持品
バックパック
ベルトポーチ
冒険者セット5
筆記用具1
ポーションホルダー0
MPポーション*5
ランチボックス0
野菜*3
果実*2
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
不死鳥の祝福 | 10 | 恩恵:パッシブ。あなたが攻撃で与える火、風属性の魔法ダメージに+1dする。あなたが飛行状態の場合、さらに追加で+1dする 束縛 属性:火 属性:風 のエネミーに対して攻撃を行ったとき、貴方が使用する分類:魔術のコストに+2する。 |
- 所属ギルド
- サルヴの書庫
- ギルドマスター
- ルルフィエント・ルーフェント
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ドラゴネット | ドラゴネット:メディオン | ||||||||
メイジ | マジックブラスト | エリアルセイバー | エリアルセイバー | ||||||||
プリーチャー | コネクトアイ | コネクトアイ | |||||||||
2 | マジックブラスト | エリアルセイバー | コネクトアイ | ||||||||
3 | エリアルスラッシュ | コンセントレイション | コネクトアイ | ||||||||
4 | リゼントメント | グレートコネクト | コネクトアイ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
CL4チケット | |||||||
1 | 2025/05/09 | 「今、此処から始める野望」 | 37 | 4 | 1,316 |
ろこぐらさん | カラステング/お揚げさんラーニャ/シーラさんドゥーさん/手井さんベイル/ちびのぶさんハル/羽無さん |
2 | 2025/05/10 | 「街道襲撃討伐」 | 42 | 4 | 2,083 |
ろこぐらさんろこぐらさん | カナ/ヨグさんドゥー/手井さんベイル/トキヤさんザギーナ/シーラさんビルカ/フジヤマさん |
3 | 2025/05/25 | 「館の音」 失敗 | 29 | 4 | -1,763 |
ろこぐらさん | カラステング様/お揚げさんドゥー/手井さんアステール/神凪さん |
3000G カラステング様へ上納 多腕系モンスターにトラウマ | |||||||
取得総計 | 171 | 12 | 6,936 |
収支履歴
封精魔杖・風::-3400
S2クロスアーマー(暗視・飛行クリスタルつき)アキミから購入::-625
ドラコスケイル::-300
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
冒険者セット::-10
筆記用具::-1
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
グリモア::-200
MPポーション*5::-250
野菜*3::-60
果実*2::-60