アルーシャ
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- ホブゴブリン
- 年齢
- 33
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 155
- 残り
- 6
- 総計
- 161
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 45
- MP
- 76
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 器用 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 知力 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9+2D | |
| 感知 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 精神 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | 《フックダウン》取得 |
|---|---|
| 大酒飲み | |
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ハット | 1 | 1 | ||||||||
| 胴部 | ローブ | 2 | 2 | ||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | 知識の書 | 1 | パッシブ。装備者が行う【知力】判定達成値+1。セージ専用。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 0/6 | 0 0 | 0 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 4/6 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 3 | 5 | 9 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 9 +3D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 9 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 9 +3D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ジオロジスト | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| キャラクター作成時に【知力基本値】+4、【敏捷基本値】-1する | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 魔術判定+1D | |||||||||
| メイジ | 魔術〈地〉 | アースバレット | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
| 対象に魔法攻撃。その攻撃のダメージは[2D+5](〈地〉属性の魔法ダメージ)となる。また、その攻撃で対象に1点でもHPダメージを与えた場合、[スリップ]を与える。 | |||||||||
| メイジ | アースブレイカー | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 〈地〉属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。魔法攻撃のダメージに+[SL*4]。 | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 4 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 魔法攻撃のダメージに+SLD | |||||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| 魔法攻撃と同時に使用。その魔法攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージに+[CL*10]する | |||||||||
| メイジ | マジックブラスト | 3 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| 「タイミング:メジャー」「対象:単体」の「分類:魔術」の「対象:単体」を「対象:範囲([《マジックブラスト》のSL*2体])」に変更する | |||||||||
| メイジ | マジックフォージ | 2 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
| 魔法攻撃のDR直前に使用。ダメージ増加を行う。その攻撃のダメージに+[(SL*2)D]する | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| エネミー識別を行う。この効果により、エネミー識別がセットアッププロセスで可能となる。 | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 「対象:場面(選択)」「射程:視界」の全ての対象にエネミー識別を行える。エネミー識別の判定は1回だけ行い、各エネミーの「識別値」と比較し、判定に成功したか失敗したかを決定する。 | |||||||||
| セージ | ラーニング | 1 | 効果参照 | 自身 | ― | ||||
| 選択した種族スキルを取得する。幸運基本値-3 | |||||||||
| 他スキル | ナチュラルヒストリー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| エネミー識別判定+2D | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
| 「種別:ポーション」のアイテムを1個使用する | |||||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| エネミー識別の判定+1D | |||||||||
| 一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
| このスキルのSLが1ならば3個のMPポーション、2ならば5個のMPポーションか2個のハイMPポーションを取得する | |||||||||
スキルLv合計[22/21+1] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 13
- 所持金
- 11,951 G
携行品・所持品
冒険者セット5:野営道具・ランタン・火打石・ロープ
MPポーション*21*2
毒消し1
ベルトポーチ:携帯可能重量+2
バックパック:携帯可能重量+5
アルカプライムストーン:25
ポテンシャルシャード(イベント)*1
ポテシャLV5
- 所属ギルド
- アリエスの翼
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
身長:100cm弱
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +1 | +1 | ホブゴブリン | ジオロジスト | ||||||
| メイジ | コンセントレイション | アースバレット | アースブレイカー | ||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | コンコーダンス | |||||||||
| 2 | リゼントメント | マジシャンズマイト | アースブレイカー | ||||||||
| 3 | マジックブラスト | マジシャンズマイト | アースブレイカー | ||||||||
| 4 | マジックブラスト | ラーニング/ナチュラルヒストリー | アースブレイカー | ||||||||
| 5 | マジックフォージ | マジシャンズマイト | アースブレイカー | ||||||||
| 6 | マジックフォージ | マジシャンズマイト | マジックブラスト | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 1 | 2024/10/26 | 10 | 385 |
シンヤさん | トリトンさん(ペネロペ)ピースサインさん(カンザキ)セノさん(シメオン)パンダさん(オルカナ)シーラさん(メルギナート)ユーカさん(ラディエル)お揚げさん(ルーシア) | ||
| アルカプライムストーン+28 | |||||||
| 2 | 2024/11/2 | アリーティア・アルカ浅層 謎の巨大生物撃破 | 24 | 955 |
シンヤさん | トキヤさん(レオナルド)青桜さん(スクネ)ピースサインさん(ミスティ)輝之助さん(アルカティア)フジヤマさん(ラジアータ) | |
| 消費:MPP*2 | |||||||
| 3 | 2024/12/19 | アルカの不思議なダンジョンその6 | 17 | 2 | 940 |
シーラさん | ピースサインさん(アーサー)パンダさん(ラウル)青桜さん(クリム)零乃アカネさん(クオン)トキヤさん(ラエーマ) |
| 4 | 2024/12/28 | 魔族の影:流行品の調査依頼 | 37 | 4,966 |
手井さん | お揚げさん(オデュッセウス)フジヤマさん(ジェーン)トリトンさん(フランカ)輝之助さん(クロムウェル)キズナさん(アイン)トキヤさん(ラエーマ) | |
| 初期配布 | 75 | 4,800 |
|||||
| 取得総計 | 161 | 2 | 12,546 | ||||
収支履歴
冒険者セット::-10
MPポーション::-50*4
毒消し::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ハット::-50
ローブ::-30
知識の書::-250