シロガネ同好会
プレイヤー:敷島 柊弥
楽しみ尽くそう!
この世界を!!
- メインクラス
- サポートクラス
- 称号クラス
- 種族
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 1710
- 残り
- 102
- 総計
- 1812
- キャラクター
レベル - 19
- HP
- 0
- MP
- 0
- フェイト
- 6
- /使用上限: 0
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 器用 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 敏捷 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 知力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 感知 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 精神 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
| 幸運 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/0 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 0+2D | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 0 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 0 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 0 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 0 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 0 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 0 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 0 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 0 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | ── | 2 | ― | ||||||
| 祝福 | 1 | ― | |||||||
| 陣形 | 1 | ― | |||||||
| 蘇生 | 1 | ― | |||||||
| ギルドハウス | 1 | ― | |||||||
| GH:クアハウス | 1 | ― | |||||||
| GH:サルーン | 1 | ― | |||||||
| GH:ライブラリー | 1 | ― | |||||||
| GH:ガーデン | 3 | ― | |||||||
| GH:ハウスキーパー | 1 | ― | |||||||
| GH:リラクゼーショングッズ | 1 | ― | |||||||
| GH:ジュークボックス | 1 | ― | |||||||
| GH:テンプル | 3 | ― | |||||||
| GH:花壇 | 1 | ― | |||||||
| GH:農場 | 1 | ― | |||||||
| GH:アクアリウム | 1 | ― | |||||||
| GH:複合施設 | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[20/60] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 0
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
メンバー
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | |||||||||||
| 祝福 | 陣形 | ||||||||||
| 2 | 蘇生 | ||||||||||
| 3 | ギルドハウス | ||||||||||
| 4 | GH:クアハウス | ||||||||||
| 5 | GH:サルーン | ||||||||||
| 6 | GH:ライブラリー | ||||||||||
| 7 | GH:ガーデン | ||||||||||
| 8 | GH:ハウスキーパー | ||||||||||
| 9 | GH:リラクゼーショングッズ | ||||||||||
| 10 | GH:ジュークボックス | ||||||||||
| 11 | GH:テンプル | ||||||||||
| 12 | GH:花壇 | ||||||||||
| 13 | GH:農場 | ||||||||||
| 14 | GH:アクアリウム | ||||||||||
| 15 | GH:複合施設 | ||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 0 |
|||||
| 20240928 | 敷島 柊弥 | 3 | |||||
| 20240928 | 敷島 柊弥 | 6 | |||||
| 20241001 | 敷島 柊弥 | 6 | |||||
| 20241001 | 敷島 柊弥 | 9 | |||||
| 20241001 | アッシュ | 100 | |||||
| 20241001 | クロ | 100 | |||||
| 20241004 | アッシュ | 12 | |||||
| 20241004 | クロ | 12 | |||||
| 20241005 | クロ | 4 | |||||
| 20241005 | アレク | 6 | |||||
| 20241010 | クロ | 12 | |||||
| 20241010 | クロ | 100 | |||||
| 20241010 | アッシュ | 12 | |||||
| 20241010 | クロ | 12 | |||||
| 20241010 | 敷島 柊弥 | 12 | |||||
| 20241010 | 戸崎 結花 | 12 | |||||
| 20241010 | アレク | 12 | |||||
| 20241010 | アッシュ | 12 | |||||
| 20241010 | アッシュ | 100 | |||||
| 20241010 | クロ | 12 | |||||
| 20241012 | クロ | 12 | |||||
| 20241014 | アッシュ | 12 | |||||
| 20241014 | 戸崎 結花 | 12 | |||||
| 20241019 | 敷島 柊弥 | 12 | |||||
| 20241021 | アッシュ | 15 | |||||
| 20241021 | クロ | 15 | |||||
| 20241024 | アッシュ | 15 | |||||
| 20241024 | クロ | 15 | |||||
| 20241024 | アッシュ | 200 | |||||
| 20241024 | クロ | 200 | |||||
| 20241102 | 八劔 春 | 15 | |||||
| 20241105 | 戸崎 結花 | 18 | |||||
| 20241109 | 八劔 春 | 18 | |||||
| 20241109 | 戸崎 結花 | 18 | |||||
| 20241109 | 八劔 春 | 100 | |||||
| 20241109 | 戸崎 結花 | 100 | |||||
| 20241109 | アッシュ | 15 | |||||
| 20241109 | 敷島 柊弥 | 15 | |||||
| 20241109 | 戸崎 結花 | 18 | |||||
| 20241110 | クロ | 18 | |||||
| 20241116 | 敷島 柊弥 | 15 | |||||
| 20241204 | 敷島 柊弥 | 18 | |||||
| 20250109 | 敷島 柊弥 | 27 | |||||
| 20250110 | アレク | 12 | |||||
| 20250121 | アレク | 18 | |||||
| 20250209 | シャーロット | 6 | |||||
| 20250211 | アレク | 18 | |||||
| 20250303 | シャーロット | 18 | |||||
| 20250315 | アレク | 100 | |||||
| 20250405 | 敷島 柊弥 | 27 | |||||
| 20250518 | 敷島 柊弥 | 27 | |||||
| 20250531 | 敷島 柊弥 | 27 | |||||
| 20250630 | 敷島 柊弥 | 33 | |||||
| 20250520 | アレク | 18 | |||||
| 20250701 | 敷島 柊弥 | 33 | |||||
| 20250707 | シャーロット | 18 | |||||
| 取得総計 | 1,812 | 0 | 0 | ||||