エグゼディス
プレイヤー:かしわ
魂はどこから来て、どこへ行くのか
その探求こそが我が命題
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サロゲート
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 240
- 残り
- 86
- 総計
- 326
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 87
- MP
- +7=67
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 器用 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- 男
| 出自 | |
|---|---|
| 神官 | |
| 境遇 | |
| 放浪 | |
| 目的 | |
| 命令 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ナイフ | 1 | 3 | 至近 | 短剣/片 |
||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | BSを受けた際、【MP】を7点消費してそのBSを回復。 |
||||||
| 胴部 | ラウールの鎧 | 10 | -2 | 9 | -1 | メジャーアクション。シナリオ1回。 使用者の【MP】を4D回復。 |
|||||
| 補助防具 | ラウールの補助鎧 | 2 | -1 | 5 | パッシブ。装備者の【筋力】+1。 |
||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 1/20 | 0 0 | 3 0 | -4 | 17 | 0 | 0 | -1 | ||
| 防具 | 15/20 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 8+2D | 3+2D | -1+2D | 17 | 6 | 5 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ランパート | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| ≪カバーリング≫を習得する。 | |||||||||
| 他スキル | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
| 対象にカバーを行う。行動済みでもカバー可能で未行動時も行動済みにならない。 | |||||||||
| ウォーリア | カバームーブ | 1 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
| ≪カバーリング≫と同時に使用する。「射程:至近」から「射程:20m」に変更する。ただし、スキルを使用しても移動することは無い。 | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
| 武器攻撃。その攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
| ウォーリア | バーサーク | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 武器攻撃のダメージに+[SL*3]。リアクション判定-1D。マイナーアクションで解除するか、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 武器攻撃と同時に使用。「対象:単体※」に変更。ダメージ+[CL*10]。 | |||||||||
| サロゲート | ディバインコール | 2 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ラウンド1回,シーンSL回 | |
| 召喚具のアイテムから一つを装備する。装備中のアイテムは携帯品としても外しても良い。このアイテムはシーン終了時に失われる。 | |||||||||
| サロゲート | ホーリースマイト | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | 召喚具使用 | |
| 武器攻撃のダメージに+[SL*3]。「分類:妖魔、魔獣、魔族」の対象には更に+【精神】する。メインプロセス中持続。 | |||||||||
| サロゲート | トゥルースマイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《ホーリースマイト》のダメージ増加の攻撃対象の条件を解除する。 | |||||||||
| サロゲート | アームズマスタリー:召喚具 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 召喚具使用 | |
| 召喚具の命中判定+1D。 | |||||||||
| サロゲート | アンリミテッドアームズ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| マジックアイテム以外に有効。装備している武器に「種別:召喚具」を追加する。 | |||||||||
| サロゲート | チェンジコール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | 召喚具装備、シーン1回 | |
| 使用する際に「種別:召喚具」を一つ選択する。装備している「種別:召喚具」の武器を全て失い、選択したアイテムを装備する。このアイテムはシーン終了時に失われる。 | |||||||||
| サロゲート | ディバインシュート | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 20m | 7 | 召喚具使用 | |
| 投射による射撃攻撃。「投射可能」ではない「射程:至近」の召喚具の武器のみ使用可能。この武器はメインプロセス終了後に破壊される。 | |||||||||
| サロゲート | ディバインストリーム | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 《ディバインシュート》を「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更する。メインプロセス中持続。 | |||||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【筋力基本値】【器用基本値】【敏捷基本値】+1。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【器用基本値】+3。 | |||||||||
| 一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【最大MP】に+CLする。 | |||||||||
| 一般 | ゴッデスブレス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 武器攻撃のダメージに+2。 | |||||||||
| 一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【物理防護】に+2、【魔法防御】に+1。 | |||||||||
| 一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| スキルに対するリアクションとして行う【精神】判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | アスレチック | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 登攀や跳躍に使用する【筋力】判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | インサイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 嘘やはったりを見抜く【精神】判定に+1Dする。ただし、内容までは把握できない。 | |||||||||
スキルLv合計[25/24+1] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 22
- 所持金
- 11,795 G
携行品・所持品
収納
| 所持品名 | 総重量 | 個数 | 備考 |
| ベルトポーチ | 0 | 1 | 装備可能重量+2 |
| ポーションホルダー | 0 | 1 | [種別:ポーション]で[重量:1]のアイテムを5つまで[重量:0]として携帯可能 |
アイテム
| 所持品名 | 総重量 | 個数 | 備考 |
| 野営道具 | 2 | 1 | 簡易テント、毛布 |
| ロープ | 1 | 1 | [登攀][跳躍]判定+2 |
| ランタン | 1 | 1 | 使用者の存在するエリアの[暗闇]の効果を無効にする |
| 火打石 | 1 | 1 | 着火に使う石 |
| ポテンシャルシード | 0 | 1 | リビルドが可能 |
武器
| 所持品名 | 総重量 | 個数 | 備考 |
| ナイフ | 1*3 | 3 | 小ぶりのナイフ |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | エクスマキナ | ランパート/カバーリング | |||||||
| ウォーリア | バッシュ | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
| サロゲート | ディバインコール | ディバインコール | |||||||||
| 2 | バッシュ | ホーリースマイト | ディバインシュート | ||||||||
| 3 | バッシュ | ホーリースマイト | ディバインストリーム | ||||||||
| 4 | バッシュ | ホーリースマイト | アームズマスタリー:召喚具 | ||||||||
| 5 | アンリミテッドアームズ | ホーリースマイト | バーサーク | ||||||||
| 6 | チェンジコール | ホーリースマイト | バーサーク | ||||||||
| 7 | カバームーブ | トゥルースマイト | バーサーク | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| CL7チケット | 240 | 14,700 |
|||||
| 雪の降る日に | 86 | 6,300 |
|||||
| 取得総計 | 326 | 0 | 21,500 | ||||
収支履歴
ベルトポーチ::-15
ポーションホルダー::-150
冒険者セット::-10
ラウールの兜::-2500
ラウールの鎧::-5000
ラウールの補助鎧::-2000
ナイフ::-10*3