ドゥーエ
プレイヤー:神凪真琴
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- シーフ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 125
- 残り
- 0
- 総計
- 125
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 57
- MP
- 45
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 器用 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | 《リムーブトラップ》取得 |
|---|---|
| 人間体 | |
| 境遇 | |
| 戦とともに | |
| 目的 | |
| 忠誠 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S1ソードブレイカー | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 至近 | 短剣/片精霊:風のクリスタル |
|||
| 左手 | S1ソードブレイカー | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 至近 | 短剣/片精霊:闇のクリスタル |
|||
| 頭部 | ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 胴部 | S2スタデッドメイル | 7 | 0 | 6 | 0 | -1 | 飛行のクリスタル 回避のクリスタル |
||||
| 補助防具 | ファインバックラー | 2 | 1 | 4 | 0 | -1 | |||||
| 装身具 | 神遺剣の鞘 | 2 | 危険感知判定、リアクション判定+1D |
||||||||
| 合計 | 武器 | 10/14 | 0 0 | 7 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | -2 | ||
| 防具 | 14/14 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ベスティア:エクウス |
10 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 88+2D | 77+2D | 6+2D | 15 | 3 | 9 | 18 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 《ベスティア:エクウス》選択/取得時に「タイミング:メイキング」が含まれるヒューリン以外の種族スキルを選択し取得する/【幸運基本値】-3 | |||||||||
| 他スキル | ベスティア:エクウス | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 素手の攻撃力を[CL+4]に変更/自身は騎乗状態(同乗人数:1体)となり、【移動力】+10/この騎乗状態はスキル、パワー、アイテム、ギルドサポートの効果や、自身のマイナーアクションでも解除できない | |||||||||
| 天恵 | 風の衣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 飛行 | |
| 回避判定+3 | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 3 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
| 武器攻撃/ダメージロール+SLD | |||||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
| ダメージ増加/白兵攻撃ダメージ+【筋力】 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 武器攻撃と同時使用/武器攻撃の対象を「対象:単体※」に変更し、ダメージ+[CL×10] | |||||||||
| ヒーラー | スピードエイド | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | ||
| メジャーアクションのヒーラーのスキルを使用 | |||||||||
| ヒーラー | トランキライザー | 1 | メジャーアクション | 知力 | 単体 | 至近 | ― | ||
| 100G消費/【器用】判定+1D/シーン間 | |||||||||
| ヒーラー | オイントメント | 1 | メジャーアクション | 知力 | 単体 | 至近 | ― | ||
| 100G消費/あらゆる判定+1D | |||||||||
| シーフ | AM:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣使用 | |
| 武器を使用した命中判定+1D | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 回避判定+1D | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 盾非装備 | |
| 回避判定と同時使用/回避判定達成値+[SL+2] | |||||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 短剣、鞭を双武器扱い/攻撃力、命中修正、行動値修正を合算 | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| トラップ解除判定+1D | |||||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 【筋力基本値】【器用基本値】【敏捷基本値】+1 | |||||||||
| 一般 | フェイス:ディジニ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 風属性魔法ダメージ+2 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 【器用基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 【敏捷基本値】+3 | |||||||||
スキルLv合計[15/14+1] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 21
- 所持金
- 1,375 G
携行品・所持品
バックパック
ベルトポーチ
冒険者セット5
小道具入れ
┗
┗
┗
┗
┗携帯大首領
ポーションホルダー
┗MPP*5
ランチボックス
┗果実*5
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 魔を呼ぶ空鞘 | 50 | ●恩恵 アイテム。あなたは神遺剣の鞘を取得している。 ●束縛 判定でファンブルした場合、[CL×5]点のHPロスとBS:威圧を受ける。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | ヒューリン | ハーフブラッド/ベスティア:エクウス | |||||||
| ウォーリア | バッシュ | バッシュ | スマッシュ | ||||||||
| ヒーラー | スピードエイド | トランキライザー | |||||||||
| 2 | シーフ | オイントメント | AM:短剣 | ||||||||
| 3 | バタフライダンス | ドッジムーブ | アンビデクスタリティ | ||||||||
| 4 | バッシュ | ボルテクスアタック | 風の衣 | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 初期作成時CL上昇分 | 75 | 4,800 |
|||||
| 2025/10/25 | GM貯金より | 50 | 5,500 |
||||
| 取得総計 | 125 | 0 | 10,800 | ||||
収支履歴
ソードブレイカー::-800
┗S1::-800
┗精霊:風のクリスタル::-300
ソードブレイカー::-800
┗S1::-800
┗精霊:闇のクリスタル::-400
ラウールの兜::-2500
スタデッドメイル::-300
┗S2::-1200
┗飛行のクリスタル::-500
┗回避のクリスタル::-300
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
ポーションホルダー::-150
ランチボックス::-50
小道具入れ::-20
冒険者セット::-50
携帯大首領::-10
MPP::-50*5
果実::-30*5