六波羅 菖蒲
プレイヤー:手井
- メインクラス
- ウィザード
- サポートクラス
- カンナギ
- 称号クラス
- センセイ
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1440
- 残り
- 0
- 総計
- 1440
- キャラクター
レベル - 17
- HP
- 110
- MP
- 184
- フェイト
- 5
- /使用上限: 10
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 知力 | 35 | 11 | 2 | 1 | 14 | 1 | 15+2D | |
| 感知 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 精神 | 29 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 15+2D |
| 幸運 | 28 | 9 | 1 | 10 | 1 | 11+2D | ||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | オオドで代々文官を務める家に生まれた |
|---|---|
| 役人 | |
| 境遇 | 役人として勤め、性別で能力より低く評価されることが多いため鬱屈としたものを抱えていた |
| 平凡 | |
| 目的 | 不当な評価から解放され、今を満喫している。特筆する目的は無い |
| 無目的 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S1幸運闇祓いの枝 | 5 | -2 | 8 | 至近 | 打撃/片幸運+1 |
|||||
| 左手 | S1対毒おしゃれの盾 闇祓いの勾玉 |
3 | 3 | -1 | 精神+2 |
||||||
| 頭部 | S1知力闇祓いの頭飾り | 2 | 4 | パッシブ、《コールゴッド》コスト-1 |
|||||||
| 胴部 | S1精神闇祓いの衣 | 6 | -1 | 5 | 1 | -1 | 闇属性のダメージロール直後、ダメージ-20。シーン一回 |
||||
| 補助防具 | 闇祓いの腕輪 | 2 | 1 | 3 | セイクリッドダンス中使用可能。ムーブ。攻撃のダメージ+【精神】。メインプロセス持続。シナリオ3回。 |
||||||
| 装身具 | サカキの枝 | 3 | ダイス。パッシブ。使用するHPMP回復、ダメージ増加軽減、行動値増加減少を行うアイテムの効果+1d |
||||||||
| 合計 | 武器 | 8/16 | -2 0 | 8 0 | -1 | 13 | 4 | -1 | -1 | ||
| 防具 | 13/16 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 1+2D | 8+2D | 2+2D | 13 | 16 | 7 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 15 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 15 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 15 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 15 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | マジックセンス | 1 | ― | ||||||
| メイジ | エアリアルスラッシュ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | エンラージリミット | 2 | ― | ||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | ― | ||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | ― | ||||||
| セージ | ハイウィズダム | 3 | ― | ||||||
| エンサイクロペディア | 1 | ― | |||||||
| コンコーダンス | 1 | ― | |||||||
| クイックサーチ | 1 | ― | |||||||
| トゥルースサイト | 1 | ― | |||||||
| トリビアリスト | 1 | ― | |||||||
| エディケイテッド | 1 | ― | |||||||
| ナチュラルヒストリー | 1 | ― | |||||||
| チャームマスタリー | 5 | ― | |||||||
| チャネリング | 1 | ― | |||||||
| セイクリッドダンス | 1 | ― | |||||||
| リチュアルチャーム | 3 | ― | |||||||
| クリエイトチャーム | 1 | ― | |||||||
| マジシャンズマイト | 1 | ― | |||||||
| コールゴッド:イザナミ | 5 | ― | |||||||
| エルダーマジック | 1 | ― | |||||||
| マスターマジック | 5 | ― | |||||||
| エンチャントウェポン:闇 | 1 | ― | |||||||
| シャドウスフィア | 1 | ― | |||||||
| インクリーズデバイス | 4 | ― | |||||||
| マテリアルコンポーネント | 1 | ― | |||||||
| マテリアルコンポーネントⅡ | 1 | ― | |||||||
| ルインストーム | 1 | ― | |||||||
| チャームブースト | 3 | ― | |||||||
| セイクリッドフォーム | 1 | ― | |||||||
| エキスパート | 1 | ― | |||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:幸運 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | ― | ||||||
| 一般 | オンミョウドウ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | クリアバスケット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | スマートブレインⅠ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | スマートブレインⅡ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | スマートブレインⅢ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | アイデンティファイ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | アルケミーノウリッジ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | マジックノウリッジ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ヒストリー | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[51/51] / 一般スキルLv合計[18]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 32 / 34
- 所持金
- 0 G
携行品・所持品
小道具入れ
虹の輝き
パッシブ。魔法攻撃の属性魔法ダメージに+2
神使の御印
パッシブ。効果をダイスで求める魔術とアイテムに有効。ダメージ増加、ダメージ軽減を行う魔術と呪符の効果に+1する
契約の宝石(闇)
パッシブ。攻撃の闇属性ダメージに+4
人技の書
パッシブ。カンナギコスト-1
ランチボックス
野菜*2
果実*3
ポーションホルダー
GHPP*2
GMPP*3
爆撃符*1616
呪壁符*1616
クリアバスケット
上位爆撃符*16
上位呪壁符*16
玉串*3
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | エルダナーン | マジックセンス | |||||||
| メイジ | エアリアルスラッシュ | コンセントレイション | リゼントメント | ||||||||
| セージ | ハイウィズダム | ハイウィズダム | |||||||||
| 2 | ハイウィズダム | エンサイクロペディア | コンコーダンス | ||||||||
| 3 | クイックサーチ | トゥルースサイト | トリビアリスト | ||||||||
| 4 | カンナギ | エディケイテッド | ナチュラルヒストリー | ||||||||
| 5 | チャームマスタリー | チャネリング | セイクリッドダンス | ||||||||
| 6 | チャームマスタリー | リチュアルチャーム | クリエイトチャーム | ||||||||
| 7 | チャームマスタリー | リチュアルチャーム | マジシャンズマイト | ||||||||
| 8 | チャームマスタリー | リチュアルチャーム | コールゴッド:イザナミ | ||||||||
| 9 | チャームマスタリー | エルダーマジック | コールゴッド:イザナミ | ||||||||
| 10 | ウィザード | マスターマジック | エンチャントウェポン:闇 | ||||||||
| 11 | マスターマジック | シャドウスフィア | インクリーズデバイス | ||||||||
| 12 | マスターマジック | マテリアルコンポーネント | インクリーズデバイス | ||||||||
| 13 | マスターマジック | マテリアルコンポーネントⅡ | インクリーズデバイス | ||||||||
| 14 | マスターマジック | ルインストーム | インクリーズデバイス | ||||||||
| 15 | センセイ | チャームブースト | コールゴッド:イザナミ | ||||||||
| 16 | チャームブースト | コールゴッド:イザナミ | セイクリッドフォーム | ||||||||
| 17 | チャームブースト | コールゴッド:イザナミ | エキスパート | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 20251118 | CL8チケット | 315 | 19,200 |
||||
| 20251118 | GM報酬 | 1050 | 217,385 |
||||
| 取得総計 | 1,440 | 0 | 241,885 | ||||
収支履歴
サカキの枝::-40000
S1おしゃれの盾::-8800*2 対抗:毒のクリスタル::-500
虹の輝き::-2500
神使の御印::-2500
契約の宝石(闇)::-17800
人技の書::-25000
闇祓いの枝S1化::-7300 幸運のクリスタル::-200
闇祓いの頭飾りS1化::-6750 知力のクリスタル::-200
闇祓いの衣S1化::-9000 精神::-200
異次元バッグ::-2000
ベルトポーチ::15
小道具入れ::-20
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
野菜::-20*2
果実::-30*3
GHPP::-10000*2
GMPP::-15000*2
爆撃符::-150*16
呪壁符::-100*16
上位爆撃符::-2000*16
上位呪壁符::-1500*16