“欲望の獣”わふあげさん
プレイヤー:お揚げさん
「おまえら全員服を脱げわふ」
cお揚げさん
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ドルイド
- 称号クラス
- 種族
- ベスティア(カニス)
- 年齢
- おさなげ
- 性別
- 不明
成長点
- 使用
- 580
- 残り
- -367
- 総計
- 213
- キャラクター
レベル - 11
- HP
- 91
- MP
- 82
- フェイト
- 5
- /使用上限: 5
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 敏捷 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9+2D | |
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 23 | 7 | 1 | 1 | 6 | 15 | 6 | 21+2D |
| 精神 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 幸運 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | わふはわふあげさんである。生まれはわからない。 |
|---|---|
| 不明 | |
| 境遇 | ひとり寂しく生きてきたよ。生き汚く生きてきたよ。 |
| 天涯孤独 | |
| 目的 | そうだ、性癖ドストライク男のヒモになろう。 |
| 扶養 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | [S1]護人の剣 | 8 | -1 | 8 | -1 | 至近 | 短剣/片クリスタルスロット:●-- 敏捷:【敏捷】+1 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | [S1]護人の帽子 | 2 | 3 | クリスタルスロット:●-- 感知:【感知】+1 |
|||||||
| 胴部 | [S1]護人の装束 | 5 | 7 | クリスタルスロット:●-- 採取:ドロップ品決定ロール+2 |
|||||||
| 補助防具 | 護人の木靴 | 1 | 3 | ||||||||
| 装身具 | 護人の鞘 | 2 | |||||||||
| 合計 | 武器 | 8/9 | -1 0 | 8 0 | 0 | 13 | 0 | -1 | 0 | ||
| 防具 | 10/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 《ベスティア:カニス》 《ハンターアーツ》 《バタフライダンス》 《ロストデビルズアイ》 |
10 | 5 | 6 | ||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | リンク効果[パッシブ] 命中判定の達成値:+4 回避判定の達成値:+4 |
|||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 4+2D | 8+2D | 9+3D | 23 | 7 | 28 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 21 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 21 +3D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +3D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ベスティア:カニス | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
| 種族 | アニマルハンド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「装備部位:片、両、双」のアイテムが装備可能 | |||||||||
| ドルイド | ホーリーストーム | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 有効:「分類:妖魔、魔獣、魔族」 行う攻撃を「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更(メインプロセスEまで) | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
| 武器攻撃。複数体攻撃時、ダメージ+[SL×2] | |||||||||
| シーフ | エンタングル | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 5 | 鞭使用 | |
| 呪歌 | ジョイフルジョイフル | 2 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 単体※ | 20m | ― | シーンSL回 | |
| 呪歌 | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| 既に使用した「使用条件:シナリオ~~回」のスキルの使用回数を増やす | |||||||||
| シーフ | スティール | 3 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーンSL回 | |
| その攻撃の対象のドロップ品を1つ得る | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| 「タイミング:パッシブ、アイテム」以外のスキルの使用を無効化 | |||||||||
| ドッジムーブ | 1 | ― | |||||||
| ドルイド | ディテクトアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
| 攻撃と同時使用。メインプロセスにエネミー識別を行う | |||||||||
| シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 「短剣」の命中判定+1D | |||||||||
| ドルイド | ハンターアーツ | 5 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 攻撃のダメージと【物理防御力】に+[SL×2]、【魔法防御力】に+[SL] | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 回避判定+1D | |||||||||
| ドルイド | マスターアーツ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 取得しているドルイドのスキルの分類制限をなくす | |||||||||
| ドルイド | アキュートアーツ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 攻撃の命中判定に使用する能力値を【感知】に変更 | |||||||||
| ドルイド | センスエネミー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| エネミー識別の判定に使用する能力値を【感知】に変更 | |||||||||
| シーフ | ルックアウト | 1 | ― | ||||||
| アンビデクスタリティ | 1 | ― | |||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【感知基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【敏捷基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | ロール | トレジャーハンターⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
| フェイト:1 撃破後のドロップ品決定ロール直後使用。更に1回ドロップ品決定ロール | |||||||||
| 一般 | ロール | トレジャーハンターⅡ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
| フェイト:1 指定した能力値+2 | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ探知判定+1D | |||||||||
| 一般 | フェイス:ケルノス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【敏捷】判定の達成+1 | |||||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| エネミー識別の判定+1D | |||||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | アーシアン | |
スキルLv合計[26/35] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 14
- 所持金
- 3,689 G
携行品・所持品
MPポーション×2 2
毒消し×3 3
キャップライト 1
転送石 1
ポテンシャルシャード×1
わふのたからもの
ポメロ人形
バイスのあにきが戦利品として手に入れたポメロ人形をわふあげさんが売られた後で買い取ったものわふ。
寝るときに必ず抱いて寝るわふ。取っちゃいやわふ。
未装備品
[S2]わふあげクロー
- 所属ギルド
- 狩猟の瞳
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
年齢:わからない
身長:60cm 体重:24kg
出身:わからない
属性:混沌・悪
解説
筋肉ムキムキの覆面男の身につけているものをたからものとして横領するイヌ科未確認生命体。
いずれ世界すべてのたからものを我が物にしようとしている。
対価次第では全然寝返る、普通にカス。
ビルドレシピ
詳細
シーフ
- 《ワイドアタック》
- SL1
- 《スティール》
- SL3
バード
- 《ジョイフルジョイフル》
- SL2
- 《ファイトソング》
- SL1
セージ
- 《コンコーダンス》
- SL1
- 《トレジャーマニア》
- SL1
ドルイド ビルドエラー
- 《アキュートアーツ》
- SL1
- 《ドルイドマスター》
- SL1
- 《ハンターアーツ》
- SL5
- 《マスターアーツ》
- SL1
バイキング
- 《アウトセル》
- SL1
- 《ファインティング》
- SL1
ケルノス 天恵スキル
- 《狩猟の祈り》
- SL3
- 《狩猟の瞳》
- SL1
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +1 | +3 | ベスティア(カニス) | ベスティア:カニス | ||||||
| シーフ | スティール | スティール | ワイドアタック | ||||||||
| バード | ジョイフルジョイフル | ファイトソング | |||||||||
| 2 | スティール | ジョイフルジョイフル | ルックアウト | ||||||||
| 3 | スティール | ジョイフルジョイフル | バタフライダンス | ||||||||
| 4 | ドルイド | ハンターアーツ | ドルイドマスター | ||||||||
| 5 | ハンターアーツ | ドルイドマスター | アキュートアーツ | ||||||||
| 6 | ハンターアーツ | ドルイドマスター | センスエネミー | ||||||||
| 7 | ハンターアーツ | ドルイドマスター | リフレクターショット | ||||||||
| 8 | ハンターアーツ | ドルイドマスター | アニマルハンド | ||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 1 | 24/11/23 | 16 | 318 |
ぎあくろ | わふパンドラバイスアデルキューイバッハリン | ||
| 25/1/7 | 貯金リソース | 104 | 5,000 |
||||
| 2 | 25/1/7 | アルカダンジョン調査⑭ | 60 | 5 | 26,891 |
ユーカ | わふアインエルヴィーラクロムウェルミミントエクメット |
| 3 | 25/1/8 | 緊急:ゴブリンの襲撃隊排除 | 44 | 6 | 8,280 |
ろこぐら | わふジ・ズルーデリアプリシラシエル |
| 取得総計 | 213 | 11 | 40,989 | ||||
収支履歴
武器
ナイフ ::-10
┗[S2]化 ::-40
防具
ハット ::-50
┗[S2]化 ::-200
ローブ ::-30
┗[S2]化 ::-120
シーフズツール ::-50
[S1]ロストデビルズクローR ::-6000
[S1]ロストデビルズテイル ::-4000
[S1]ロストデビルズキャップ ::-5000
[S1]ロストデビルズスキン ::-9000
ロストデビルズマント ::-3200
ロストデビルズアイ ::-2400
道具
MPポーション×2 ::-60
毒消し×3 ::-30
バックパック ::-30
キャップライト ::-30
転送石 ::-750
クリスタル
感知のクリスタル ::-200
採取のクリスタル×3 ::-3000
逆上のクリスタル ::-800
感知のクリスタル ::-200
採取のクリスタル ::-1000
逆上のクリスタル ::-800
家宝
ポメロ人形 ::-300