ふぉきゃぷり
プレイヤー:シンヤ
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- フォーキャスター
- 称号クラス
- プロフェッサー
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- ?
- 性別
- 女性
成長点
- 使用
- 1275
- 残り
- -1200
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 16
- HP
- +16=137
- MP
- 157
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 27 | 9 | 1 | 10 | 10+2D | |||
| 知力 | 32 | 10 | 1 | 1 | 12 | 12+2D | ||
| 感知 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 27 | 9 | 2 | 11 | 11+2D | |||
| 幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 迅速のケセドの杖S1 | 10 | 1 | 迅速のクリスタル |
|||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | UMDブレスリング | 1 | |||||||||
| 合計 | 武器 | 10/17 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 防具 | 1/17 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | レーサー、ダグデモア、ニンブル |
7 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 10+2D | 0 | 11 | 22 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 12 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 12 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 12 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 11 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | ― | ||||||
| 他スキル | ニンブル | 1 | ― | ||||||
| アコライト | ホーリーウェポン | 5 | ― | ||||||
| アコライト | プロテクション | 5 | ― | ||||||
| ハッカー | マジックファンクション | 1 | ― | ||||||
| ハッカー | マジックデバイス | 1 | ― | ||||||
| タクティカルプレイ | 8 | ― | |||||||
| スピードロード | 1 | ― | |||||||
| アウトプレイ | 1 | ― | |||||||
| マニフィカート | 1 | ― | |||||||
| ヒール | 1 | ― | |||||||
| ストラテラジウム | 1 | ― | |||||||
| クイックヒール | 1 | ― | |||||||
| アフェクション | 1 | ― | |||||||
| プロモーション | 1 | ― | |||||||
| ハイプロテクション | 5 | ― | |||||||
| ビジテイション | 5 | ― | |||||||
| シーリィ | 3 | ― | |||||||
| バリア | 1 | ― | |||||||
| エフェクトエクステンド | 1 | ― | |||||||
| アタックブースト | 1 | ― | |||||||
| ディバインフォース | 1 | ― | |||||||
| ラース | 1 | ― | |||||||
| スピリチュアルウェポン | 1 | ― | |||||||
| 一般 | ホーム:メルトランド | 1 | ― | ||||||
| 敏捷知力精神基本値+1 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | ― | ||||||
| 知力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | ― | ||||||
| 精神基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
| 感知基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
| 敏捷基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ホーリーオーダーⅠ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ホーリーオーダーⅡ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ホーリーオーダーⅢ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | クリアバスケット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | サンクチュアリ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | ― | ||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェイス:ダグデモア | 1 | ― | ||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | レーサー | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[49/48+1] / 一般スキルLv合計[17]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 12
- 所持金
- 5,300 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | ヒューリン | ハーフブラッド/ニンブル | ||||||||
| アコライト | ホーリーウェポン | ホーリーウェポン | プロテクション | ||||||||
| ハッカー | マジックファンクション | マジックデバイス | |||||||||
| 2 | フォーキャスター | タクティカルプレイ | スピードロード | ||||||||
| 3 | タクティカルプレイ | ホーリーウェポン | プロテクション | ||||||||
| 4 | タクティカルプレイ | ホーリーウェポン | プロテクション | ||||||||
| 5 | タクティカルプレイ | ホーリーウェポン | プロテクション | ||||||||
| 6 | タクティカルプレイ | アウトプレイ | プロテクション | ||||||||
| 7 | タクティカルプレイ | マニフィカート | ヒール | ||||||||
| 8 | タクティカルプレイ | ストラテラジウム | クイックヒール | ||||||||
| 9 | タクティカルプレイ | アフェクション | プロモーション | ||||||||
| 10 | プリースト | ハイプロテクション | ビジテイション | ||||||||
| 11 | ハイプロテクション | ビジテイション | シーリィ | ||||||||
| 12 | ハイプロテクション | ビジテイション | シーリィ | ||||||||
| 13 | ハイプロテクション | ビジテイション | シーリィ | ||||||||
| 14 | ハイプロテクション | ビジテイション | バリア | ||||||||
| 15 | プロフェッサー | エフェクトエクステンド | アタックブースト | ||||||||
| 16 | ディバインフォース | ラース | スピリチュアルウェポン | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||