ライズ・ガラティーン
プレイヤー:giacro
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ウォーリア
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 18
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 170
- 残り
- 0
- 総計
- 170
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- +6=85
- MP
- 53
- フェイト
- 6
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
器用 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | 父が騎士団として主を守ってた、そんな父に憧れ誰かを守れる騎士になりたいと志す |
---|---|
騎士 | |
境遇 | |
師匠 | |
目的 | |
正義 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | ハードシールド | 3 | 8 | -1 | ― | 盾/片 |
|||||
頭部 | グレートヘルム | 4 | 4 | ||||||||
胴部 | プレートメイル | 12 | -1 | 12 | -2 | ||||||
補助防具 | 0 | ||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 3/18 | 0 0 | 0 0 | -1 | 24 | 0 | 0 | -3 | ||
防具 | 16/18 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | オートガード、マシンアーマー、フェイス:ゴヴァノン、ディフェンダー |
24 | 20 | オートガード 物6、魔3 マシンアーマー物2、魔1 フェイス:ゴヴァノン物·魔1 ディフェンダー(マジック)物·魔15 |
||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 48 | 24 | 7 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
能力基本値の筋力、敏捷、器用+1 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーを行う、行動済みでも可能で、未行動でも行動終了にはならない | |||||||||
ウォーリア | オートガード | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
物理防御+SL×2、魔法防御に+SLする。 | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
カバーリングの射程を20Mに変更する。 | |||||||||
ウォーリア | アイアンクラッド | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
物理ダメージにーSL×3する。 | |||||||||
フルディフェンス | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | |||
《ディフェンダー》と同時に使用、フリーで使用可能に | |||||||||
ウォーリア | ディフェンダー | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
物理防御+SL×3 | |||||||||
マジックディフェンダー | 1 | パッシブ | ― | ||||||
物理防御+SL×3を物理防御と魔法防御+SL×3に変更する | |||||||||
リカバリー | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ||||
バッドステータス1つ回復 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
携帯重量×2 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | |||||
HP+CL | |||||||||
一般 | パラディオンⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア | |
ダメージを受けるときにフェイト1消費する毎に、ダメージー5する。 | |||||||||
一般 | パラディオンⅡ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア、CL4 | |
《カバーリング》と同時使用、フェイト1消費、メジャーアクションでの複数攻撃、カバーを行えない攻撃に対して、カバーリングを行える。 | |||||||||
一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | ― | |||||
物理防御+2、魔法防御+1 | |||||||||
一般 | フェイス;ゴヴァノン | 1 | パッシブ | ― | |||||
物理、魔法防御+1 |
スキルLv合計[21/21] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 10 / 36
- 所持金
- 390 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ハイMPポーション5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +1 | +1 | ヒューリン | オールラウンド | ||||||
ウォーリア | カバーリング | オートガード | カバームーブ | ||||||||
ウォーリア | ディフェンダー | アイアンクラッド | |||||||||
2 | アイアンクラッド | オートガード | ディフェンダー | ||||||||
3 | アイアンクラッド | オートガード | ディフェンダー | ||||||||
4 | アイアンクラッド | カバームーブ | ディフェンダー | ||||||||
5 | アイアンクラッド | カバームーブ | ディフェンダー | ||||||||
6 | フルディフェンス | リカバリー | マジックディフェンダー |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
CL4レベルチケット | 75 | 4,800 |
|||||
GM報酬 | 95 | 800 |
|||||
取得総計 | 170 | 0 | 6,100 |
収支履歴
冒険者セット::-10
ハードシールド::-1000
グレートヘルム::-500
プレートメイル::-3200
ハイMPポーション::-1000