アストラ
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- ガーデナー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 14
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 400
- 残り
- 0
- 総計
- 400
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- +9=89
- MP
- 90
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 20 | 6 | 6 | 6+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 24 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ナイフS3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 至近 | 短剣/片防衛のクリスタル 防壁のクリスタル 防塁のクリスタル |
| 左手 | 〈稲妻の盾S1〉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 至近 | 盾/片装備者が1以上のHPダメージを受けた際に使用可能、MPを5回復。シナリオ3回まで。 対抗:逆上のクリスタル |
| 頭部 | 〈稲妻のサークレットS1〉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 対抗:威圧のクリスタル |
|
| 胴部 | 〈稲妻の鎖帷子S1〉 | 8 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | -1 | 対抗:スリップのクリスタル |
|
| 補助防具 | 〈稲妻のマント〉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 装身具 | 〈稲妻の聖印〉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP・MP回復を行う魔術の回復量に+2D |
|
| 合計 | 武器 | 4/20 | 0 0 | 3 0 | -1 | 12 | 4 | 2 | 1 | ||
| 防具 | 16/20 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 5+2D | 3+2D | 1+2D | 12 | 10 | 6 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 10 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 10 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 10 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | プロピデンス | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 初期フェイト+1。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 20m | 3 | |
| ダメージ-「SLD」 | |||||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 20m | ― | ||
| ダメージを0にする。 | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| イニシアチブにヒールを行う。 | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 識別を場面に行う。 | |||||||||
| セージ | クイックサーチ | 1 | 《エンサイクロペディア》 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
| 《エンサイクロペディア》と他のセットアップを同時に行う。 | |||||||||
| バード | 呪歌 | ジョイフルジョイフル | 1 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 自身 | ― | ― | |
| 対象を未行動にする。 | |||||||||
| バード | 呪歌 | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | |
| 使用回数がシナリオ〇回制限のスキルを復活させる。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 自身 | ― | 4 | |
| HPを[3D+CL×3]回復する。 | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | シールドガーデン | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 場面(選択) | 視界 | 8 | |
| ダメージ-SLD | |||||||||
| ガーデナー | グリーンサム | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 効果をダイスで求める錬金術に有効。効果に+SL×2 | |||||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
| イニシアチブでヒールを行う。 | |||||||||
| ガーデナー | シャングリ・ラ | 1 | 《ガーデン・~~》 | 自動成功 | 自身 | ― | 20 | ||
| 《ガーデン:~~》 自動成功 自身 20 シナリオ1回 《ガーデン:~~》と同時に使用する。フェイトを2点消費。《ガーデン:~~》を「対象:場面(選択)」「射程:シーン」に変更し、さらに「効果」の「この効果はラウンド終了か、対象が移動、転送を行うまで持続する」を「この効果はシーン終了まで持続する」に変更する。 | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | ガーデン:荒野 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲 | 20m | 6 | |
| 対象の命中判定+1D。 | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | ヒーリングガーデン | 1 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 場面(選択) | 視界 | 8 | |
| [2D+CL×3]点回復する。 | |||||||||
| ガーデナー | マジシャンズガーデン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| グリーンサムの効果を魔術に適応する。 | |||||||||
| 一般 | ハンズオブライトⅠ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| フェイトを1点消費、プロテクションを+1D。 | |||||||||
| 一般 | ハンズオブライトⅡ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| フェイトを1点消費、ヒールを使用する。 | |||||||||
| 一般 | ハンズオブライトⅢ | 1 | 《ヒール》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| フェイトを1点消費、ヒールを「範囲(選択)」にする。 | |||||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 識別+1D | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| HP+CL | |||||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 知力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 筋力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | 魔術〈土〉 | クリアバスケット | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 自身 | ― | ― | |
| 装備重量+知力基本値 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| ポーションを使用する。 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 重量を筋力基本値×2 | |||||||||
スキルLv合計[28/28] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 13 / 52
- 所持金
- 5,335 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ベルトポーチ
異次元バッグ
キャップライト2
ランチボックス
野菜*5
ポーションホルダー
万能薬*2
HHPP
HMPP*2
小道具入れ
祝福の花[ヒールの回復量+1D]
対毒符*22
転移の呪符*22
転送石*22
- 所属ギルド
- フォーチュン・テラー
- ギルドマスター
- 白宵 雄哉
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | ヒューリン | プロピデンス | ||||||||
| アコライト | プロテクション | プロテクション | アフェクション | ||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | コンコーダンス | |||||||||
| 2 | バード | クイックサーチ | ジョイフルジョイフル | ||||||||
| 3 | ファイトソング | ヒール | プロテクション | ||||||||
| 4 | ガーデナー | プロテクション | グリーンサム | ||||||||
| 5 | シールドガーデン | グリーンサム | プロテクション | ||||||||
| 6 | シールドガーデン | グリーンサム | クイックヒール | ||||||||
| 7 | シールドガーデン | グリーンサム | シャングリ・ラ | ||||||||
| 8 | シールドガーデン | グリーンサム | ガーデン:荒野 | ||||||||
| 9 | シールドガーデン | マジシャンズガーデン | ヒーリングガーデン | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| GM | 325 | 60,000 |
|||||
| 取得総計 | 400 | 0 | 65,300 | ||||
収支履歴
武器
ナイフS3::-10*10
防衛のクリスタル::-200
防壁のクリスタル::-1500
防塁のクリスタル::-6000
防具など
稲妻のサークレットS1::-4000*2
稲妻の盾S1::-5600*2
稲妻のマント::-3500
稲妻の帷子S1::-4500*2
稲妻の聖印::-1500
防塁のクリスタル::-6000
対抗:威圧のクリスタル::-400
対抗:スリップのクリスタル::-400
対抗:逆上のクリスタル::-400
祝福の花::-2500
消耗品
万能薬::-300*2
対毒符::-1000*2
転移の呪符::-1000*2
HHPP::-200
HMPP::-300*2
その他アイテム
冒険者セット::-10
小道具入れ::-20
異次元バッグ::-2000
ベルトポーチ::-15
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
野菜::-20*5
転送石::-750*2
キャップライト::-20