涼暮 蒼怜
プレイヤー:スパーク
「言っても聞かん奴は殴るまでだ」
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- カンナギ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 21
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 125
- 残り
- 25
- 総計
- 150
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 51
- MP
- 46
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 敏捷 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 精神 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 特異 | 知らん間に変な所へ飛ばされた。取り敢えずその当たりの妖怪でもしばいて情報を得るか。 |
|---|---|
| 不明 | |
| 転移 | 寝て起きたらこれだ。全く怪異共の悪戯には毎度骨が折れる。 |
| 夢 | |
| 目的 | 帰りたい所だが人の許しもなく勝手に変な所へ飛ばされたんだ、取り敢えず主犯を見つけて完膚なきまでにぶちのめすとしよう。 |
| 帰還 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 涼暮神社のお祓い棒S1 | 3 | -2 | 9 | 至近 | 鞭/鞭/片(両)〈伝承武具〉クリスタルスロット:●-- 継承:スロット 伝承:死神の武具 呪詛:吸着性 |
|||||
| 左手 | 至近 | 短剣/短剣/片(両) |
|||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 3/11 | -2 0 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/11 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 46+2D | 90+2D | 5+2D | 0 | 3 | 11 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:召喚 | 1 | パッシブ メイキング | 効果参照 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| ダイスロール直前使用。そのダイスロールに+2D。現代アイテムを「価格」1/100で購入可能 | |||||||||
| シーフ | アームズマスタリー:鞭 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 鞭使用 | |
| 「鞭」を使用した命中判定に+1Dする。選択した武器ごとに別のスキルとして扱うが、複数の《アームズマスタリー:~~》を同時に適用することはできない。 | |||||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣、鞭装備 | |
| 「右手」と「左手」にそれぞれ使用条件で指定された武器を装備している時に有効。装備しているふたつの「命中修正」「攻撃力」「行動修正」を合計し、「種別」をすべて備えた「装備部位:双」のひとつの武器として扱う。ふたつの武器の「効果」はすべて有効、使用可能だが、宣言を必要とするものは、同時に使用できない。 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
| 対象に武器攻撃を行う。そのダメージ対象が2体以上の場合、ダメージに+[SL×2]する。クリティカル時、ダイスロール増加。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 回避判定に+1Dする。 | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 2 | 盾非装備 | ||
| 回避判定と同時に使用する。その回避判定の達成値に+[SL+2]する。 | |||||||||
| シーフ | ルックアウト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | アーシアン | ||
| リアクションと危険感知の判定の達成値に+[SL+1]する。 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シーフ、シナリオ1回 | |
| 対象が「タイミング:パッシブ、アイテム」以外のスキルの使用を宣言したときに使用する。そのスキルは効果を発揮せず、持続もせずに即座に終了となる。スキルは使用されたことになるので、対象はコストなどを通常通り消費する。 | |||||||||
| カンナギ | チャームマスタリー | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 呪符のアイテム効果強化。[SL×2」のボーナス | |||||||||
| カンナギ | セイクリッドダンス | 1 | メジャーアクション | 精神 | 自身 | ― | 6 | シナリオSL回 | |
| あらゆる判定に+1D。この効果はクリンナッププロセスごとに【MP】を5点消費し続ける限り、シーン終了時まで持続する | |||||||||
| シーフ | チャネリング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
| 《セイクリッドダンス》と同時に使用する。この効果により、《セイクリッドダンス》がセットアッププロセスで使用可能となる。 | |||||||||
| 一般 | オンミョウドウ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 季節や暦、天候や気象の移り変わりを知っているかどうかの【知力】判定に+1d6 | |||||||||
| 一般 | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ | |
| 武器攻撃と同時に使用する。フェイトを1点消費。その攻撃のダメージに+[(その攻撃の対象の数)D]する。 | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
| CL4以上、《フェンサーⅠ》で取得可能。リアクションの判定の直前に使用。フェイトを1点消費。そのリアクションの判定に+2Dする。 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 携行品の重量制限が【筋力基本値】×2倍になる。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 能力基本値 筋力+3 | |||||||||
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 22
- 所持金
- 10,100 G
携行品・所持品
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 伝説の武具 | 50 | ●恩恵 アイテム。あなたは伝承武具を一つ獲得する。[継承][伝承][宿命][特徴][呪詛]は、取得時に選択したものとなる。 ●あなたはその伝承武具を入手したのも、運命である。あなたはその伝承武具を使用しなければならない。あなたが恩恵で得た伝承武具を装備していない場合、以後、あなたが行うあらゆる判定に-1Dする。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +1 | +1 | アーシアン | アーシアン:召喚 | ||||||
| シーフ | アームズマスタリー:鞭 | ワイドアタック | バタフライダンス | ||||||||
| カンナギ | チャームマスタリー | チャームマスタリー | |||||||||
| 2 | ドッジムーブ | チャームマスタリー | セイクリッドダンス | ||||||||
| 3 | ルックアウト | チャームマスタリー | チャネリング | ||||||||
| 4 | アンビデクスタリティ | チャームマスタリー | インタラプト | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 11/20 | CL4チケット | 75 | 4,800 |
||||
| 取得総計 | 150 | 0 | 10,100 | ||||