弥栄鍼
プレイヤー:杵月@キズナ
- メインクラス
- サポートクラス
- 称号クラス
- 種族
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 2326
- 残り
- 129
- 総計
- 2455
- キャラクター
レベル - 22
- HP
- 0
- MP
- 0
- フェイト
- 6
- /使用上限: 0
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
器用 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
敏捷 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
知力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
感知 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
精神 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
幸運 | 0 | 0 | 0 | 0+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/0 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 0+2D | 0 | 0 | 0 | 5 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 0 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 0 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 0 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 0 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 0 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 0 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 0 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 0 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陣形 | 1 | セットアッププロセス | ― | シナリオ3回 | ||||
ギルドメンバー全員は戦闘移動を行う。戦闘移動を行わなくてもよい。ただし、戦闘移動を行うことができないキャラクターには効果が無い | |||||||||
1 | 援助金 | 1 | ― | ||||||
1 | 限界突破 | 1 | セットアッププロセス | ― | シナリオ1回 | ||||
ギルドメンバー全員が行うあらゆる判定に+1D、あらゆるダメージに+2Dする。ラウンド終了まで持続 | |||||||||
1 | 最後の力 | 1 | セットアッププロセス | ― | シナリオ1回 | ||||
ギルドメンバー全員のフェイトを[GL/5+1]点回復する | |||||||||
1 | 蘇生 | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | ||||
任意のタイミングで使用できる。ギルドメンバー全員の【HP】を【最大HP】まで回復する | |||||||||
1 | 祝福 | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | ||||
任意のタイミングで使用できる。ギルドメンバー全員の【MP】を【最大MP】まで回復する | |||||||||
1 | ギルドハウス | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ3回 | ||||
ラウンド進行中でなければ、任意のタイミングで使用できる。ギルドメンバー全員が所持している任意のアイテムをすべて売却することができる | |||||||||
1 | GH:サルーン | 1 | パッシブ | ― | |||||
ギルドメンバー全員の【最大MP】+10 | |||||||||
1 | GH:クアハウス | 1 | パッシブ | ― | |||||
ギルドメンバー全員の【最大HP】+10 | |||||||||
1 | GH∶複合施設 | 1 | パッシブ | ― | |||||
選択時に、ギルドが取得しているギルドサポートからLv1の《GH:~~》を二つ選択。その全てを、選択していなくとも効果を適用できる。ただし、それらのギルドサポートはプリプレイで選択できなくなる | |||||||||
3 | GH:テンプル | 1 | パッシブ | ― | |||||
ギルドメンバー全員が使用するHP回復、MP回復を行うスキル、パワー、アイテム、ギルドサポートの効果に+[GL+3]する | |||||||||
1 | 情報網 | 1 | ― | ||||||
1 | フェロー∶ケットシー | 1 | セットアッププロセス | ― | シナリオ3回 | ||||
マイナーかメジャーで使用するポーションを一つ使用する | |||||||||
1 | GH:宿屋 | 1 | ― | ||||||
5 | 修練:器用 | 1 | パッシブ | ― | |||||
【器用】判定+1d | |||||||||
5 | 修練:知力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
【知力】判定+1d | |||||||||
3 | GH:ガーデン | 1 | パッシブ | ― | |||||
ギルドメンバー全員の【最大MP】+20 | |||||||||
1 | GH:フェローサービス | 1 | パッシブ | ― | |||||
ギルドメンバー全員の【最大MP】+15 | |||||||||
1 | GH:フェローグラウンド | 1 | パッシブ | ― | |||||
ギルドメンバー全員の【最大HP】+15 | |||||||||
5 | 修練∶敏捷 | 1 | パッシブ | ― | |||||
【敏捷】判定+1d | |||||||||
5 | 再行動 | 1 | ― | ||||||
3 | 限界突破Ⅲ | 1 | ― | ||||||
1 | GH:リラクゼーショングッズ | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[23/69] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 0
- 所持金
- G
設備
GH:テンプル(稲荷神社)へ氷のスノードーム(大)設置
クレイスより寄贈
GH:リラクゼーショングッズで人をだめにするクッションが広間に設置(特大~小)
共用調味料等
タバスコ サルヴァより寄贈
アルカ芋×14 カリストが置いていった
リトルの竜テール(非売品)[重量0](種別:食料)(半分) いぬからの寄贈品
お菓子置き場
ぐみ(72個) テオのお土産
焼きアルカ芋黄金バターのせ(86個) アインとプランサーのお土産
肥し
テオ:[石]ラウールの補助鎧、[石]ラウールのグリップ
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- 一宮 氷雨
コネクション
関係 | ||
---|---|---|
アイン=アッシュ | 初期メンバー | PL∶杵月@キズナ |
テオ | 初期メンバー | PL∶杵月@キズナ |
ラシオン | 初期メンバー | PL∶杵月@キズナ |
エラト | 初期メンバー | PL∶杵月@キズナ |
菱山 省吾 | 所属メンバー | PL∶杵月@キズナ |
イクシオン | 所属メンバー | PL∶杵月@キズナ |
リフレイン | 所属メンバー | PL∶杵月@キズナ |
アーサー=アオイ=プラチナム | 所属メンバー | PL∶ピースサイン |
"カイバラさん" | 所属メンバー | PL∶杵月@キズナ |
レイア | 所属メンバー | PL∶杵月@キズナ |
イノセント | 所属メンバー | PL∶杵月@キズナ |
モアナ | 所属メンバー | PL∶杵月@キズナ |
カリスト | 所属メンバー | PL∶杵月@キズナ |
仙崎 汐里 | 所属メンバー | PL∶杵月@キズナ |
周防 政宗 | 所属メンバー | PL∶杵月@キズナ |
クレイス | 所属メンバー | PL:手井 |
つきひ | 所属メンバー | PL:シーラ |
プランサー | 所属メンバー | PL:杵月@キズナ |
いぬ | 所属メンバー | PL:杵月@キズナ |
風俊 | 所属メンバー | PL:杵月@キズナ |
サルヴァ・ケットシー | 所属メンバー | PL:シーラ |
ヴェルデ | 所属メンバー | PL∶輝之助 |
ルルエル・エンディート | 所属メンバー | PL:シーラ |
黄昏の人形使い | 所属メンバー | PL∶虚無 |
レギリオ・オリエンス | 所属メンバー | PL:杵月@キズナ |
アミティ・ミリアンティ | 所属メンバー | PL:シーラ |
容姿・経歴・その他メモ
履歴
古代都市アルカにおける、互いの冒険者活動の相互扶助を目的としたギルド。
個人活動では限界があるものの、大都市に拠点を置いているギルドからの援助は距離の問題があり、難しいため設立された。
門戸は開かれており、去る者追わず来る者拒まずのスタンス。
フレーバー重視で取得するギルドサポートも多数あるので、データ有為なものばかりにはならないです。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | |||||||||||
陣形 | 援助金 | ――――――― | |||||||||
――――――― | ――――――― | ||||||||||
2 | 限界突破 | ――――――― | ――――――― | ||||||||
3 | 最後の力 | ――――――― | ――――――― | ||||||||
4 | ギルドハウス | ――――――― | ――――――― | ||||||||
5 | 情報網 | ――――――― | ――――――― | ||||||||
6 | 祝福 | ――――――― | ――――――― | ||||||||
7 | 蘇生 | ――――――― | ――――――― | ||||||||
8 | GH:サルーン | ――――――― | ――――――― | ||||||||
9 | GH:クアハウス | ――――――― | ――――――― | ||||||||
10 | GH∶複合施設 | ――――――― | ――――――― | ||||||||
11 | GH:テンプル | ――――――― | ――――――― | ||||||||
12 | フェロー∶ケットシー | ――――――― | ――――――― | ||||||||
13 | GH∶宿屋 | ||||||||||
14 | 修練∶器用 | ||||||||||
15 | 修練:知力 | ||||||||||
16 | GH:ガーデン | ||||||||||
17 | フェローサービス | ||||||||||
18 | フェローグラウンド | ||||||||||
19 | 修練∶敏捷 | ||||||||||
20 | 再行動 | ||||||||||
21 | 限界突破Ⅲ | ||||||||||
22 | GH:リラクゼーショングッズ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 26 | 500 |
|||||
設立時 | 3+18 | ||||||
2024-9-14 | テオから上納 | 2+2*2 | テオ参加+上納 | ||||
2024-9-14 | ラシオンから上納 | 1+1*2 | ラシアン参加+上納 | ||||
2024-9-15 | アイン=アッシュから上納 | 2+2*2 | アイン=アッシュ参加+上納 | ||||
一宮 氷雨から注ぎ入れ | 324 | ||||||
2024-10-20 | ラシオンから上納 | 2+2*2 | |||||
2024-10-24 | リフレインから上納 | 4+4*2 | |||||
2024-11-6 | アーサーから上納 | 1+1*2 | |||||
2024-12-7 | アーサー参加 | 2 | |||||
テオから上納 | 4+4*2 | ||||||
テオから上納 | 4+4*2 | ||||||
一宮 氷雨から上納 | 4+4*2 | ||||||
テオから上納 | 5+5*2 | ||||||
アイン=アッシュから上納 | 4+4*2 | ||||||
リフレインから上納 | 5+5*2 | ||||||
テオから上納 | 5+5*2 | ||||||
テオから上納 | 6+6*2 | ||||||
テオから上納 | 7+7*2 | ||||||
アイン=アッシュから上納 | 4+4*2 | ||||||
ラシオンから上納 | 3+3*2 | ||||||
ラシオンから上納 | 4+4*2 | ||||||
ラシオンから注ぎ入れ | 2 | ||||||
一宮 氷雨から上納 | 4+4*2 | ||||||
アイン=アッシュから上納 | 5+5*2 | ||||||
ラシオンから上納 | 5+5*2 | ||||||
ギルドリビルド | 30 | ||||||
修練:器用→GH:テンプル | |||||||
つきひから上納 | 4+4*2 | ||||||
テオから上納 | 8+8*2 | ||||||
つきひから上納 | 4+4*2 | ||||||
プランサーから上納 | 10+10*2 | ||||||
一宮 氷雨から上納 | 5+5*2 | ||||||
アイン=アッシュから上納 | 8+8*2 | ||||||
テオから上納 | 9+9*2 | ||||||
クレイスから上納 | 9+9*2 | ||||||
つきひから上納 | 6+6*2 | ||||||
プランサーから上納 | 11+11*2 | ||||||
テオから上納 | 9+9*2 | ||||||
テオから上納 | 10+10*2 | ||||||
ラシオンから上納 | 6+6*2 | ||||||
クレイスから上納 | 11+11*2 | ||||||
いぬから上納 | 8+8*2 | ||||||
つきひから上納 | 8+8*2 | ||||||
一宮 氷雨から上納 | 8+8*2 | ||||||
サルヴァ・ケットシーから上納 | 11+11*2 | ||||||
プランサーから上納 | 11+11*2 | ||||||
アーサーから上納 | 3+3*2 | ||||||
カリストから上納 | 9+9*2 | ||||||
レイアから上納 | 6+6*2 | ||||||
アイン=アッシュから上納 | 9+9*2 | ||||||
風俊から上納 | 6+6*2 | ||||||
テオから上納 | 11+11*2 | ||||||
サルヴァ・ケットシーから上納 | 12+12*2 | ||||||
一宮 氷雨から上納 | 9+9*2 | ||||||
ヴェルデから上納 | 5 | ||||||
アイン=アッシュから上納 | 9+9*2 | ||||||
2025-05-08 | アーサーから上納 | 4 | |||||
2025-05-18 | サルヴァ・ケットシーから上納 | 12+12*2 | |||||
2025-05-31 | サルヴァ・ケットシーから上納 | 12+12*2 | |||||
2025-02-21 | クレイスから上納 | 11+11*2 | |||||
2025-03-09 | クレイスから上納 | 11+11*2 | |||||
2025-05-08 | クレイスから上納 | 12+12*2 | |||||
2025-06-20 | つきひから上納 | 9+9*2 | |||||
2025-06-24 | ルルエル・エンディートから上納 | 14+14*2 | |||||
2025-06-29 | アイン=アッシュから上納 | 10+10*2 | |||||
2025-06-12 | クレイスから上納 | 14+14*2 | |||||
2025-06-24 | クレイスから上納 | 14+14*2 | |||||
2025-06-27 | クレイスから上納 | 14+14*2 | |||||
2025-07-03 | ルルエル・エンディートから上納 | 14+14*2 | |||||
2025-07-05 | ラシオンから上納 | 6+6*2 | |||||
2025-07-09 | リフレインから上納 | 8+8*2 | |||||
2025-07-09 | 黄昏の人形使いから上納 | 9+9*2 | |||||
2025-07-11 | カリストから上納 | 10+10*2 | |||||
2025-07-12 | プランサーから上納 | 13+13*2 | |||||
2025-07-13 | いぬから上納 | 9+9*2 | |||||
2025-07-13 | 黄昏の人形使いから上納 | 9 | |||||
2025-07-13 | 黄昏の人形使いから上納 | 12+12*2 | |||||
2025-07-18 | レギリオ・オリエンスから上納 | 4+4*2 | |||||
2025-07-19 | テオから上納 | 12+12*2 | |||||
2025-07-20 | ルルエル・エンディートから上納 | 14+14*2 | |||||
2025-07-20 | テオから上納 | 12+12*2 | |||||
2025-07-21 | プランサー | 14+14*2 | |||||
2025-07-21 | ルルエル・エンディートから上納 | 220 | |||||
2025-07-24 | いぬから上納 | 11+11*2 | |||||
2025-07-24 | サルヴァ・ケットシーから上納 | 14+14*2 | |||||
2025-07-25 | いぬから上納 | 14+14*2 | |||||
2025-07-26 | レギリオ・オリエンスから上納 | 4+4*2 | |||||
取得総計 | 2,455 | 30 | 500 |