國領
プレイヤー:スパーク
「この身は殿の為なれば……」
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- モンク
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 14
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 60
- 残り
- 15
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 50
- MP
- 56
- フェイト
- +1=6
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 器用 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/12 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/12 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 7 | 5 | 10 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | プロビデンス | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| キャラクター作成時のフェイト+1。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ホーリーウェポン | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
| 対象の武器攻撃のダメージに+[SL×3]する。現状[15]。クリティカル時コスト0。 | |||||||||
| 一般 | ホーリーオーダーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト | |
| 《ホーリーアーマー》《ホーリーウェポン》《ホーリーワード》と同時に使用。フェイト1点消費。そのスキルの「対象:単体」を「対象:範囲」に変更。 | |||||||||
| 一般 | ホーリーオーダーⅡ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト | |
| 《ホーリーアーマー》《ホーリーウェポン》《ホーリーワード》と同時に使用。フェイト1点消費。それらのスキルを戦闘前に使用する。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ヘイスト | 2 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 3 | ― |
| 対象の【行動値】に+[(SL)+D]する。現状 [2D] クリティカル時、ダイスロール増加。 | |||||||||
| モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 格闘使用 | |
| 武器攻撃のダメージに+【精神】をする。 | |||||||||
| モンク | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 格闘使用 | |
| 武器を使用した命中判定に+[1D] | |||||||||
| モンク | マインドクラッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 6 | ― | ||
| 武器攻撃のダメージに[SL×3]。また、攻撃で1点でもHPダメージを与えると、メインプロセス終了時まで[ノックバック]を付与。 | |||||||||
| モンク | マインドアデプト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【精神】に+2 | |||||||||
| モンク | コンバットスロー | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 至近 | 4 | 格闘使用 | |
| 白兵攻撃のダメージに+[SL×2]する。またこの攻撃が命中した場合、HPダメージの有無に関わらず[スリップ]を付与。クリティカル時、ダイスロール増加。 | |||||||||
| アコライト | マニフィカート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
| 《ホーリーウェポン》《ホーリーワード》と同時に使用。それらのスキル効果に「攻撃の命中判定に+1Dする」を追加する。 | |||||||||
| モンク | カウンタースロー | 1 | リアクション | 命中判定 | 単体 | 至近 | 5 | シーンSL回 | |
| 対象が行った攻撃判定に対するリアクションを装備している武器の命中判定で行う。この対決に勝利時、相手の攻撃は失敗し、[スリップ]を付与。 | |||||||||
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 12
- 所持金
- 5,300 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- 雷の剣
- ギルドマスター
- ロード・オブ・アルカ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | ヒューリン | プロビデンス | |||||||
| アコライト | ホーリーウェポン | ホーリーウェポン | ヘイスト | ||||||||
| モンク | アイアンフィスト | アームズマスタリー:格闘 | |||||||||
| 2 | ホーリーウェポン | ヘイスト | マインドクラッシュ | ||||||||
| 3 | ホーリーウェポン | マインドアデプト | コンバットスロー | ||||||||
| 4 | ホーリーウェポン | マニフィカート | カウンタースロー | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||