國領
プレイヤー:スパーク
「この身は殿の為なれば……」
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- カンナギ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 14
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 395
- 残り
- -80
- 総計
- 315
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- +9=98
- MP
- 71
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 19 | 6 | 6 | 6+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 22 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 精神 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ロストデビルズクローL | 2 | 5 | 至近 | 短剣/片ロストデビルズクローRを装備しているときに有効。パッシブ、この武器の「行動修正」に+2する。 |
||||||
| 左手 | ― | 盾/片 |
|||||||||
| 頭部 | ロストデビルズキャップ | 3 | 1 | 1 | パッシブ。装備者は【暗闇】によるペナリティを受けない。さらに[暗闇]の影響がある場所にいると間、装備者が行う攻撃ダメージに+5する。 |
||||||
| 胴部 | ロストデビルズスキン | 7 | 1 | 3 | -1 | 装備者が【HP】回復の対象となった時に使用。装備者の【HP】が1点でも回復した場合、この防具の「物理防御力」「魔法防御力」に+1する。この効果は重複し、シーン終了まで持続する。 |
|||||
| 補助防具 | ロストデビルズマント | 4 | 1 | 2 | 装備者が回避判定に成功した時に使用。装備者を攻撃したキャラクターに[スリップ]を与える。 |
||||||
| 装身具 | ロストデビルアイ | 1 | パッシブ。装備者は[暗闇]の影響を受けているものとして扱う。さらに暗闇の影響がある場所にいる間、装備者の【行動値】に+4する。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 2/19 | 0 0 | 5 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | -1 | ||
| 防具 | 15/19 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | サッカー+バタフライダンス+ルックアウト+ロストデビルアイ+ロストデビルズリンク効果(5個以上) |
6 | 4 | 3 | ||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 合計+ダイス数 | 4+2D | 5+2D | 17+3D | 6 | 3 | 20 | 13 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 8 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 8 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:召喚 | 1 | パッシブ メイキング | 効果参照 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| ダイスロール直前使用。そのダイスロールに+2D。現代アイテムを「価格」1/100で購入可能 | |||||||||
| ダンサー | エンカレッジ | 1 | ― | ||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | ― | ||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | ― | ||||||
| シーフ | ルックアウト | 1 | ― | ||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | ― | ||||||
| バード | ジョイフルジョイフル | 3 | ― | ||||||
| バード | ファイトソング | 1 | ― | ||||||
| カンナギ | チャームマスタリー | 5 | ― | ||||||
| カンナギ | コールゴット:イザナミ | 5 | ― | ||||||
| カンナギ | セイクリッドダンス | 1 | ― | ||||||
| カンナギ | チャネリング | 1 | ― | ||||||
| カンナギ | スピードリーディング | 3 | ― | ||||||
| カンナギ | ウィッチドクター | 2 | ― | ||||||
| カンナギ | レイズチャーム | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
| 武器攻撃と同時に使用する。フェイトを1点消費。その攻撃のダメージに+[(その攻撃の対象の数)D]する。 | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
| CL4以上、《フェンサーⅠ》で取得可能。リアクションの判定の直前に使用。フェイトを1点消費。そのリアクションの判定に+2Dする。 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 携帯可能重量×2 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【最大HP】に+CLする。 | |||||||||
| 一般 | キャッチアウト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | シナリオSL回 | |
| 「タイミング:メジャーアクション」で攻撃を行うスキルを使用した対象のメインプロセス直後に使用。そのスキルに対するリアクション判定+2D(シーンEまで) | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 能力基本値 筋力+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 能力基本値 敏捷+3 | |||||||||
| 一般 | クリアバスケット 〈地〉 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 自身 | ― | 7 | ― | |
| 携行品の重量制限に+【知力基本値】する。この効果はシナリオ終了時まで持続する。 | |||||||||
| 一般 | サッカー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【移動力】に+3する。 | |||||||||
スキルLv合計[28/28] / 一般スキルLv合計[9]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 50 / 50
- 所持金
- -89,885 G
携行品・所持品
消耗品
呪壁符*1010
爆撃符*1010
大壁符*11
治療符*22
上位呪壁符*1010
上位爆撃符*1010
上位大壁符*11
上位治療符*22
耐毒符*11
転移の呪符*11
ポーションホルダー
EXHPポーション*2
ハイMPポーション*3
小道具入れ
神使の護印
ロープ
ランタン
火打ち石
道具
冒険者セット2
ベルトポーチ
異次元バック
- 所属ギルド
- 雷の剣
- ギルドマスター
- ロード・オブ・アルカ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | アーシアン | アーシアン:召喚 | |||||||
| シーフ | バタフライダンス | ドッジムーブ | ルックアウト | ||||||||
| バード | ジョイフルジョイフル | ジョイフルジョイフル | |||||||||
| 2 | ダンサー | ジョイフルジョイフル | ファイトソング | ||||||||
| 3 | カンナギ | エンカレッジ | チャームマスタリー | ||||||||
| 4 | コールゴット:イザナミ | チャームマスタリー | セイクリッドダンス | ||||||||
| 5 | コールゴット:イザナミ | チャームマスタリー | インタラプト | ||||||||
| 6 | コールゴット:イザナミ | チャームマスタリー | チャネリング | ||||||||
| 7 | コールゴット:イザナミ | チャームマスタリー | スピードリーディング | ||||||||
| 8 | コールゴット:イザナミ | ウィッチドクター | スピードリーディング | ||||||||
| 9 | レイズチャーム | ウィッチドクター | スピードリーディング | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 12/6 | GM用CL7チケット | 240 | 14,700 |
||||
| 取得総計 | 315 | 0 | 20,000 | ||||
収支履歴
ロストデビルズクローL::-3000
ロストデビルズキャップ::-2500
ロストデビルズスキン::-4500
ロストデビルズマント::-3200
ロストデビルアイ-2400
おしゃれの盾::-8800
異次元バック::-2000
ポーションホルダー::-150
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
神使の護印::-2500
呪壁符::-100*10
爆撃符::-150*10
上位爆撃符::-2000*10
上位呪壁符::-1500*10
上位大壁符::-6800*1
大壁符::-1000*1
生命の呪符::-20000
上位治療符::-5000*2
治療符::-500*2
耐毒符::-1000
転移の呪符::-1000
ハイMPポーション::-300*3
EXHPポーション::-2000*2