リルリリア
プレイヤー:シーラ
「ご一緒に、一曲如何ですか?」
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- バード
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(リャナンシー)
- 年齢
- 不明
- 性別
- 女?
成長点
- 使用
- 15
- 残り
- 18
- 総計
- 33
- キャラクター
レベル - 2
- HP
- 33
- MP
- 48
- フェイト
- 5
- /使用上限: 5
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 器用 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 幸運 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 出自 | いつの間にかそこにいた。 |
|---|---|
| 不明 | |
| 境遇 | それゆえに何があるわけでもなく、ただ何となく口から音を出すのが好きだった。 |
| 不明 | |
| 目的 | だからこそ、自分が何のためにここにいるのかを探すために、方々さ迷うことになる |
| 目的探し |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | ローブ | 2 | 2 | ||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | 楽器 | 1 | パッシブ:装備者が使用する「分類:呪歌」のスキルのコストに-1(最低1)する。バード専用。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 0/7 | 0 0 | 0 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 3/7 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 2 | 7 | 5 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 7 +3D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | 《フェイ:リャナンシー》 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 呪歌判定に+1Dする | |||||||||
| 一般 | ロール | 《ホーリーオーダーⅡ》 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
| CL4以上、《ホーリーオーダーⅠ》1で取得可能。《ホーリーアーマー》か《ホーリーウェポン》か《ホーリーワード》と同時に使用する。フェイトを1点消費。この効果によりそのスキルを戦闘前に使用する。 | |||||||||
| 一般 | ロール | 《ホーリーオーダーⅠ》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
| 《ホーリーウェポン》と同時に使用する。フェイト1点消費。そのスキルの「対象:単体」を「対象:範囲(選択)」に変更する | |||||||||
| バード | 《ガルドル》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 「対象:範囲」の「分類:呪歌」と同時に使用する。その「分類:呪歌」の「対象:範囲」を「対象:範囲(選択)」に変更する。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | 《ホーリーウェポン》 | 3 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
| 対象が行なう武器攻撃のダメージに+[SLx3]する。この効果はシーン終了まで持続する。 クリティカル:コスト0 | |||||||||
| バード | 呪歌 | 《ジョイフルジョイフル》 | 1 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 単体※ | 20m | 7 | シーンSL回 |
| 行動済みのキャラクターに有効。対象を未行動にする。 | |||||||||
| バード | 呪歌 | 《エチュード》 | 2 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 範囲 | 20m | 4 | |
| 対象が行なう攻撃のダメージに+[SLx2]する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
| アコライト | 《アフェクション》 | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | アコライト、シナリオ1回 | |
| そのダメージを0に変更する。 | |||||||||
| 一般 | 《トレーニング:精神》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 精神基本値+3 | |||||||||
| アコライト | 《マニフィカート》 | 0 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
| 《ホーリーウェポン》5か《ホーリーワード》5で取得可能。《ホーリーウェポン》や《ホーリーワード》と同時に使用する。同時に使用したスキルの「効果」に「攻撃の命中判定に+1Dする」を追加する。 | |||||||||
| バード | 《ファイトソング》 | 0 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| 対象が既に使用した使用回数に制限があるスキルひとつの使用回数を1増やす。ただし、このスキルで使用回数を増やせるのは「使用条件:シナリオ~~回」のスキルのみである。 | |||||||||
スキルLv合計[9/9] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 14
- 所持金
- 885 G
携行品・所持品
ポーションホルダー[5]
┗ MPポーションx40
イベント系
アルカプライムストーンx57
- 所属ギルド
- TG:泉の衣
- ギルドマスター
- TG:ロード・オブ・アルカ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
成長案
CL1:ホーリーウェポン1/ホーリーウェポン2/アフェクション
ジョイフルジョイフル1/エチュード1
CL2:ホーリーウェポン3/エチュード2/ガルドル
CL3:ホーリーウェポン4/エチュード3/ファイトソング
CL4:ホーリーウェポン5/エチュード4/マニフィカート
CL5:シルバルィソング/エチュード5/アレグロ1
CL6:アレグロ2/ジョイフルジョイフル2/ヒムノディ
CL7;アレグロ3/ジョイフルジョイフル3/アンセム
CL8:アレグロ4/オラトリオ/ポルカ
CL9:アレグロ5/クイックソング1/バラード1
CL10:(パラディン)/インペレイティブ/バラード2
CL11:アカンパニー1/バラード3/パスカー
CL12:アカンパニー2/バラード4/クイックソング2
CL13:バラード5/クイックソング3/マズルカ
CL14:(フォーキャスター)アンプロプチュ/プロモーション
CL15:(メンター)/メンターアーツ1/コーデックス
CL16:メンターアーツ2/マインドマスター/トルバドール1
CL17:トルバドール2/メンターアーツ3/プロフィラキシス1
CL18:トルバドール3/メンターアーツ4/プロフィラキシス2
CL19:メンターアーツ5/フェイタルアーツ/アンパッサン
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | フェイ(リャナンシー) | 《フェイ:リャナンシー》 | |||||||
| アコライト | 《ホーリーウェポン》 | 《ホーリーウェポン》 | 《アフェクション》 | ||||||||
| バード | 《ジョイフルジョイフル》 | 《エチュード》 | |||||||||
| 2 | 《ホーリーウェポン》 | 《エチュード》 | 《ガルドル》 | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| GMより | 10 | ||||||
| 1 | 2024/10/22 | 秋の味覚~キノコ達を求めて~ | 25 | 2 | 860 |
ぱんださん | フェリシアさんシルトさんネギさんデルフィナさんフレイヤさんラディエルさんフォルデラーさんまっちゃんさん |
| [入手]アルカプライムストーンx57 | |||||||
| 取得総計 | 33 | 2 | 1,360 | ||||
収支履歴
楽器::-50
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
MPポーション::-50*4
ローブ::-30