グリーズ
プレイヤー:トキヤ
お姉さんこの後暇?
お茶でもしない?
てかLINEやってる?
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- モンク
- 称号クラス
- 種族
- グライアイ
- 年齢
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 155
- 残り
- 69
- 総計
- 224
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 59
- MP
- 77
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 器用 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 精神 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ビレッタ | 2 | 2 | ||||||||
| 胴部 | クィルブイリ | 8 | 8 | -2 | |||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/14 | 0 0 | 0 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | ||
| 防具 | 10/14 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 10 | 9 | 7 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 9 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | グライアイ:デッドヘアー | 1 | セットアッププロセス メイキング | 精神 | 単体 | 20m | 5 | ― | |
| アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
| アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
| セージ | エフィシエント | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | アコライト、シナリオ1回 | |
| アコライト | クルーセフィクション | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 「分類:アンデッド、妖魔、魔獣、魔族」へのダメージ+【精神】 | |||||||||
| モンク | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 格闘使用 | |
| モンク | ソウルフィスト | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 20m | 4 | 格闘使用 | |
| <無>属性魔法ダメージの白兵攻撃を行なう。そのダメージは+[SL*2]される | |||||||||
| モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 格闘使用 | |
| モンク | マインドアデプト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| モンク | インデュア | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | 防御中1回 | |
| アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 一般 | ロール | ハンズオブライトⅠ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
| 一般 | ロール | ハンズオブライトⅡ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
スキルLv合計[20/20] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 21
- 所持金
- 17,711 G
携行品・所持品
消耗品
収納
ベルトポーチ(携帯可能重量+2)
バックパック(携帯可能重量+5)
ポーションホルダー
HPポーション
MPポーション*2
毒消し*2
その他
冒険者セット(野営セット、ロープ、ランタン、火打ち石)5
ポテンシャルシャード*0
- 所属ギルド
- 勤勉な禿鷹共
- ギルドマスター
- ジョー・ヴァルチャー
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
予定
セット:
イニ:
フリー:
ムーブ:
マイナー:
メジャー:
判定直前:
判定直後:
DR直前:
DR直後:
クリン:
1:、、、、
2:、、
3:、、
4:、、
5:、、
6:、、
7:、、
8:、、
9:、、
10:、、
11:、、
12:、、
13:、、
14:、、
15:、、
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | グライアイ | グライアイ:デッドヘアー | ||||||||
| アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
| セージ | エフィシエント | エフィシエント | |||||||||
| 2 | プロテクション | エフィシエント | アフェクション | ||||||||
| 3 | プロテクション | エフィシエント | クルーセフィクション | ||||||||
| 4 | モンク | プロテクション | エフィシエント | ||||||||
| 5 | アームズマスタリー:格闘 | ソウルフィスト | アイアンフィスト | ||||||||
| 6 | マインドアデプト | インデュア | クイックヒール | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 1 | 2025/10/25 | 浮遊機械再撃破 | 94 | 5,400 |
シンヤ | 雪音ミオドゥーエ | |
| 2 | 2025/10/31 | ゆるりらぱっぱ~ほたての月見~ | 55 | 8,166 |
虚無 | マツユージ | |
| 取得総計 | 224 | 0 | 18,866 | ||||
収支履歴
消耗品
HPポーション::-30*1
MPポーション::-50*2
毒消し::-10*2
武具
ビレッタ::-200
クィルブイリ::-600
道具
収納
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
その他
冒険者セット::-10