ちょうちょ(仮名)
プレイヤー:シンヤ
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- カンナギ
- 称号クラス
- ルーンマスター
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1295
- 残り
- -1220
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 16
- HP
- +16=196
- MP
- 117
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 31 | 10 | 2 | 12 | 12+2D | |||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 23 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
| 精神 | 27 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | ||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/31 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/31 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 11 | 11 | 17 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 8 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 8 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 11 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | ― | ||||||
| 他スキル | ベスティア:パピヨン | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | ディフェンダー | 5 | ― | ||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | ― | ||||||
| バード | ジョイフルジョイフル | 3 | ― | ||||||
| カバームーブ | 3 | ― | |||||||
| シルバリィソング | 1 | ― | |||||||
| ファイトソング | 1 | ― | |||||||
| マジックディフェンダー | 1 | ― | |||||||
| ガルドル | 1 | ― | |||||||
| アンセム | 1 | ― | |||||||
| スレノディ | 1 | ― | |||||||
| エンカレッジ | 1 | ― | |||||||
| セイクリッドダンス | 2 | ― | |||||||
| チャネリング | 1 | ― | |||||||
| クリエイトチャーム | 1 | ― | |||||||
| フルディフェンス | 1 | ― | |||||||
| アイアンクラッド | 1 | ― | |||||||
| リチュアルチャーム | 2 | ― | |||||||
| コールゴッド:イザナミ | 5 | ― | |||||||
| アラウンドカバー | 3 | ― | |||||||
| スティールクラッド | 1 | ― | |||||||
| ハイパーシールド | 1 | ― | |||||||
| パーフェクトシールド | 3 | ― | |||||||
| インバルネラブル | 1 | ― | |||||||
| ファイナルガード | 1 | ― | |||||||
| シールドルーン | 1 | ― | |||||||
| プレートルーン | 1 | ― | |||||||
| ウィッチドクター | 1 | ― | |||||||
| スピードリーディング | 1 | ― | |||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:幸運 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ファーストエイド | 1 | ― | ||||||
| 一般 | イミューンウェイト | 1 | ― | ||||||
| 一般 | サクセション | 1 | ― | ||||||
| 一般 | 1 | ― | |||||||
| 一般 | 1 | ― | |||||||
| 一般 | 1 | ― | |||||||
| 一般 | 1 | ― | |||||||
| 一般 | 1 | ― | |||||||
| 一般 | 1 | ― | |||||||
| 一般 | 1 | ― | |||||||
| 一般 | 1 | ― | |||||||
| 一般 | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[48/47+1] / 一般スキルLv合計[17]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 31
- 所持金
- 5,300 G
携行品・所持品
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 黄金のゴージェット | 20 | ゴールドゴージェット取得/束縛:非装備時、攻撃ダメージ-2D |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | ヒューリン | ハーフブラッド/ベスティア:パピヨン | |||||||
| ウォーリア | ディフェンダー | ディフェンダー | カバーリング | ||||||||
| バード | ジョイフルジョイフル | ジョイフルジョイフル | |||||||||
| 2 | ディフェンダー | ジョイフルジョイフル | カバームーブ | ||||||||
| 3 | ディフェンダー | シルバリィソング | カバームーブ | ||||||||
| 4 | ディフェンダー | ファイトソング | カバームーブ | ||||||||
| 5 | マジックディフェンダー | ガルドル | アンセム | ||||||||
| 6 | ダンサー | スレノディ | エンカレッジ | ||||||||
| 7 | カンナギ | セイクリッドダンス | チャネリング | ||||||||
| 8 | セイクリッドダンス | クリエイトチャーム | フルディフェンス | ||||||||
| 9 | アイアンクラッド | リチュアルチャーム | コールゴッド:イザナミ | ||||||||
| 10 | ナイト | アラウンドカバー | スティールクラッド | ||||||||
| 11 | アラウンドカバー | ハイパーシールド | コールゴッド:イザナミ | ||||||||
| 12 | アラウンドカバー | パーフェクトシールド | コールゴッド:イザナミ | ||||||||
| 13 | インバルネラブル | パーフェクトシールド | コールゴッド:イザナミ | ||||||||
| 14 | ファイナルガード | パーフェクトシールド | コールゴッド:イザナミ | ||||||||
| 15 | ルーンマスター | シールドルーン | プレートルーン | ||||||||
| 16 | リチュアルチャーム | ウィッチドクター | スピードリーディング | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||