リリエス・リリエンハイム
プレイヤー:ヘベレケ
「エビバディHey! Say! 少年少女!
お姉さんからのアドバイスだぜ!」
- メインクラス
- パラディン
- サポートクラス
- サロゲート
- 称号クラス
- プロフェッサー
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 28
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1270
- 残り
- -1270
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 16
- HP
- +16=156
- MP
- 154
- フェイト
- +1=6
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 24 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
| 器用 | 24 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 31 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 20+2D | |
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
| 出自 | 親は騎士であった。子供作るなら育ち切るまで死ぬな~~~!! |
|---|---|
| 騎士 | |
| 境遇 | 呪いを解かなければならない。呪い強すぎて無理くね~~~~??? |
| 呪詛 | |
| 目的 | 生き方に意味や理由を求めない。眼前にある成すべきことを成す。 |
| 無心 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | UMDライト/召喚具:女神の焔 | 1 | 0 | 1 | 2 | 至近 | なし(UMDライト時)/召喚具(女神の焔時)/片"UMDライト"時 《マジックデバイス》で取得可能。パッシブ。装備者の行動値に+2する。(ステータスに記入) "女神の焔"時ステータス 重量:5 命中修正:-1 攻撃力:[CL+5] 行動修正:-1 パッシブ。この武器による武器攻撃のダメージを〈火〉属性の魔法ダメージに変更する。 白兵攻撃の対象を決定する直前に使用。この武器による白兵攻撃はエンゲージしていない対象にも行うことができ、その射程は20mとなる。 |
||||
| 左手 | S1セイントシールド | 4 | 8 | 0 | -3 | ― | 盾/片クラス制限:ウォーリア、アコライト パッシブ。装備者の【精神】に+2する。 |
||||
| 頭部 | S1知恵の宝冠 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | パッシブ。装備者の【知力】【感知】【精神】に+1する。 |
||||
| 胴部 | S1鍛錬の胴着 | 12 | -3 | 7 | 0 | -3 | 0 | イミューンウェイト 装備者の【精神】に+2する。 カース:装備者の【行動値】に-3する。(ステータス記載) |
|||
| 補助防具 | ゴールドゴージェット | 1 | 0 | 18 | 16 | 0 | イミューンウェイト 「分類:妖魔」のキャラクターに有効。パッシブ。装備者が行う攻撃で1点でもHPダメージを与えた場合、さらに[威圧]を与える。 |
||||
| 装身具 | 豊穣の花冠 | 1 | パッシブ。装備者の【精神】に+2する。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 5/24 | 0 0 | 1 0 | -3 | 38 | 17 | -4 | 0 | ||
| 防具 | 20/24 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | アームズマスタリー:召喚具 マシンアーマー |
|||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | 2 | 5 | 5 | 免罪の証 ライドニッパー |
||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 10+3D | 3+2D | 0+2D | 43 | 42 | 1 | 14 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 20 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | プロビデンス | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| キャラクター作成時のフェイトが6点となる。もし、メインクラスとサポートクラスが同じ場合は7点となる。 | |||||||||
| サロゲート | アームズマスタリー:召喚具 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 召喚具使用 | |
| 武器を使用した命中判定に+1Dする。ただし、複数の《アームズマスタリー:~~》を同時に適用できない。 | |||||||||
| サロゲート | トゥルースマイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《ホーリースマイト》5で取得可能。《ホーリースマイト》の「効果」を「武器攻撃のダメージに+[SL×3+【精神】する]」に変更し、攻撃の対象の「分類」にかかわらず効果を発揮するように変更する。 | |||||||||
| プロフェッサー | アタックブースト | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| ダメージ増加を行う「分類:魔術」の効果に+[SL×3]をする。 | |||||||||
| パラディン | マイティストライク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 取得する際に武器の「種別」からひとつ選択せよ。《ホーリーヒット》で使用する《ハンマーストライク》を、選択した「種別」の武器でも使用できる。ただし、「種別:打撃」以外の武器を使用してそのスキルを使用した場合、《ホーリーヒット》は「コスト」に+4する。 | |||||||||
| ハッカー | マジックデバイス | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「種別:UMD」のアイテムをSL個取得する。このアイテムはあなたのみ装備、使用することができる。 | |||||||||
| プロフェッサー | エフェクトエクステンド | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
| 「効果」に「ラウンド終了まで持続する」とある「分類:魔術」のスキルと同時に使用する。そのスキルの「ラウンド終了まで持続する」を「シーン終了まで持続する」に変更する。 | |||||||||
| サロゲート | 魔術 | アタックハイロウ | 5 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 場面(選択) | 視界 | 10 | 召喚具装備 |
| 対象にダメージ増加を行う。対象が行う攻撃のダメージに+[SL×3]する。このスキルはあなたを対象に選択できない。この効果はラウンド終了まで持続する。 | |||||||||
| サロゲート | ディバインコール | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | 召喚具装備、シーンSL回 | |
| 「種別:召喚具」のアイテムからひとつ選択せよ。そのアイテムを装備する。もし、そのアイテムを装備する部位に別のアイテムを装備していた場合、それらを装備から外しても、携帯品としてもよい。このアイテムはシーン終了時に失われる。 | |||||||||
| サロゲート | ハイロウコール | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 9 | ― | |
| 《ディバインコール》と《アタックハイロウ》《ディフェンスハイロウ》《ソニックハイロウ》のいずれかひとつを使用する。 | |||||||||
| ブラック スミス | 魔術〈火〉 | ファイアスミス | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 至近 | ― | ― |
| 所持金を50G消費。対象が行う武器攻撃のダメージに+[SL×3]する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
| ハッカー | スピードロード | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | UMD装備、シナリオSL回 | |
| 「タイミング:セットアッププロセス」「対象:単体」の魔術と同時に使用する。その魔術を「対象:範囲(選択)」に変更する。 | |||||||||
| ハッカー | マジックファンクション | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | UMD装備、シナリオSL回 | |
| エラッタ:『「タイミング:セットアッププロセス」のスキルと同時に使用する。』 「タイミング:セットアッププロセス」の魔術をふたつ使用できる。ただし、同じ魔術を連続して使うことはできない。 |
|||||||||
| パラディン | インペレイティブ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | セットアッププロセス1回 | |
| 「タイミング:セットアッププロセス」のスキルをふたつ使用できる。この時に同じスキルを連続して使うことはできない。 | |||||||||
| パラディン | シャインストライク | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
| ダメージ増加を行う。攻撃のダメージに+【精神】する。この効果はラウンド終了まで持続する。 | |||||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
| 《ヒール》を同時に使用する。この効果により、《ヒール》がイニシアチブプロセスで使用可能となる。 | |||||||||
| アコライト | ハンマーストライク | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 3 | 打撃使用 | |
| 対象に武器攻撃を行う。その攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
| 対象にHP回復を行う。対象のHPを[3D+CL×3]点回復する。 クリティカル:ダイスロール増加 |
|||||||||
| アコライト | 魔術 | ホーリーウェポン | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
| 対象にダメージ増加を行う。対象が行う武器攻撃のダメージに+[SL×3]する。この効果はシーン終了まで持続する。 クリティカル:コスト0 |
|||||||||
| アコライト | 魔術 | ホーリーワード | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
| 対象にダメージ増加を行う。対象が行う魔法攻撃のダメージに+[SL×3]する。この効果はシーン終了まで持続する。 クリティカル:コスト0 |
|||||||||
| アコライト | マニフィカート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
| 《ホーリーウェポン》5か《ホーリーワード》5で取得可能。《ホーリーウェポン》や《ホーリーワード》と同時に使用する。同時に使用したスキルの「効果」に「攻撃の命中判定に+1Dする」を追加する。 | |||||||||
| サロゲート | ホーリースマイト | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | 召喚具装備 | |
| ダメージ増加を行う。武器攻撃のダメージに+[SL×3]する。攻撃の対象が「分類:妖魔、魔獣、魔族」の場合、さらに攻撃のダメージに+【精神】する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| パラディン | ホーリーヒット | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | ― | |
| 《ハンマーストライク》による白兵攻撃を2回行う。この《ハンマーストライク》はコストを消費せず、「対象:単体※」となる。同じ対象に2回攻撃しても、別々の対象を1回ずつ攻撃してもよい。 | |||||||||
| パラディン | グレイスフォース | 3 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シーンSL回 | |
| 「判定:自動成功」以外のスキルに有効。魔術判定の直前に使用する。魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う「分類:魔術」の効果に+【精神】する。 | |||||||||
| ハッカー | コンパイル:ブースト | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 4 | ― | |
| 対象が魔術の効果を受けている時に使用可能。対象が行う攻撃のダメージロールの直前に使用する。対象にダメージ増加を行う、その攻撃のダメージに+(SL)Dする。このスキルの効果によって増えたダイスはあなたが振る。 | |||||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | アコライト、シナリオ1回 | |
| 対象がダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージを0に変更する。 | |||||||||
| パラディン | セルフサクリファイス | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| 対象がダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。対象が受ける予定のHPダメージと同じだけあなたはHPロスを受け、対象が受けるHPダメージを0に変更する。 | |||||||||
| 一般 | ロール | ホーリーオーダーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
| 《ホーリーアーマー》か《ホーリーウェポン》か《ホーリーワード》と同時に使用する。フェイトを1点消費。そのスキルの「対象:単体」を「対象:範囲(選択)」に変更する。 | |||||||||
| 一般 | ロール | ホーリーオーダーⅡ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
| CL4以上、《ホーリーオーダーⅠ》1で取得可能。《ホーリーアーマー》か《ホーリーウェポン》か《ホーリーワード》と同時に使用する。フェイトを1点消費。この効果によりそのスキルを戦闘前に使用する。 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
| 「種別:ポーション」のアイテムを1個使用する。 | |||||||||
| 一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 装備している防具の「移動修正」が0未満の場合、「移動修正+-0」に変更する。 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 所持品の重量制限が[【筋力基本値】×2]になる。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 取得する際に能力基本値からひとつ選択せよ。《トレーニング:筋力》のように記述し、選択した能力基本値に+3する。 選択した能力基本値ごとに別のスキルとして扱う。キャラクター作成時に取得した場合、このスキルの効果によって、能力基本値の最大値である13を超えてもよい。 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【最大HP】に+CLする。《インテンション》と同時に取得できない。 | |||||||||
| 一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| スキルに対するリアクションとして行う【精神】判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | アニマルコントロール | 1 | メジャーアクション | 精神 | 単体 | 至近 | 6 | シーン1回 | |
| 対象が「分類:動物、魔獣、霊獣」の時に有効。対象の【精神】と対決を行う。この対決に勝利した場合、対象を行動済みにする。 | |||||||||
| 一般 | インサイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| はったりや嘘を見抜くなどの【精神】判定に+1Dする。ただし、嘘をついている理由や隠している内容までは、この判定では分からない。 | |||||||||
| 一般 | オピニオン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 交渉や説得などの【精神】判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | ブラフ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| はったりを言ったり、嘘をついて騙すなどの【精神】判定に+1Dする。 | |||||||||
スキルLv合計[47/47] / 一般スキルLv合計[12]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 30 / 48
- 所持金
- -192,725 G
携行品・所持品
道具 小道具入れ[3/5]
転送石
免罪の証 「種別:召喚具」武器攻撃ダメージ+2
祝福の花 HP回復魔術効果+1D
ポーション ポーションホルダー[5/5]
万能薬*5
蘇生薬*1 1
聖水 3
HPポーション(2D)*3 3
MPポーション(2D)*5 5
ハイMPポーション(4D)*10 10
EXMPポーション(6D)*5 5
グレートMPポーション(20D) 1
強心丹*2 2
食糧 ランチボックス[5/5]
野菜(3)*5
ライドニッパー 0/20 物魔防+5 同乗1 遊泳ペナルティなし
収納系
ベルトポーチ
小道具入れ
ランチボックス
ポーションホルダー
ウェポンケース
異次元バッグ
携帯可能重量+12
[種別:道具]かつ[重量:1]5つまで重量0
[種別:食糧]かつ[重量:1]5つまで重量0
[種別:ポーション]かつ[重量:1]5つまで重量0
[種別:武器]1つまで重量0
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 黄金のゴージェット | 20 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
アポリオン騒動が終わってからアルカに住み着いた、軽い調子のシスター。
盲目でアイヴェールをつけているが、戦場では前に出る方。
かつてはアースランで戦っていたらしく、その戦い方は代行者のもの。
過去(コメントアウト)
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | ヒューリン | プロビデンス | ||||||||
| アコライト | ホーリーウェポン | ホーリーウェポン | アフェクション | ||||||||
| ハッカー | コンパイル:ブースト | コンパイル:ブースト | |||||||||
| 2 | マジックデバイス | コンパイル:ブースト | ヒール | ||||||||
| 3 | マジックファンクション | コンパイル:ブースト | スピードロード | ||||||||
| 4 | ブラックスミス | ファイアスミス | コンパイル:ブースト | ||||||||
| 5 | サロゲート | ディバインコール | アタックハイロウ | ||||||||
| 6 | アームズマスタリー:召喚具 | アタックハイロウ | ホーリーウェポン | ||||||||
| 7 | クイックヒール | アタックハイロウ | ホーリーウェポン | ||||||||
| 8 | ハイロウコール | アタックハイロウ | ホーリーウェポン | ||||||||
| 9 | ハンマーストライク | アタックハイロウ | マニフィカート | ||||||||
| 10 | パラディン | グレイスフォース | ホーリースマイト | ||||||||
| 11 | グレイスフォース | ホーリースマイト | インペレイティブ | ||||||||
| 12 | グレイスフォース | ホーリースマイト | セルフサクリファイス | ||||||||
| 13 | ホーリーヒット | ホーリースマイト | マイティストライク | ||||||||
| 14 | シャインストライク | ホーリースマイト | ホーリーワード | ||||||||
| 15 | プロフェッサー | アタックブースト | エフェクトエクステンド | ||||||||
| 16 | アタックブースト | エフェクトエクステンド | トゥルースマイト | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||
収支履歴
武器防具
S1セイントシールド::-5000
S1知恵の宝冠::-38800*2
S1鍛錬の胴着::-5800*2
豊穣の花冠::-4800
収納
マウント
ライドニッパー::-40000
収納道具
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
ウェポンケース::-200
異次元バッグ::-2000
道具
転送石::-750
祝福の花::-2500 HP回復魔術効果+1D
免罪の証::-2500
パッシブ。所持者が行う「種別:召喚具」の武器による武器攻撃のダメージに+2する。サロゲート専用。
ポーション
万能薬::-300*5
蘇生薬::-5000
聖水::-500
HPポーション(2D)::-30*3
MPポーション(2D)::-50*5
ハイMPポーション(4D)::-300*10
EXMPポーション(6D)::-4000*5
グレートMPポーション(20D)::-15000
強心丹::-300*2
食糧
野菜(3)::-20*5