アンダーテイカー(レシピ)
プレイヤー:お揚げさん
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- ガーデナー
- 称号クラス
- プロフェッサー/ジェネラル
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 1735
- 残り
- -1735
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 19
- HP
- +19=159
- MP
- 184
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 27 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | ||
敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 33 | 11 | 1 | 1 | 13 | 13+2D | ||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 33 | 11 | 2 | 13 | 13+2D | |||
幸運 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ケセドの杖 | 10 | 8 | 至近 | 打撃/両 |
||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | 庭匠のバンダナ | ||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | 庭匠の靴 | ||||||||||
装身具 | 庭匠の首飾り | ||||||||||
合計 | 武器 | 10/33 | 0 0 | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/33 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 11+2D | 8+2D | 2+2D | 0 | 13 | 5 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 11 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 13 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 13 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 13 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 13 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 11 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | リインカネーション | 1 | ― | ||||||
他スキル | アーシアン:転生 | 1 | ― | ||||||
他スキル | アストラルボディ | 1 | ― | ||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | ― | |||||
アコライト | エフィシエント | 5 | ― | ||||||
アコライト | ホーリーウェポン | 1 | ― | ||||||
ガーデナー | シールドガーデン | 5 | ― | ||||||
ガーデナー | グリーンサム | 5 | ― | ||||||
ガーデナー | セラピストガーデン | 1 | ― | ||||||
ガーデナー | ガーデン:草原 | 1 | セットアッププロセス | ― | |||||
ガーデナー | エクステンドガーデン | 2 | ― | ||||||
ガーデナー | シャングリ・ラ | 1 | ― | ||||||
ガーデナー | マジシャンズガーデン | 1 | ― | ||||||
ガーデナー | アーキテクチャ | 1 | ― | ||||||
サモン・アラクネ | 4 | ― | |||||||
サモン・シームルグ | 1 | ― | |||||||
アコライト | プレイヤーワード | 1 | ― | ||||||
プリースト | ビジテイション | 5 | DRの直前 | ― | |||||
プリースト | シーリィ | 3 | 判定の直後 | ― | |||||
プリースト | ディバインフォース | 1 | DRの直前 | ― | |||||
プリースト | スピリチュアルウェポン | 1 | セットアッププロセス | ― | |||||
プリースト | ラース | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | ホーリーオーダーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト | |
フェイト:1 《ホーリーウェポン》と同時使用。そのスキルの「対象:単体」を「対象:範囲(選択)」に変更 | |||||||||
一般 | ホーリーオーダーⅡ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト | |
フェイト:1 《ホーリーウェポン》を使用 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【最大HP】+CL | |||||||||
一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
携帯可能重量×2 | |||||||||
一般 | 魔術 | クリアバスケット | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 7 | シナリオ1回 |
携帯品の重量制限に+【知力基本値】(シナリオEまで) | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【知力基本値】+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【精神基本値】+3 |
スキルLv合計[44/57+2] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 33
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | レムレス | リインカネーション/アーシアン:転生/アストラルボディ | ||||||
アコライト | アフェクション | ホーリーウェポン | ホーリーウェポン | ||||||||
ガンスリンガー | カリキュレイト | ラストアクション | |||||||||
2 | ガーデナー | シールドガーデン | グリーンサム | ||||||||
3 | シールドガーデン | グリーンサム | シャープネスガーデン | ||||||||
4 | シールドガーデン | グリーンサム | シャープネスガーデン | ||||||||
5 | シールドガーデン | グリーンサム | シャープネスガーデン | ||||||||
6 | シールドガーデン | グリーンサム | シャープネスガーデン | ||||||||
7 | ホーリーウェポン | セラピストガーデン | シャープネスガーデン | ||||||||
8 | ホーリーウェポン | シャングリ・ラ | ガーデン:草原 | ||||||||
9 | ホーリーウェポン | レイズ | マニフィカート | ||||||||
10 | プリースト | ビジテイション | シーリィ | ||||||||
11 | ビジテイション | シーリィ | ディバインフォース | ||||||||
12 | ビジテイション | シーリィ | レイズ | ||||||||
13 | ビジテイション | エクステンドガーデン | スピリチュアルウェポン | ||||||||
14 | ビジテイション | エクステンドガーデン | ラース | ||||||||
15 | プロフェッサー/ジェネラル | フォーメーション:アタック | アタックブースト | ||||||||
16 | フォーメーション:アタック | アタックブースト | |||||||||
17 | フォーメーション:アタック | アタックブースト | |||||||||
18 | フォーメーション:アタック | ||||||||||
19 | フォーメーション:アタック | ファストフォーメーション |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |