アンダーテイカー
プレイヤー:お揚げさん
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- ガーデナー
- 称号クラス
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 不明
- 性別
- 不詳(男?)
成長点
- 使用
- 400
- 残り
- 104
- 総計
- 504
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- +9=79
- MP
- 94
- フェイト
- 5
- /使用上限: 1
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 器用 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 23 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 精神 | 23 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
| 幸運 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 庭匠のステッキ | 7 | -1 | 11 | 至近 | 打撃/両 |
|||||
| 左手 | おしゃれの盾/ランドブック | 3 | 3 | -1 | [パッシブ] 「重量:1」の装身具を追加で装備可能 [パッシブ]/装身具 ガーデナーのスキルの「コスト」-1 |
||||||
| 頭部 | [S1]庭匠のバンダナ | 3 | -1 | 4 | 1 | [パッシブ] 《ガーデン:〜〜》中に有効。装備者が使用するダメージ増加とダメージ減少を行なう「分類:魔術」「分類:錬金術」の効果+2 |
|||||
| 胴部 | 庭匠の服 | 10 | -1 | 9 | 1 | -1 | [パッシブ] 装備者が使用する攻撃のダメージ+7 |
||||
| 補助防具 | 庭匠の靴 | 3 | 2 | 1 | -2 | [パッシブ] 装備者が使用する「分類:錬金術」の「コスト」-2 |
|||||
| 装身具 | 庭匠の首飾り | 1 | |||||||||
| 合計 | 武器 | 10/23 | -1 0 | 11 3 | -2 | 15 | 3 | -1 | -3 | ||
| 防具 | 17/23 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 6+2D | 11+2D | 0+2D | 15 | 11 | 4 | 4 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 9 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 9 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 9 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | リインカネーション | 1 | ― | ||||||
| 他スキル | アーシアン:転生 | 1 | ― | ||||||
| 他スキル | アストラルボディ | 1 | ― | ||||||
| アコライト | ホーリーワード | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | ― | ||
| ダメージ増加。魔法攻撃のダメージ+[SL×3](シーンEまで) | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | シャープネスガーデン | 5 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 場面(選択) | 視界 | 7 | |
| ダメージ増加。攻撃のダメージ+[SL×3](シーンEまで) | |||||||||
| アコライト | 魔術 | レイズ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | |
| 対象の戦闘不能を回復し、【HP】を[2D]点にする | |||||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | アコライト、シナリオ1回 | |
| そのダメージを0に変更 | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | シールドガーデン | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 場面(選択) | 視界 | 8 | 防御中1回 |
| 有効:《ガーデン:~~》の効果を受けている対象 ダメージ軽減。受けるダメージ-[(SL)D] | |||||||||
| ガーデナー | グリーンサム | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 有効:効果をダイスで求めるスキル、パワー 魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行なう「分類:錬金術」の効果に+[SL×2] | |||||||||
| ガーデナー | ガーデン:草原 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲 | 20m | ― | ― | |
| 対象が使用するスキルのコストに-2(ラウンドEor移動/転送まで) | |||||||||
| ガーデナー | シャングリ・ラ | 1 | 《ガーデン:~~》 | 自動成功 | 自身 | ― | 20 | シナリオ1回 | |
| フェイト:2 《ガーデン:~~》を「対象:場面(選択)」、「射程:シーン」に変更、「効果」を「シーンEまで」に変更 | |||||||||
| ガン スリンガー | カリキュレイト | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
| メインプロセスを行なう | |||||||||
| ガン スリンガー | ラストアクション | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 未行動、行動済にかかわらずメインプロセスを1回行う | |||||||||
| アコライト | マニフィカート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
| 《ホーリーウェポン》と同時使用。その効果に「攻撃の命中判定に+1D」を追加 | |||||||||
| ガーデナー | セラピストガーデン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 場面(選択) | 視界 | 10 | シナリオ1回 | |
| シーン終了時に使用。HP回復およびMP回復。対象の【HP】と【MP】を[2D+(CL×5)]点回復 | |||||||||
| 一般 | ホーリーオーダーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト | |
| フェイト:1 《ホーリーウェポン》と同時使用。そのスキルの「対象:単体」を「対象:範囲(選択)」に変更 | |||||||||
| 一般 | ホーリーオーダーⅡ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト | |
| フェイト:1 《ホーリーウェポン》を使用 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【最大HP】+CL | |||||||||
| 一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 携帯可能重量×2 | |||||||||
| 一般 | 魔術 | クリアバスケット | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 7 | シナリオ1回 |
| 携帯品の重量制限に+【知力基本値】(シナリオEまで) | |||||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【知力基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【精神基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | フェイス:トーテウス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【物理防御力】+2 | |||||||||
| 一般 | アルケミーノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 錬金術に関する事柄について知っているかどうかの【知力】判定に+1D | |||||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 以下略 | |||||||||
スキルLv合計[31/29+2] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 35
- 所持金
- 13,105 G
携行品・所持品
ハイMPポーション×5 5
ポーションホルダー
クロムポーション×5 0
小道具入れ
ウェポンケース
イベント
〈調査隊メダル〉×24
- 所属ギルド
- 泉の衣
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +3 | +1 | レムレス | リインカネーション/アーシアン:転生/アストラルボディ | ||||||
| アコライト | アフェクション | ホーリーワード | ホーリーワード | ||||||||
| ガンスリンガー | カリキュレイト | ラストアクション | |||||||||
| 2 | ガーデナー | シールドガーデン | グリーンサム | ||||||||
| 3 | シールドガーデン | グリーンサム | シャープネスガーデン | ||||||||
| 4 | シールドガーデン | グリーンサム | シャープネスガーデン | ||||||||
| 5 | シールドガーデン | グリーンサム | シャープネスガーデン | ||||||||
| 6 | シールドガーデン | グリーンサム | シャープネスガーデン | ||||||||
| 7 | ホーリーワード | セラピストガーデン | シャープネスガーデン | ||||||||
| 8 | ホーリーワード | シャングリ・ラ | ガーデン:草原 | ||||||||
| 9 | ホーリーワード | レイズ | マニフィカート | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 貯金リソース | 385 | 50,000 |
|||||
| 1 | 25/8/3 | 蟷螂たちの食い意地 | 119 | 21,240 |
セノ | 私レッドダイン観月はーちゃんロス | |
| 〈調査隊メダル〉×44 | |||||||
| 取得総計 | 504 | 0 | 71,740 | ||||
収支履歴
武器
庭匠のステッキ ::-6800
防具
[S1]庭匠のバンダナ ::-14200
庭匠の服 ::-6500
庭匠の靴 ::-5600
庭匠の首飾り ::-4200
おしゃれの盾 ::-8800
ランドブック ::-8300
道具
収納
収納
ベルトポーチ ::-15
小道具入れ ::-20
異次元バッグ ::-2000
ランチボックス ::-50
ポーションホルダー ::-150
ウェポンケース ::-200
ポーション
ハイMPポーション×5 ::-1500
クリスタル
司祭のクリスタル ::-300