アンダーテイカー
プレイヤー:お揚げさん
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- ガーデナー
- 称号クラス
- プロフェッサー
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 不明
- 性別
- 不詳(男?)
成長点
- 使用
- 1260
- 残り
- 123
- 総計
- 1383
- キャラクター
レベル - 16
- HP
- +16=132
- MP
- 160
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 24 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 30 | 10 | 1 | 1 | 12 | 12+2D | ||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 30 | 10 | 2 | 12 | 12+2D | |||
幸運 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ケセドの杖 | 10 | 8 | 至近 | 打撃/両[効果参照] 「分類:魔術」と同時に使用。【MP】を5点消費。装備者が使用する魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行なう「分類:魔術」の効果に+10(シーン3回) |
||||||
左手 | (初手Wc前提) おしゃれの盾 [+]庭匠の首飾り |
3 | 0 | 0 | 3 | -1 | [パッシブ] 「重量:1」の装身具を追加で装備可能 [パッシブ] 《ガーデン:〜〜》中に有効。装備者が使用するHP回復とMP回復を行なう「分類:錬金術」の効果+1D |
||||
頭部 | [S1]庭匠のバンダナ | 3 | -1 | 4 | 1 | クリスタルスロット:●-- 司祭:スキルコスト-1 [パッシブ] 《ガーデン:〜〜》中に有効。装備者が使用するダメージ増加とダメージ減少を行なう「分類:魔術」「分類:錬金術」の効果+2 |
|||||
胴部 | 庭匠の服 | 10 | -1 | 9 | 1 | -1 | [パッシブ] 装備者が使用する攻撃のダメージ+7 |
||||
補助防具 | 庭匠の靴 | 3 | 2 | 1 | -2 | [パッシブ] 装備者が使用する「分類:錬金術」の「コスト」-2 |
|||||
装身具 | UMDブレスリング | 1 | [パッシブ] ハッカーのスキルコストに-1 |
||||||||
合計 | 武器 | 13/30 | 0 0 | 8 0 | -2 | 18 | 3 | -1 | -3 | ||
防具 | 17/30 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 2 | |||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 10+2D | 8+2D | 0+2D | 20 | 15 | 4 | 4 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 12 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 12 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 12 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 12 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | リインカネーション | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
他スキル | アーシアン:転生 | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
他スキル | アストラルボディ | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
アコライト | 魔術 | ホーリーウェポン | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
ダメージ増加。武器攻撃のダメージ+[SL×3](シーンEまで) | |||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーワード | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
ダメージ増加。魔法攻撃のダメージ+[SL×3](シーンEまで) | |||||||||
アコライト | 魔術 | レイズ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | |
対象の戦闘不能を回復し、【HP】を[2D]点にする | |||||||||
ガーデナー | 錬金術 | シャープネスガーデン | 5 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 場面(選択) | 視界 | 7 | |
ダメージ増加。攻撃のダメージ+[SL×3](シーンEまで) | |||||||||
ガーデナー | 錬金術 | ヒーリングガーデン | 1 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 場面(選択) | 視界 | 8 | ― |
有効:《ガーデン:~~》の効果を受けている対象 HP回復。【HP】を[2D+CL×3]点回復 | |||||||||
プリースト | 魔術 | シーリィ | 3 | 判定の直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | |
対象がクリティカル時に使用。ダメージ増加。攻撃のダメージ+[SL×10] | |||||||||
プリースト | 魔術 | ビジテイション | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | |
攻撃対象が[分類:妖魔、魔獣、魔族] ダメージ増加。攻撃のダメージ+[SL×5] | |||||||||
プリースト | 魔術 | ディバインフォース | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 20 | シナリオ1回 |
ダメージ増加。攻撃のダメージ+[CL×5] | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | アコライト、シナリオ1回 | |
そのダメージを0に変更 | |||||||||
ガーデナー | 錬金術 | シールドガーデン | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 場面(選択) | 視界 | 8 | 防御中1回 |
有効:《ガーデン:~~》の効果を受けている対象 ダメージ軽減。受けるダメージ-[(SL)D] | |||||||||
ガーデナー | アーキテクチャ | 1 | セットアッププロセス | ― | 自身 | ― | 10 | セットアッププロセス1回 | |
《ガーデン:~~》と《ガーデン:~~》以外の「タイミング:セットアッププロセス」のスキルかパワーを使用 | |||||||||
ガーデナー | 錬金術 | ガーデン:草原 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲 | 20m | ― | ― |
対象が使用するスキルのコストに-2(ラウンドEor移動/転送まで) | |||||||||
プリースト | スピリチュアルウェポン | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 8 | シナリオ[SL+1]回 | |
ダメージ増加。武器攻撃のダメージ+10(シーンEまで) | |||||||||
ブラック スミス | 魔術〈火〉 | ファイアスミス | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | ― | |
消費:所持金50G ダメージ増加。武器攻撃のダメージ+[SL×3](シーンEまで) | |||||||||
ガーデナー | シャングリ・ラ | 1 | 《ガーデン:~~》 | 自動成功 | 自身 | ― | 20 | シナリオ1回 | |
フェイト:2 《ガーデン:~~》を「対象:場面(選択)」、「射程:シーン」に変更、「効果」を「シーンEまで」に変更 | |||||||||
ガン スリンガー | カリキュレイト | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
メインプロセスを行なう | |||||||||
アコライト | マニフィカート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
《ホーリーウェポン》と同時使用。その効果に「攻撃の命中判定に+1D」を追加 | |||||||||
ガーデナー | エクステンドガーデン | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 6 | シナリオSL回 | ||
有効:《ガーデン:~~》の効果を受けている 「分類:魔術」「対象:単体」のスキルを「対象:範囲(選択)」に変更 | |||||||||
ガーデナー | セラピストガーデン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 場面(選択) | 視界 | 10 | シナリオ1回 | |
シーン終了時に使用。HP回復およびMP回復。対象の【HP】と【MP】を[2D+(CL×5)]点回復 | |||||||||
ハッカー | マジックファンクション | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | UMD装備、シナリオSL回 | |
「タイミング:セットアッププロセス」の魔術をふたつ使用できる | |||||||||
プリースト | ラース | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《ビジテイション》の効果に+2、「分類」制限をなくす | |||||||||
プロフェッサー | アタックブースト | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ダメージ増加を行なう「分類:魔術」の効果に+[SL×3] | |||||||||
ハッカー | マジックデバイス | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「種別:UMD」のアイテムをSL個取得する | |||||||||
一般 | ホーリーオーダーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト | |
フェイト:1 《ホーリーウェポン》と同時使用。そのスキルの「対象:単体」を「対象:範囲(選択)」に変更 | |||||||||
一般 | ホーリーオーダーⅡ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト | |
フェイト:1 《ホーリーウェポン》を使用 | |||||||||
一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
携帯可能重量×2 | |||||||||
一般 | 魔術 | クリアバスケット | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 7 | シナリオ1回 |
携帯品の重量制限に+【知力基本値】(シナリオEまで) | |||||||||
一般 | 魔術〈地〉 | アナライズエリア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 自身 | ― | 6 | ― |
警戒行動を行なうことが可能。判定を【知力】判定で代用 | |||||||||
一般 | サンクチュアリ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | シナリオ1回 | |
「対象:単体」のアコライト、プリースト、ビショップの「分類:魔術」を「対象:十字(選択)」「射程:0Sq」に変更(メインプロセスEまで) | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【知力基本値】+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【精神基本値】+3 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【最大HP】+CL | |||||||||
一般 | フェイス:トーテウス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【物理防御力】+2 | |||||||||
一般 | アルケミーノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
錬金術に関する事柄について知っているかどうかの【知力】判定に+1D | |||||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
以下略 | |||||||||
一般 | レストタイム | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
一般 | アイテムマスタリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
アイテムの発動に消費する【HP】や【MP】に-2(最低1) |
スキルLv合計[47/46+2] / 一般スキルLv合計[14]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 42
- 所持金
- 258,788 G
携行品・所持品
ハイMPポーション×5 5
おしゃれの盾 3
ポーションホルダー
クロムポーション×5 0
小道具入れ
ウェポンケース
庭匠のステッキ
イベント
ポテンシャルシャード×1
〈調査隊メダル〉×0
『広辞苑』
若天狗がいろいろな言葉を学ぶために読んでいた、アーシアンの辞書。
とっても分厚いし。鈍器にもなる。
誰かから刺された際の、盾にもなる。万能(?)。
『皮肉と嫌味の心理学』
若天狗が相手の感情を上手く自分のペースにまきこめるように読んでいた、アーシアンの本。
なんだか、口プロレスが上手くなるかもしれないし、ならないかもしれない……。
- 所属ギルド
- 泉の衣
フォーチュン・テラー
- ギルドマスター
- 白宵 雄哉
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | レムレス | リインカネーション/アーシアン:転生/アストラルボディ | ||||||
アコライト | アフェクション | ホーリーウェポン | ホーリーウェポン | ||||||||
ハッカー | マジックデバイス | マジックファンクション | |||||||||
2 | ブラックスミス | ホーリーウェポン | ファイアスミス | ||||||||
3 | ガンスリンガー | ホーリーウェポン | カリキュレイト | ||||||||
4 | ガーデナー | ホーリーウェポン | ホーリーワード | ||||||||
5 | シールドガーデン | シャープネスガーデン | アーキテクチャ | ||||||||
6 | シールドガーデン | シャープネスガーデン | ガーデン:草原 | ||||||||
7 | シールドガーデン | シャープネスガーデン | シャングリ・ラ | ||||||||
8 | シールドガーデン | シャープネスガーデン | セラピストガーデン | ||||||||
9 | シールドガーデン | シャープネスガーデン | マニフィカート | ||||||||
10 | プリースト | ビジテイション | シーリィ | ||||||||
11 | ビジテイション | シーリィ | ディバインフォース | ||||||||
12 | ビジテイション | シーリィ | スピリチュアルウェポン | ||||||||
13 | ビジテイション | エクステンドガーデン | レイズ | ||||||||
14 | ビジテイション | エクステンドガーデン | ラース | ||||||||
15 | プロフェッサー | アタックブースト | ヒーリングガーデン | ||||||||
16 | アタックブースト | ラース |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
貯金リソース | 702 | 550,000 |
|||||
1 | 25/8/3 | 蟷螂たちの食い意地 | 119 | 21,240 |
セノ | 私レッドダイン観月はーちゃんロス | |
〈調査隊メダル〉×44 | |||||||
25/8/9 | リビルド | ||||||
2 | 25/8/11 | 天狗の乱痴気騒ぎ | 139 | 22,400 |
ユーカ | 私ナディアニャーナアキラ | |
3 | 25/8/13 | 胎動域の守護者: 蟲鐘の僧 | 224 | 43,833 |
手井 | 私アインエメジェーンヨハンアイナ | |
25/8/22 | リビルド | ||||||
4 | 25/8/22 | 『怪奇!マイクロバニーアポリ蟹vsクアトロヘッドシャークネードパス〜勝手に戦え〜』 | 215 | 16 | 334,400 |
虚無 | 私アキミ黒崎フェリキタスシャルム |
取得総計 | 1,383 | 16 | 972,073 |
収支履歴
武器
庭匠のステッキ ::-6800
ケセドの杖 ::-500000
防具
[S1]庭匠のバンダナ ::-14200
庭匠の服 ::-6500
庭匠の靴 ::-5600
庭匠の首飾り ::-4200
おしゃれの盾 ::-8800
→S1化 ::-8800
ランドブック ::-8300
→売却 ::4150
道具
収納
収納
ベルトポーチ ::-15
小道具入れ ::-20
異次元バッグ ::-2000
ランチボックス ::-50
ポーションホルダー ::-150
ウェポンケース ::-200
シャークヘッドネードパス ::-150000
ポーション
ハイMPポーション×5 ::-1500
クリスタル
司祭のクリスタル ::-300