ルーデリア
プレイヤー:トキヤ
私、優秀ですから
- メインクラス
- ウィザード
- サポートクラス
- アコライト
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 18
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 605
- 残り
- 63
- 総計
- 668
- キャラクター
レベル - 11
- HP
- 72
- MP
- 119
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 26 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11+2D | ||
感知 | 16 | 5 | 2 | 7 | 7+2D | |||
精神 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
放浪 | |
目的 | |
好奇心 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S1封精魔杖・火 | 5 | -1 | 至近 | 打撃/両火属性魔法攻撃の魔術判定+1、ダメージ+1D ・魔烈のクリスタル |
||||||
左手 | (S1封精魔杖・火) | ||||||||||
頭部 | S1封精頭巾 | 2 | 3 | 判定直前:リアクション+1D。シーン1 ・増幅のクリスタル |
|||||||
胴部 | S1封精長衣 | 2 | 5 | 2 | 魔法攻撃のダメージ+5 ・増幅のクリスタル |
||||||
補助防具 | 封精長靴 | 2 | 2 | DR直後:ダメージ-10。シーン1 |
|||||||
装身具 | 封精韋編 | 3 | 魔術のコスト-1 |
||||||||
合計 | 武器 | 5/9 | -1 0 | 0 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | リンク効果:魔法攻撃の達成値とダメージ+4 | |
防具 | 9/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 40 | |||||||||
ダイス数修正 | 4 | |||||||||
他 | 封精魔杖・火、封精長衣、リンク効果、虹の輝き、クリスタル*3 |
14 | ||||||||
ダイス数修正 | 3 | |||||||||
合計+ダイス数 | 3+2D | 54+9D | 3+2D | 10 | 10 | 10 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 7 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 11 +3D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 11 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 6 | 17 +3D | |
呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
他スキル | イモータリティ | 1 | 効果参照 メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
エルダナーンの祖母から教わった知識がある。《トリビアリスト》を修得 | |||||||||
他スキル | トリビアリスト | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シーン1回 | |
その判定を【知力】判定で代用判定 | |||||||||
種族 | ギフト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ | |
ダイスロールの直前に使用。そのダイスロールに+2D | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定+1D | |||||||||
メイジ | ファイアロード | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
火属性ダメージ+[SL*4] | |||||||||
メイジ | 魔術〈火〉 | ファイアボルト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
[2D+10]の火属性魔法ダメージを与える | |||||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
エネミー識別を行なう | |||||||||
セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「対象:場面(選択)」「射程:視界」のすべての対象にエネミー識別を行なえる | |||||||||
セージ | エフィシエント | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ダイスロールをする「分類:魔術」の効果に+[SL*2] | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象【HP】を[3D+CL*3]点回復 | |||||||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
ダメージを-[(SL)D] | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 3 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
魔術攻撃の対象を[範囲([SL*2]体)]にする | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
《ヒール》を行なう | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージ+1D | |||||||||
ウィザード | マスターマジック | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ウィザード | 魔術〈火〉 | インフェルノ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | ― | ― | ||
ウィザード | ロングスペル | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 | |
天恵 | 魔術神の秘儀 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ダイスロールをする「分類:魔術」の効果に+2 | |||||||||
一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
エネミー識別判定+1D | |||||||||
一般 | ロール | スペシャリストⅠ:火 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ |
F1消費。シーン中、火属性魔術攻撃のダメージ+1D | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
一般 | ロール | スペシャリストⅡ | 1 | 《スペシャリストⅠ》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ |
F1消費。《スペシャリストⅠ》の効果に「命中判定+1D」を追加 | |||||||||
一般 | マジックノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術に関する【知力】判定に+1D | |||||||||
一般 | フェイス:ブリガンティア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
リアクション+1 | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 2 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
MPP*5またはHMPP*2を得る | |||||||||
一般 | ロール | スペシャリストⅢ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 |
火属性攻撃魔術と同時に使用。そのスキルを「対象:場面(選択)」「射程:シーン」に変更する | |||||||||
他スキル | フェイス:ダナン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ダメージ軽減スキル、パワーの効果+1 | |||||||||
他スキル | フェイス:フェルシア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定の達成値+1 | |||||||||
他スキル | フェイス:イフリート | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
火属性ダメージ+2 |
スキルLv合計[39/34+5] / 一般スキルLv合計[9]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 10 / 16
- 所持金
- 102,469 G
携行品・所持品
消耗品
HPポーション*00
MPポーション*00
毒消し*22
万能薬、HMPP、アンチポーション:地3
収納
ベルトポーチ(携帯可能重量+2)
バックパック(携帯可能重量+5)
小道具入れ
虹の輝き
転送石*2
ポーションホルダー
HPポーション*1
MPポーション*4
その他
冒険者セット(野営セット、ロープ、ランタン、火打ち石)5
調査隊メダル*58
ポテンシャルシャード*0
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
使徒の誓い | 20 | 恩恵:プリプレイで《フェイス:~》を3個修得する 束縛:神官の頼みを断った場合、《フェイス:~》の効果を受けられなくなる |
- ギルドマスター
- ルルフィエント
ロード・オブ・アルカ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
「私、優秀ですから」が口癖で、「稀代の天才魔道士」を自称するかなりの変わり者な女性。感性やもののとらえ方が周りと幾分かずれているところがある。
また好奇心旺盛で、興味を持ったものは何でも調べたがる。
履歴
予定
セット:
イニ:
ムーブ:
マイナー:
メジャー:
判定直前:
判定直後:
DR直前:
DR直後:
フリー:
クリン:
1:コンセントレーション、ファイアロード1、ファイアボルト、エンサイ、コンコーダンス
2:マジックブラスト1、ファイアロード2、エフィシエント1
3:マジックブラスト2、ギフト、エフィシエント2
4:(アコライト)、プロテクション1、エフィシエント3
5:ヒール、プロテクション2、クイックヒール
6:マジシャンズマイト1、プロテクション3、天恵
7:マジシャンズマイト2、プロテクション4、ファイアロード3
8:マジシャンズマイト3、プロテクション5、ファイアロード4
9:マジシャンズマイト4、マジックブラスト3、ファイアロード5
10:、、
11:、、
12:、、
13:、、
14:、、
15:、、
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヒューリン | ハーフブラッド/イモータリティ | ||||||||
メイジ | コンセントレイション | ファイアロード | ファイアボルト | ||||||||
セージ | エンサイクロペディア | コンコーダンス | |||||||||
2 | マジックブラスト | ファイアロード | エフィシエント | ||||||||
3 | マジックブラスト | ギフト | エフィシエント | ||||||||
4 | アコライト | エフィシエント | プロテクション | ||||||||
5 | ヒール | プロテクション | クイックヒール | ||||||||
6 | マジシャンズマイト | プロテクション | 魔術神の秘儀 | ||||||||
7 | マジシャンズマイト | プロテクション | ファイアロード | ||||||||
8 | マジシャンズマイト | プロテクション | ファイアロード | ||||||||
9 | マジシャンズマイト | マジックブラスト | ファイアロード | ||||||||
10 | ウィザード | マスターマジック | インフェルノ | ||||||||
11 | マスターマジック | ロングスペル | リゼントメント |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
貯金 | 10 | ||||||
1 | 2024/12/29 | れんこんダンジョン2 | 19 | 743 |
れんこん丸 | ヴィオラヴァムピーラ | |
2 | 2025/01/01 | 新春!寝ぼけ眼の蛇神様を鎮めよ! | 80 | 24,380 |
ユーカ | リリーベルリオエクスシアクロムウェル二宮 | |
万能薬、HHPP、HMPP、アンチポーション:地 | |||||||
3 | 2025/01/03 | アリーティア・アルカ中層 大型破砕機撃破 | 35 | 1,775 |
シンヤ | アンタレスフレイヤレイチェル | |
4 | 2025/01/11 | 損失と個人的な報復 | 44 | 8,280 |
ろこぐら | わふあげさんジ・ズシエルプリシラ | |
5 | 2025/01/25 | えるどらだんじょん30 | 146 | 6 | 4,550 |
手井 | アルゴス黒ヒノワメノフィン |
6 | 2025/02/06 | 採取依頼①:美味しいグミを探して | 85 | 8 | 7,200 |
シーラ | ズィリックルゥテオセナダリウス |
7 | 2025/02/15 | 転移遺跡の調査~封鎖された東方遺跡と鎮座する竜~ | 78 | 8 | 7,900 |
キズナ | ミスティリウスカムラン舞衣志月 |
テンパー+マジコ(1000G) | |||||||
8 | 2025/06/22 | 暗闇の宴 | 127 | 9 | 74,066 |
ユーカ | アルゴス舞衣ヘザー志月悠亜 |
調査隊メダル*58 | |||||||
取得総計 | 668 | 31 | 133,194 |
収支履歴
消耗品
HPポーション::-30*1
MPポーション::-50*8
毒消し::-10*2
武具
クロスアーマー::-50
封精韋編::-2000
S1封精魔杖・火::-3400*2
封精長靴::-2200
S1封精頭巾::-3000*2
S1封精長衣::-3500*2
魔烈のクリスタル::-1000
増幅のクリスタル::-500*2
収納
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
小道具入れ::-20
道具
虹の輝き::-2500
転送石::-750*2
その他
冒険者セット::-10