白百合
プレイヤー:神凪真琴
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- カンナギ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 175
- 残り
- -100
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 54
- MP
- 75
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 14 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 精神 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 高貴な出自 | |
| 境遇 | |
| 売られた | |
| 目的 | |
| 恩返し |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S1鉄扇 | 4 | -1 | 6 | 1 | 0 | 至近 | 短剣/打撃/片採取のクリスタル |
|||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | 闇祓いの頭飾り | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 胴部 | S1着物 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 華服相当品 |
||||
| 補助防具 | 封精長靴 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | DR直後/ダメージ軽減/自身の被ダメージ-10/シーン1回 |
||||
| 装身具 | 商売繁盛 | 1 | ドロップ品決定ロール+1 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 4/14 | -1 0 | 6 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 9/14 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | フェイス:テーレイア |
2 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 2+2D | 6+2D | 2+2D | 11 | 8 | 6 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 6 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 《ベスティア:ポーチド》選択/取得時に「タイミング:メイキング」が含まれるヒューリン以外の種族スキルを選択し取得する/【幸運基本値】-3 | |||||||||
| 他スキル | ベスティア:ポーチド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 素手の「攻撃力」を「CL+3」に変更/携帯品の重量制限+10 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 単体 | ― | ― | ||
| 魔術判定+1D | |||||||||
| メイジ | 魔術〈水〉 | エンチャントウェポン:水 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | |
| 武器攻撃ダメージを選択した属性の魔法ダメージに変更/シーン間 | |||||||||
| メイジ | 魔術〈風〉 | マジックロック | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 効果参照 | 至近 | 5 | |
| トラップ解除を魔術判定で代用判定/宝箱や扉に鍵Aを設置できる | |||||||||
| バード | シルバリィソング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 呪歌判定+1D | |||||||||
| バード | 呪歌 | ジョイフルジョイフル | 3 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 単体※ | 20m | 7 | シーンSL回 |
| 行動済みのキャラクターに有効/対象を未行動にする | |||||||||
| バード | 呪歌 | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 呪歌判定 | 単体※ | 20m | ― | シナリオ1回 |
| 対象がすでに使用した使用回数にシナリオ制限があるスキルひとつの使用回数を1増やす | |||||||||
| バード | 呪歌 | ラストソング | 1 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 単体 | 20m | 8 | シナリオ1回 |
| 対象が戦闘不能時有効/対象の戦闘不能を回復し、HPを最大HPまで回復/対象は行動済みとなり自身は戦闘不能となる | |||||||||
| バード | バスカー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| プリプレイに所持金+[【精神】×100]G | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| エネミー識別を行う | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 「対象:場面(選択)」「射程:視界」のすべての対象にエネミー識別を行える | |||||||||
| セージ | ラーニング | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 《ナチュラルヒストリー》選択/「タイミング:メイキング」が含まれておらず、取得に一定以上のCLが必要ではない種族スキルから1つ選択する。選択した種族スキルを取得する。 | |||||||||
| 他スキル | ナチュラルヒストリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| エネミー識別判定+2D | |||||||||
| カンナギ | チャームマスタリー | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 効果をダイスでも止めるアイテムに有効/HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う「種別:呪符」のアイテムの効果+[SL×2] | |||||||||
| カンナギ | スピードリーディング | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | シーンSL回 | |
| マイナーアクション、メジャーアクションで使用可能な「種別:呪符」のアイテムを1個使用する | |||||||||
| カンナギ | クリエイトチャーム | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
| 「種別:呪符」のアイテムを1個購入できる | |||||||||
| カンナギ | リチュアルチャーム | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 「価格:購入不可」の「種別:呪符」のアイテムをSL個取得する | |||||||||
| 一般 | インサイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| はったりや嘘を見抜くなどの【精神】判定+1D | |||||||||
| 一般 | フェイス:テーレイア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 魔防+2 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 携帯品の重量制限が【筋力基本値】×2になる | |||||||||
| 一般 | 魔術〈水〉 | アンチドーテ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 3 | |
| 対象が受けているBS:毒をすべて回復する | |||||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| エネミー識別判定+1D | |||||||||
| 一般 | ロール | エンチャンターⅠ | 1 | 《エンチャントウェポン》 | 自動成功 | 自身 | - | ― | |
| フェイト1点消費/使用時に属性をひとつ選択/《エンチャントウェポン:~~》の効果の「選択した属性の魔法ダメージに変更する」を「《エンチャンターⅠ》で選択した魔法ダメージに変更する」に変更 | |||||||||
| 一般 | ロール | エンチャンターⅡ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | |
| フェイト1点消費/《エンチャントウェポン:~~》を使用 | |||||||||
スキルLv合計[21/19+2] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 46 / 50
- 所持金
- -20,595 G
携行品・所持品
異次元バッグ
ベルトポーチ
冒険者セット5
小道具入れ
┗神使の護印
ポーションホルダー
┗
ランチボックス
┗
転移の呪符1
爆撃符*2020
呪壁符*2020
ヘビーホース(別枠携帯重量:20)
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | ヒューリン | ハーフブラッド/ベスティア:ポーチド | |||||||
| メイジ | コンセントレイション | エンチャントウェポン:火 | マジックロック | ||||||||
| バード | ジョイフルジョイフル | ジョイフルジョイフル | |||||||||
| 2 | ジョイフルジョイフル | ファイトソング | シルバリィソング | ||||||||
| 3 | セージ | ラストソング | バスカー | ||||||||
| 4 | エンサイクロペディア | コンコーダンス | ラーニング | ||||||||
| 5 | カンナギ | チャームマスタリー | スピードリーディング | ||||||||
| 6 | チャームマスタリー | クリエイトチャーム | リチュアルチャーム | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 初期作成時CL上昇分 | 75 | 4,800 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
鉄扇::-800
┗S1::-800
┗採取のクリスタル::-1000
闇祓いの頭飾り::-6750
華服::-50
┗S1::-50
┗
封精長靴::-2200
商売繁盛::-2800
異次元バッグ::-2000
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
ポーションホルダー::-150
ランチボックス::-50
冒険者セット::-10
神使の護印::-2500
爆撃符::-150*20
呪壁符::-100*20
転移の呪符::-1000
ヘビーホース::-700