ファル
プレイヤー:神凪真琴
- メインクラス
- ウィザード
- サポートクラス
- シャーマン
- 称号クラス
- 種族
- フィルボル
- 年齢
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 1725
- 残り
- -1650
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 19
- HP
- 118
- MP
- 201
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 知力 | 25 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11+2D | ||
| 感知 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5+2D | |||
| 精神 | 29 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | ||
| 幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | |
|---|---|
| 孤児(任意) | |
| 境遇 | |
| 天涯孤独 | |
| 目的 | |
| 金銭 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S2ダガー | 1 | 0 | 4 | 至近 | 短剣/片精霊:光のクリスタル 採取のクリスタル |
|||||
| 左手 | S2ダガー | 1 | 0 | 4 | 至近 | 短剣/片精霊:闇のクリスタル 採取のクリスタル |
|||||
| 頭部 | 風音の帽子 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 【行動値】+2 |
|||
| 胴部 | フィルボルジャケット | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 【行動値】+2 |
|||
| 補助防具 | バックラー | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | |||||
| 装身具 | シーブズツール | 1 | トラップ解除判定+1 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 2/11 | 0 0 | 4 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | -1 | ||
| 防具 | 7/11 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ニンブル |
3 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 44+2D | 44+2D | 9+2D | 6 | 11 | 16 | 6 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 11 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 11 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 11 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 11 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ニンブル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 【行動値】+3 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
| 武器攻撃/攻撃対象が2体以上ならダメージ+[SL×2] | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 回避判定+1D | |||||||||
| シーフ | AM:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 武器を使用した命中判定+1D | |||||||||
| シーフ | スティール | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シナリオSL回 | |
| エネミーを対象とした白兵攻撃のDR直後に使用/その攻撃の対象のドロップ品決定ロールを行い、ドロップ品を1つを得る | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 短剣、鞭を双武器扱い/攻撃力、命中修正、行動値修正を合算 | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | ||
| 回避判定達成値+[SL+2] | |||||||||
| バートル | ライトニングライド | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗 | |
| 移動力と行動値+「(SL×2)+2」 | |||||||||
| バートル | ライドマニューバ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗 | |
| 回避判定+1D | |||||||||
| バートル | ボディドライブ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| 騎乗状態でなくても「使用条件:騎乗」のスキルの効果を受けれるようになる/シーン間 | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 危険感知判定+1D | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| トラップ感知判定+1D | |||||||||
| 一般 | ロール | トレジャーハンターⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | |
| エネミーを倒した際のドロップ品決定ロール直後に使用/フェイト1点消費/追加でドロップ品決定ロールを1回行う | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| トラップ解除判定+1D | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 装備するアイテムの重量制限+5 | |||||||||
スキルLv合計[15/55] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 13
- 所持金
- 745 G
携行品・所持品
バックパック
ベルトポーチ
冒険者セット5
小道具入れ
┗
ポーションホルダー
┗MPP*5
毒消し*3
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
ラファール(rafale)→フランス語で『突風』
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +3 | +1 | フィルボル | |||||||
| メイジ | エアリアルスラッシュ | エアリアルセイバー | エアリアルセイバー | ||||||||
| ニンジャ | マーダースキル | マーダースキル | |||||||||
| 2 | マーダースキル | コンセントレイション | ハンドシンボル:爆 | ||||||||
| 3 | マーダースキル | リゼントメント | エアリアルセイバー | ||||||||
| 4 | セージ | マーダースキル | ジェノサイダースキル | ||||||||
| 5 | エンサイクロペディア | コンコーダンス | ラーニング/マリグナントソウル | ||||||||
| 6 | エクセレント | マイスター:魔術 | ゴッドシャード | ||||||||
| 7 | シャーマン | シックネス | ゴッドシャード | ||||||||
| 8 | シックネス | マジシャンズマイト | エアリアルセイバー | ||||||||
| 9 | シックネス | タングル | エアリアルセイバー | ||||||||
| 10 | ウィザード | マスターマジック | エンチャントウェポン:闇 | ||||||||
| 11 | マスターマジック | シャドウスフィア | テンペスト | ||||||||
| 12 | マスターマジック | ||||||||||
| 13 | マスターマジック | ||||||||||
| 14 | マスターマジック | ルインストーム | |||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 初期作成時CL上昇分 | 75 | 4,800 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
ダガー::-20
┗S2::-80
┗精霊:光のクリスタル::-400
┗採取のクリスタル::-1000
ダガー::-20
┗S2::-80
┗精霊:闇のクリスタル::-400
┗採取のクリスタル::-1000
風音の帽子::-300
フィルボルジャケット::-600
バックラー::-150
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
ポーションホルダー::-150
冒険者セット::-10
MPP::-50*5
毒消し::-10*3