アールグレイ
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- ソーサラー
- サポートクラス
- ガーデナー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 715
- 残り
- 0
- 総計
- 715
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- +12=101
- MP
- 121
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 23 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
| 器用 | 24 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 26 | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12+2D | |
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4+2D | |||
| 幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 〈庭匠のステッキS1〉 | 7 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 至近 | 打撃/片パッシブ。錬金術判定+1D 〈防塁のクリスタル〉 |
| 左手 | 〈おしゃれの盾S1〉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | ― | 盾/片知力のクリスタル パッシブ。このアイテムを装備している間、「重量:1」「装備部位:装身具」のアイテムをもうひとつ、重量の制限とは関係なく装備できる。 ┗真理の書 |
| 頭部 | 〈庭匠のバンダナS1〉 | 3 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | パッシブ。ガーデンの効果中に有効。ダメージ増加と軽減を行う錬金術、魔術に+2 対抗:威圧のクリスタル |
|
| 胴部 | 〈庭匠の服S1〉 | 10 | 0 | 0 | -1 | 9 | 1 | 0 | -1 | ガーデンの効果中に有効。ダメージ+7 器用のクリスタル |
|
| 補助防具 | 〈庭匠の靴〉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 | 錬金術のコスト-2 |
|
| 装身具 | 〈庭匠の首飾り〉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガーデンの効果中、効果をダイスで求める魔術、錬金術に有効。HP回復、MP回復を行う効果に+1D。 |
|
| 合計 | 武器 | 10/23 | -1 0 | 11 0 | -2 | 19 | 3 | -1 | -3 | ガーデンの効果中、効果をダイスで求めるダメージ増加、軽減、HP回復、MP回復の魔術、錬金術+3D。 | |
| 防具 | 17/23 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 9+2D | 11+2D | 0+2D | 19 | 7 | 4 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 12 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 12 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 12 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 別種族の「タイミング:メイキング」のスキルを使用できる。 | |||||||||
| 他スキル | フェイ:グレムリン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 錬金術判定+1D。 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定+1D。 | |||||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| ダメージ+CL×10 | |||||||||
| メイジ | マジックフォージ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| ダメージ+「SL×2D」 | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| セットアップで識別を行う。 | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| セットアップで識別を行う。 | |||||||||
| セージ | クイックサーチ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| 《エンサイクロペディア》と他のセットアップスキルを同時に行う。 | |||||||||
| セージ | ラーニング | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| メイキングでない種族スキルを得る。 | |||||||||
| 他スキル | ナチュラルヒストリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 識別+2D。 | |||||||||
| セージ | ハイサモナー | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| メイキングでない種族スキルを得る。 | |||||||||
| サモナー | 魔術 | サモン・アラクネ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 9 | 防御中1回 |
| 対象にダメージ軽減を行なう。対象がダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージに-[(SL) D]する。同じタイミングで《サモン・アラクネ》が使用された場合、対象がどの効果を使用するか決定する。 | |||||||||
| サモナー | 魔術 | サモン・ファーヴニル | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 範囲(選択) | 20m | 9 | ― |
| 対象に魔法攻撃を行う。[2D+5]無属性魔法ダメージを与える。 | |||||||||
| ガーデナー | シャングリ・ラ | 1 | 《ガーデン・~~》 | 自動成功 | 自身 | ― | 20 | シナリオ1回 | |
| 《ガーデン:~~》と同時に使用する。フェイトを2点消費。《ガーデン:~~》を「対象:場面(選択)」「射程:シーン」に変更し、さらに「効果」の「この効果はラウンド終了か、対象が移動、転送を行うまで持続する」を「この効果はシーン終了まで持続する」に変更する。 | |||||||||
| ガーデナー | グリーンサム | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 効果をダイスで求める錬金術に有効。効果に+SL×2 | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | ヒーリングガーデン | 1 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 場面(選択) | 視界 | 8 | ― |
| [2D+CL×3]点回復する。 | |||||||||
| ガーデナー | クラッシュガーデン | 5 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 場面(選択) | 視界 | 7 | ― | |
| ガーデンの効果を受けている時に有効。「SLD+CL」のダメージを与える。 | |||||||||
| 種族 | マイスター:錬金術判定 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 錬金術判定+1D。 | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | ガーデン:草原 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 範囲 | 20m | 6 | ― |
| 対象のコストに-2する。(最低1) | |||||||||
| ガーデナー | アルケミカルサークル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 錬金術判定+1D。 | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | シールドガーデン | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 範囲(選択) | 視界 | 8 | ― |
| ダメージ-SLD | |||||||||
| ガーデナー | リビングガーデン | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | ― | |
| 《クラッシュガーデン》と別スキルを同時に使用する。 | |||||||||
| ガーデナー | マジシャンズガーデン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| グリーンサムの効果を魔術に適応する。 | |||||||||
| ソーサラー | ダブルキャスト | 3 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 取得している「タイミング:メジャーアクション」の「分類:魔術」をふたつ使用する。同じ魔術を2回使用してもよいし、別々でもよい。 | |||||||||
| ソーサラー | ブーストフォース | 3 | 《マジックフォージ》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| [SL×20]点以下の【MP】を消費。消費した【MP】×2のダメージ増加。 | |||||||||
| ソーサラー | ニゲイト | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 単体 | 30m | ― | シーン1回 | |
| 対象が判定でクリティカルした直後に使用する。その判定のクリティカルを打ち消す。判定の達成値は通常どおり、ダイスの目を合計して算出すること。 | |||||||||
| ソーサラー | カーススペル | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | ― | |
| 「分類:魔術」に対するリアクションに-1D。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 対応する能力値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 対応する能力値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 対応する能力値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:幸運 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 対応する能力値+3 | |||||||||
| 一般 | マジックスピナーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| フェイトを1点消費、既に使用した《マジックフォージ》の使用回数を回復する。 | |||||||||
| 一般 | マジックスピナーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| フェイトを1点消費、魔法攻撃に対するリアクション-1D。 | |||||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 識別判定+1D。 | |||||||||
| 一般 | ストームソーサリィ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 16 | ― | |
| 「タイミング:メジャーアクション」「対象:単体」の「分類:魔術」を「射程:1sq」「対象:十字(選択)」に変更する。 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 最大HP+【CL】 | |||||||||
| 一般 | 魔術〈地〉 | アナライズエリア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 自身 | ― | 6 | ― |
| 【知力】で警戒行動を行う。 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| クリンナップでポーションを使用する。 | |||||||||
| 一般 | クリアバスケット | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 自身 | ― | 7 | ― | |
| 携帯品の所持重量制限に+【知力基本値】 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 重量制限を筋力基本値の2倍にする。 | |||||||||
スキルLv合計[39/36+2] / 一般スキルLv合計[13]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 13 / 58
- 所持金
- 12,335 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ベルトポーチ
異次元バッグ
キャップライト2
ドロップポーチ[ドロップ品を5つまで収納できる]
ランチボックス
野菜*5
ポーションホルダー
万能薬*2
GHPP
GMPP*2
小道具入れ
図解ソーサラーの秘術[消費MP-2]
砂の箱庭[魔術判定/錬金術判定+1]
コテージオーブ[4~6人で休めるコテージを作成する]
対毒符*22
転移の呪符*22
転送石*22
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | ヒューリン | ハーフブラッド/フェイ:グレムリン | |||||||
| メイジ | コンセントレイション | リゼントメント | マジックフォージ | ||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | コンコーダンス | |||||||||
| 2 | サモナー | クイックサーチ | ラーニング/ナチュラルヒストリー | ||||||||
| 3 | ガーデナー | サモン・アラクネ | サモン・ファーヴニル | ||||||||
| 4 | シャングリ・ラ | グリーンサム | ヒーリングガーデン | ||||||||
| 5 | クラッシュガーデン | グリーンサム | マイスター:錬金術判定 | ||||||||
| 6 | クラッシュガーデン | グリーンサム | ガーデン:草原 | ||||||||
| 7 | クラッシュガーデン | グリーンサム | アルケミカルサークル | ||||||||
| 8 | クラッシュガーデン | グリーンサム | シールドガーデン | ||||||||
| 9 | クラッシュガーデン | リビングガーデン | マジシャンズガーデン | ||||||||
| 10 | ソーサラー | ダブルキャスト | ブーストフォース | ||||||||
| 11 | ダブルキャスト | ブーストフォース | ニゲイト | ||||||||
| 12 | ダブルキャスト | ブーストフォース | カーススペル | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,800 |
|||||
| 11/10 | GMから | 640 | 120,000 |
||||
| 取得総計 | 715 | 0 | 125,800 | ||||
収支履歴
武器
庭匠のステッキS1::-6800*2
防塁のクリスタル::-6000
おしゃれの盾S1::-8800*2
防具など
大きな目::-1000
庭匠のバンダナS1::-7100*2
庭匠の服S1::-6500*2
庭匠の靴::-5600
庭匠の首飾り::-4200
対抗:威圧のクリスタル::-400
器用のクリスタル::-200
知力のクリスタル::-200
真理の書::-24000
砂の箱庭::-2500
消耗品
万能薬::-300*2
対毒符::-1000*2
転移の呪符::-1000*2
その他アイテム
コテージオーブ::-2000
冒険者セット::-10
小道具入れ::-20
異次元バッグ::-2000
ベルトポーチ::-15
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
野菜::-20*5
転送石::-750*2
キャップライト::-20
ドロップポーチ::-500