ピッチャー投擲グレネーダー
プレイヤー:フジヤマ
「しまっていこーぜ」
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- アルケミスト
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 65
- 残り
- 10
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 51
- MP
- 46
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 精神 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 幸運 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/11 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/11 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 2 | 7 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| ダイスロールの直前に使用する。そのダイスロールに+2Dする。また、キャラクター作成時に現代アイテムを価格の1/100で購入できる。 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
| 対象に武器攻撃を行う。対象の数が2体以上なら、ダメージを+『SL×2』する。 クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
| 一般 | ベースボール:ピッチャー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 投射による射撃攻撃の命中判定に+1する。 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | ||||
| 対象が『タイミング:パッシブorアイテム』以外のスキルを使用したときに使用出来る。そのスキルを無効にする。 | |||||||||
| アルケミスト | ウェポンフォージ | 5 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 自身 | 8 | |||
| ダメージ増加を行う。武器攻撃のダメージに+『(SL)D』する。スキルの使用時にダイスロールを行い、増加する値を決定する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
| クイックフォージ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 3 | シーンSL回 | |||
| 《ウェポンフォージ》と同時に使用する。この効果により、《ウェポンフォージ》がセットアップで使用可能となる。 | |||||||||
| ハンドグレネード | 1 | アイテム | 自身 | ― | |||||
| ハンドグレネードをSL×3個取得する。 | |||||||||
| グレナディア | 1 | アイテム | ― | ||||||
| 《ハンドグレネード》で取得したハンドグレネードの攻撃力に+CLする。 | |||||||||
| グレネードマイクロ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | ハンドグレネード使用 | |||
| ダメージ増加を行う。射撃攻撃を『対象:単体※』に変更し、その攻撃のダメージに+【器用】する。 | |||||||||
| グレネードマテリアル | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 2 | ||||
| 《グレネード:~~》を同時に使用する。この効果により《グレネード:~~》がムーブアクションで使用可能となる。 | |||||||||
| シーフ | ストライクスロー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 投射による射撃攻撃のダメージに+『SL×4』し、射程に+10mする。 | |||||||||
| スタイル:コチョウ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 6 | ||||
| 投射による射撃攻撃に有効。その攻撃の命中判定に+1Dし、ダメージに+『SL×3』する。 | |||||||||
| 一般 | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自身 | ― | ||||
| 武器攻撃と同時に使用する。フェイトを1点消費、その攻撃のダメージに+『(その攻撃の対象数)D』する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 器用基本値+3 | |||||||||
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 11
- 所持金
- 5,300 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
シーフ
ワイドアタック1
インタラプト
フェイント
ストライクスロー5
ランナップ
9枠
アルケミスト
AM:錬金術
ウェポンフォージ5
クイックフォージ
ハンドグレネード2~3
グレナディア
グレネードマテリアル・・・グレネード系スキルをムーブで使える
グレネードマイクロ・・・グレネードを単体※にする代わりに打点に+器用
グレネードスタン?
11~12枠
ブラックスミス
エンジニア
リサイクル
アームズスペシャリスト
3枠
サイバーオーガン
ハードワイヤード:器用
リブート
2枠
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | アーシアン | アーシアン:召喚 | |||||||
| シーフ | ワイドアタック | インタラプト | ストライクスロー | ||||||||
| アルケミスト | ウェポンフォージ | ウェポンフォージ | |||||||||
| 2 | ウェポンフォージ | ハンドグレネード | グレナディア | ||||||||
| 3 | ウェポンフォージ | スタイル:コチョウ | グレネードマイクロ | ||||||||
| 4 | ウェポンフォージ | クイックフォージ | グレネードマテリアル | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 初期ブースト | 75 | 4,800 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||