ラヴィ
プレイヤー:チーズ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ルイネーター
- 称号クラス
- 種族
- アルカード
- 年齢
- 不明
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 65
- 残り
- 10
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 66
- MP
- 48
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 20 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 器用 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- アースラン
| 出自 | ひそかに筋トレをしている |
|---|---|
| 任意 | |
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ヘビーハルバード | 11 | -3 | 16 | -2 | 至近 | 斧/両 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | BSを受けた時、MPを7点消費して、そのBSを回復 |
||||||
| 胴部 | ブレストプレート | 11 | -1 | 9 | -1 | ||||||
| 補助防具 | ファインポイントアーマー | 2 | -1 | 5 | |||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 11/20 | -3 0 | 16 0 | -3 | 17 | 0 | -2 | -1 | ||
| 防具 | 16/20 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 3+3D | 16+2D | 0+2D | 17 | 5 | 4 | 11 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ミステリアスブラッド | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
| 筋力基本値+4 知力基本値-1 | |||||||||
| ウォーリア | アームズマスタリー:斧 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 命中+1D | |||||||||
| ルイネーター | エングレイブド | 2 | パッシブ | ― | |||||
| EPをSL*3+1獲得する。 | |||||||||
| エクセ レント | ダークネスロード | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| 物理防御と魔法防御と与えるダメージに+[SL*2]する。 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア,シナリオ1回 | |
| ダメージを+[CL*10] | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 2 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
| 武器攻撃を行う。ダメージに+[SL]D | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
| カバーを行う | |||||||||
| ウォーリア | カバームーブ | 1 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シナリオSL回 | |
| 射程を20mに変更する | |||||||||
| ルイネーター | バッドフォーチュン | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | ||
| EPを2点消費し、クリティカルを打ちけす。 | |||||||||
| ルイネーター | ミアズマフィールド | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| ダメージを受けるとき、SL点以下のEPを消費し、1点につきそのダメージを-2Dする。バッドステータスも受けない | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 筋力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | ロール | パラディオンⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア | |
| フェイト-1。DR後、ダメージを-5する | |||||||||
| 一般 | ロール | パラディオンⅡ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア | |
| フェイト-1。《カバーリング》と同時に使用。複数回の攻撃やカバー不可の攻撃でも《カバーリング》できる。 | |||||||||
スキルLv合計[14/14] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 27
- 所持金
- 395 G
携行品・所持品
ベルトポーチ
バックパック
HPポーション
MPポーション
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | アルカード | ミステリアスブラッド | |||||||
| ウォーリア | カバーリング | カバームーブ | バッシュ | ||||||||
| エクセレント | ダークネスロード | ダークネスロード | |||||||||
| 2 | ルイネーター | ダークネスロード | バッシュ | ||||||||
| 3 | エングレイブド | バッドフォーチュン | ミアズマフィールド | ||||||||
| 4 | エングレイブド | アームズマスタリー:斧 | ボルテクスアタック | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
ヘビーハルバード::-760
ラウールの兜::-2500
ブレストプレート::-980
ファインポイントアーマー::-550
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
HPポーション::-20
MPポーション::-50