P・レシュメルト
プレイヤー:シーラ
「ぽめ……」
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サロゲート
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(ヴァルキリー)
- 年齢
- 不詳
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 175
- 残り
- -175
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- +6=81
- MP
- 64
- フェイト
- 5
- /使用上限: 5
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 21 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
幸運 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D |
ライフパス
- 出身地
- アースラン
出自 | 生まれたことからポメロと共にあった。 |
---|---|
ポメロ | |
境遇 | ポメロと生きてきたので、彼女は自分がポメロだと思っている |
ポメロ | |
目的 | アヴァロンポメロの肌触りを世界中に広めるため。 |
ポメロ |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | [S1]ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | 装備者がバッドステータスを受けた直後に使用。【MP】を7点消費。そのバッドステータスを回復する。 |
||||||
胴部 | ゼラチナスアーマー | 11 | -1 | 11 | -5 | 0 | |||||
補助防具 | ミスリルポイントアーマー | 4 | -1 | 6 | 0 | ||||||
装身具 | 勝利の護符 | 2 | 1 | ||||||||
合計 | 武器 | 0/22 | -1 -1 | 0 0 | -2 | 20 | 1 | -5 | 0 | ||
防具 | 20/22 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 2 | 2 | 《ホーリーベール》 |
|||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 1+2D | 22 | 11 | 0 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《フェイ:ヴァルキリー》 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージに+3する。 | |||||||||
ニンジャ | 《スニークアップ》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
移動の直前に使用する。この移動ではあなたは封鎖されず、敵キャラクターとエンゲージしても、その場所で移動を終了しなくともよい。 | |||||||||
ダンサー | 《エンカレッジ》 | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | シーン1回 | |
未行動のキャラクターに使用可能。対象はイニシアチブプロセスにメインプロセスを行なう(メインプロセス終了時に行動済となる)。対象はこのスキルの使用を拒否できる(この場合、使用回数には数えない)。 | |||||||||
サロゲート | 《チェンジコール》 | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | 召喚具装備、シーン1回 | |
使用する際に「種別:召喚具」の武器からひとつ選択せよ。あなたは装備している「種別:召喚具」の武器をすべて失い、選択したアイテムを装備する。このアイテムはシーン終了時に失われる。 | |||||||||
サロゲート | 《コールスレイプニル》 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
召喚具:スレイプニルを取得する。このアイテムはあなたのみ所持することができる。スレイプニルはシーン終了時に失われる。 | |||||||||
サロゲート | 《ディバインコール》 | 2 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ラウンド1回、シーンSL回 | |
「種別:召喚具」のアイテムからひとつ選択せよ。そのアイテムを装備する。もし、そのアイテムを装備する部位に別のアイテムを装備していた場合、それらを装備から外しても、携帯品としてもよい。このアイテムはシーン終了時に失われる。 | |||||||||
ウォーリア | 《フルディフェンス》 | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
《ディフェンダー》と同時に使用する。この効果により、《ディフェンダー》がフリーアクションで使用可能となる。 | |||||||||
ニンジャ | 《クイックライディング》 | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
ムーブアクションで「種別:乗物」のアイテムに騎乗状態となり、さらに戦闘移動を行なう。 | |||||||||
ウォーリア | 《ディフェンダー》 | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
【物理防御力】に+[SLx3]する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
ウォーリア | 《カバーリング》 | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーを行なう。行動済みでもカバーを行なうことができ、未行動時にカバーを行なっても行動済みにならない。 | |||||||||
ウォーリア | 《カバームーブ》 | 1 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
《カバーリング》と同時に使用する。《カバーリング》を「射程:至近」から「射程:20m」に変更する。ただし、このスキルを使用してもあなたが移動することはない。 | |||||||||
ウォーリア | 《マジックディフェンダー》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《ディフェンダー》5で取得可能。あなたが使用する《ディフェンダー》の効果の「【物理防御力】に+[SLx3]」を「【物理防御力】と【魔法防御力】に+[SLx3]」に変更する | |||||||||
サロゲート | 《アンリミテッドアームズ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
マジックアイテム以外の武器に有効。あなたが装備している武器に「種別:召喚具」を追加する。ただし、その武器を装備から外すと、追加された「種別:召喚具」は失われる。 | |||||||||
サロゲート | 《ホーリーベール》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 召喚具装備 | |
【物理防御力】と【魔法防御力】を+[SLx2]する。 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:筋力》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力基本値+3 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【最大HP】に+CLする | |||||||||
一般 | 《トレーニング:精神》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
精神基本値に+3 | |||||||||
一般 | 《イクイップリミット》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備重量制限に+5 | |||||||||
一般 | 《イミューンウェイト》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
防具の移動力減少を0にする。 | |||||||||
一般 | ロール | 《パラディオンⅠ》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア |
あなたがダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。ダメージ軽減を行なう。フェイトを1点消費。そのダメージに-5する。 | |||||||||
一般 | ロール | 《パラディオンⅡ》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア |
《カバーリング》と同時に使用する。フェイトを1点消費。1回のメジャーアクションでの複数回の攻撃や、カバーを行なうことができないスキルを使用されていても、あなたは《カバーリング》を使用できる。 | |||||||||
一般 | 《ベアアップ》 | 0 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
スキルに対するリアクションとして行なう【精神】判定に+1Dする |
スキルLv合計[19/19] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 29
- 所持金
- -18,400 G
携行品・所持品
[S2]ハードシールド
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
構成
ウォリア/ニンジャ
CL1:カバーリング/ディフェンダー1/ディフェンダー2
クイックライディング/スニークアップ
CL2:(ダンサー)/エンカレッジ/ディフェンダー3
CL3:(サロゲート)/コールスレイプニル/ディフェンダー4
CL4:アンリミテッドアームズ/マジックディフェンダー/ディフェンダー5
CL5:チェンジコール/ディバインコール1/フルディフェンス
CL6:ディバインコール2/ホーリーベール1/カバームーブ1
CL7:ディバインコール3/ホーリーベール2/カバームーブ2
CL8:パリー/ホーリーベール3/カバームーブ3
CL9:リカバリー/イルミネイトウェポン/フォースガード
CL10:(ナイト)/インバルネラブル/ファイナルガード
CL11:アラウンドカバー1/パーフェクトシールド1/ハイパーシールド
CL12:アラウンドカバー2/パーフェクトシールド2/ライディング
CL13:アラウンドカバー3/パーフェクトシールド3/シールドホース1
CL14:シールドホース2/クローズシールド/スタンドタフ
CL15:(アギオス)/アーマースタイル:トパーズ1/テスタメントグロウ1
CL16:アーマースタイル:トパーズ2/テスタメントグロウ2/アーマー・オブ・アギオス
CL17:アーマースタイル:トパーズ3/テスタメントグロウ3/ヘビーテスタメント
CL18:アーマースタイル:トパーズ4/テスタメントグロウ4/ホーリーサイン
CL19:アーマースタイル:トパーズ5/テスタメントグロウ5/アライズ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | フェイ(ヴァルキリー) | 《フェイ:ヴァルキリー》 | ||||||||
ウォーリア | 《カバーリング》 | 《ディフェンダー》 | 《ディフェンダー》 | ||||||||
ニンジャ | 《クイックライディング》 | 《スニークアップ》 | |||||||||
2 | ダンサー | 《ディフェンダー》 | 《エンカレッジ》 | ||||||||
3 | サロゲート | 《ディフェンダー》 | 《コールスレイプニル》 | ||||||||
4 | 《ディフェンダー》 | 《マジックディフェンダー》 | 《アンリミテッドアームズ》 | ||||||||
5 | 《チェンジコール》 | 《ディバインコール》 | 《フルディフェンス》 | ||||||||
6 | 《ホーリーベール》 | 《ディバインコール》 | 《カバームーブ》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |
収支履歴
ゼラチナスアーマー::-6300
ミスリルポイントアーマー::-1800
ハードシールド::-1000*5
ラウールの兜::-2500*2
勝利の護符::-800