ハル
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サイバーオーガン
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 17
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 175
- 残り
- 53
- 総計
- 228
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 76
- MP
- 48
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
器用 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 18 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9+2D | ||
精神 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | 《トラッキング》 |
---|---|
狩人 | |
境遇 | |
義理の親 | |
目的 | |
探索 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ラウールの剣 | 7 | 0 | 10 | -1 | 至近 | 長剣/片DR直前。この武器による武器攻撃のダメージに+[対象のCLまたはエネミーレベル](最大30)する。1シナリオ1回 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | 装備者がBSを受けた直後に使用。【MP】を7点消費。そのBSを回復する。 |
||||||
胴部 | クィルブイリ | 8 | 8 | ||||||||
補助防具 | ファインポイントアーマー | 2 | -1 | 5 | |||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 7/22 | 0 0 | 10 0 | -2 | 16 | 0 | -1 | 0 | ||
防具 | 13/22 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | AM ハンターアーツ ウェポンルーラー |
2 | 10 | 5 | ||||||
ダイス数修正 | 1 | |||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 5+3D | 10+2D | 6+2D | 26 | 7 | 14 | 12 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 9 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 9 +3D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ヴァーナ:兎族 | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
ムーブアクションで離脱を行った場合でも、マイナーアクションを行うことができる。 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 選択武器使用 | |||
選択した武器を使用した命中判定+1D | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア、シナリオ1回 | ||
武器攻撃と同時に使用。その攻撃を「単体※」に変更、ダメージに+[CL*10]する。 | |||||||||
ウォーリア | ウェポンルーラー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
武器を使用した命中判定の達成値に+[SL+1] | |||||||||
スラッシュブロウ | 2 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 3 | ||||
武器攻撃のDR直前に使用。その攻撃のダメージに+[(SL*2)D]する。 | |||||||||
ドルイド | ハンターアーツ | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
「装備部位:片」の武器を一つ装備し、他に武器も盾も装備していない時に有効。攻撃のダメージと【物理防御力】に+[SL*2]、【魔法防御力】に+SLする | |||||||||
ドルイド | アキュートアーツ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
攻撃の命中判定に使用する能力を【感知】に変更する | |||||||||
ドルイド | マスターアーツ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
《ハンターアーツ》5で取得可能。《ハンターアーツ》の効果を受けている時に有効。あなたが取得しているドルイドのスキルの「効果」に書かれている「分類:妖魔、魔獣、魔族」という制限をなくし、あらゆる分類のエネミーに適用可能となる。 | |||||||||
ドルイド | イビルハント | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 6 | ||
対象に武器攻撃を行う。その攻撃のダメージに+[(SL)D]する。また、対象が「分類:妖魔、魔獣、魔族」の場合、この攻撃のダメージは貫通ダメージとなる | |||||||||
ドルイド | ホーリーストーム | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
《ハンターアーツ》1で取得可能。攻撃の対象が「分類:妖魔、魔獣、魔族」の時に有効。《ハンターアーツ》の効果を受けている時に使用可能。あなたが行う攻撃を「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する | |||||||||
ドルイド | ドルイドマスター | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【感知】判定達成値+[SL+1] | |||||||||
一般 | トラッキング | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
残された足跡、痕跡などを元に追跡するための【感知】判定に+1D | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
装備しているアイテムの重量制限に+5する | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【筋力基本値】+3 | |||||||||
一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
装備している防具の「移動修正」が0未満の場合、「移動修正:±0」に変更する | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
危険感知の判定に+1D | |||||||||
一般 | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
ェイトを1点消費。すでに使用した《スラッシュブロウ》の使用回数を1増やす | |||||||||
一般 | ブロウストライカーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | |||
フェイトを1点消費。あなたが行う武器攻撃の対象が行うリアクションの判定に-1Dする。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 |
スキルLv合計[20/20] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 17
- 所持金
- 5,259 G
携行品・所持品
冒険者セット5:野営道具・ランタン・火打石・ロープ
キャップライト2
ポーションホルダー
└HPポーション
└MPポーション*2
└毒消し
小道具入れ
ベルトポーチ:携帯可能重量+2
バックパック:携帯可能重量+5
- 所属ギルド
- アリエスの翼
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
本名:ハロルド・ルー・フォレスター
身長:150cm弱 髪色:赤
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +3 | ヴァーナ | ヴァーナ:兎族 | ||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | ボルテクスアタック | ウェポンルーラー | ||||||||
ドルイド | ハンターアーツ | ハンターアーツ | |||||||||
2 | ハンターアーツ | アキュートアーツ | イビルハント | ||||||||
3 | ハンターアーツ | ホーリーストーム | イビルハント | ||||||||
4 | ハンターアーツ | マスターアーツ | イビルハント | ||||||||
5 | スラッシュブロウ | ドルイドマスター | イビルハント | ||||||||
6 | サイバーオーガン | スラッシュブロウ | イビルハント |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
CL4チケット使用 | 75 | 4,800 |
|||||
1 | 2025/3/10 | 【鉱脈探査】 | 25 | 1,350 |
ヘベレケさん | れんこん丸さん(雲仙)トリトンさん(エトランゼ)神凪真琴さん(フラム) | |
2 | 2025/4/21 | 『採取依頼⑫:クリスタルを探して』 | 23 | 3 | 1,258 |
シーラさん | 神凪真琴さん(アステール)ろこぐらさん(ハヌレッタ)かしわさん(ルナリス)ケイオスさん(セツナ)ヘベレケさん(カイト) |
3 | 2025/5/9 | 今、此処から始める野望 | 37 | 4 | 1,316 |
ろこぐらさん | パンダさん(フィオナ)お揚げさん(カラステング)トキヤさん(ベイル)シーラさん(ラーニャ)手井さん(ドゥー) |
初期配布 | 75 | 4,800 |
|||||
取得総計 | 228 | 7 | 14,024 |
収支履歴
冒険者セット::-10
HPポーション::-30
MPポーション*2::-50*2
毒消し::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
小道具入れ::-20
ファインソード::-500
└売却::250
ラウールの剣::-4500
ラウールの兜::-2500
クィルブイリ::-600
ファインポイントアーマー::-550