ハル
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サイバーオーガン
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 17
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 400
- 残り
- 125
- 総計
- 525
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- 100
- MP
- 60
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | |
| 器用 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13+2D | |
| 精神 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | 《トラッキング》 |
|---|---|
| 狩人 | |
| 境遇 | |
| 義理の親 | |
| 目的 | |
| 探索 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ラウールの剣 | 7 | 0 | 10 | -1 | 至近 | 長剣/片DR直前。この武器による武器攻撃のダメージに+[対象のCLまたはエネミーレベル](最大30)する。1シナリオ1回 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | 装備者がBSを受けた直後に使用。【MP】を7点消費。そのBSを回復する。 |
||||||
| 胴部 | ギアメイル | 13 | 11 | 1 | 3 | パッシブ。装備者の【行動値】+3 |
|||||
| 補助防具 | ラウールの補助鎧 | 2 | -1 | 5 | パッシブ・装備者の筋力に+1 |
||||||
| 装身具 | 豪傑の証 | 1 | 1 | 5 | パッシブ。装備者が行う武器を使用し他命中判定達成値+1、装備者の【物理防御力】+5 |
||||||
| 合計 | 武器 | 7/25 | 1 1 | 10 0 | -2 | 24 | 1 | 2 | 0 | ||
| 防具 | 19/25 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | AM ハンターアーツ |
10 | 5 | |||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ラウール装備リンク:武器攻撃ダメージ+5 |
|||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 4+3D | 10+2D | 7+2D | 34 | 8 | 20 | 14 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 13 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 13 +3D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ヴァーナ:兎族 | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| ムーブアクションで離脱を行った場合でも、マイナーアクションを行うことができる。 | |||||||||
| 種族 | ワイルドセンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【感知】判定達成値+2 | |||||||||
| ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 選択武器使用 | |||
| 選択した武器を使用した命中判定+1D | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア、シナリオ1回 | ||
| 武器攻撃と同時に使用。その攻撃を「単体※」に変更、ダメージに+[CL*10]する。 | |||||||||
| ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| 武器攻撃のDR直前に使用。その攻撃のダメージに+[(SL*2)D]する。 | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
| 対象に武器攻撃。その攻撃のダメージに+[(SL)D] | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
| 対象にカバーを行う。行動済みでもカバーを行うことができ、未行動の時にカバーを行っても行動済みにならない。 | |||||||||
| ウォーリア | カバームーブ | 1 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
| 《カバーリング》と同時に使用。《カバーリング》を「射程:至近」から「射程:20m」に変更する。ただし、このスキルを使用してもあなたが移動することはない。 | |||||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
| 白兵攻撃のダメージに+【筋力】。メインプロセス終了まで持続。 | |||||||||
| ドルイド | ハンターアーツ | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 「装備部位:片」の武器を一つ装備し、他に武器も盾も装備していない時に有効。攻撃のダメージと【物理防御力】に+[SL*2]、【魔法防御力】に+SLする | |||||||||
| ドルイド | アキュートアーツ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 攻撃の命中判定に使用する能力を【感知】に変更する | |||||||||
| ドルイド | マスターアーツ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 《ハンターアーツ》5で取得可能。《ハンターアーツ》の効果を受けている時に有効。あなたが取得しているドルイドのスキルの「効果」に書かれている「分類:妖魔、魔獣、魔族」という制限をなくし、あらゆる分類のエネミーに適用可能となる。 | |||||||||
| ドルイド | ホーリーストーム | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| 《ハンターアーツ》1で取得可能。攻撃の対象が「分類:妖魔、魔獣、魔族」の時に有効。《ハンターアーツ》の効果を受けている時に使用可能。あなたが行う攻撃を「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する | |||||||||
| ドルイド | ドルイドマスター | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【感知】判定達成値+[SL+1] | |||||||||
| ドルイド | フォースウェポン | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 10 | シナリオSL回 | ||
| 攻撃の対象が「分類:妖魔、魔獣、魔族」の時に有効。武器攻撃のダメージを〈光〉属性の魔法ダメージに変更する。その攻撃の対象の【魔法防御力】を0とみなしてHPダメージを算出する。この効果はシーン終了まで持続する | |||||||||
| サイバーオーガン | ハーデンボディ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 5 | 防御中1回 | ||
| あなたがダメージを受けるDR直後に使用。そのダメージに-【筋力】 | |||||||||
| サイバーオーガン | サイバーアイ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【感知】に+1。また、[暗闇]によるペナルティを受けない。明度のルールを採用している場合、明度2以下のペナルティを受けない | |||||||||
| 一般 | トラッキング | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 残された足跡、痕跡などを元に追跡するための【感知】判定に+1D | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 装備しているアイテムの重量制限に+5する | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【筋力基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 装備している防具の「移動修正」が0未満の場合、「移動修正:±0」に変更する | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 危険感知の判定に+1D | |||||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| ェイトを1点消費。すでに使用した《スラッシュブロウ》の使用回数を1増やす | |||||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| フェイトを1点消費。あなたが行う武器攻撃の対象が行うリアクションの判定に-1Dする。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| トラップ探知判定+1D | |||||||||
| 一般 | エリアサーチ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 警戒行動を行うことが可能となる。さらに聞き耳の判定に失敗しても相手に気付かれなくなる | |||||||||
| 一般 | リサーチ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【感知】判定で行う情報収集判定+1D | |||||||||
スキルLv合計[29/29] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 20
- 所持金
- 28,605 G
携行品・所持品
冒険者セット5:野営道具・ランタン・火打石・ロープ
キャップライト2
ポーションホルダー
└HPポーション
└ハイMPP
└毒消し
└万能薬
小道具入れ
ベルトポーチ:携帯可能重量+2
バックパック:携帯可能重量+5
調査隊メダル:47
- 所属ギルド
- アリエスの翼
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
本名:ハロルド・ルー・フォレスター
身長:150cm弱 髪色:赤
■トロフィー
トロフィー:【暴食に挑む者】
トロフィー:【アポリオンを薙ぐ者】
トロフィー:【暴食の破却者】
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +1 | +3 | ヴァーナ | ヴァーナ:兎族 | ||||||
| ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | ボルテクスアタック | バッシュ | ||||||||
| ドルイド | ハンターアーツ | ハンターアーツ | |||||||||
| 2 | ハンターアーツ | アキュートアーツ | フォースウェポン | ||||||||
| 3 | ハンターアーツ | ホーリーストーム | フォースウェポン | ||||||||
| 4 | ハンターアーツ | マスターアーツ | フォースウェポン | ||||||||
| 5 | スラッシュブロウ | ドルイドマスター | バッシュ | ||||||||
| 6 | サイバーオーガン | スラッシュブロウ | ハーデンボディ | ||||||||
| 7 | バッシュ | スラッシュブロウ | カバーリング | ||||||||
| 8 | バッシュ | スマッシュ | カバームーブ | ||||||||
| 9 | バッシュ | サイバーアイ | ワイルドセンス | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| CL4チケット使用 | 75 | 4,800 |
|||||
| 1 | 2025/3/10 | 【鉱脈探査】 | 25 | 1,350 |
ヘベレケさん | れんこん丸さん(雲仙)トリトンさん(エトランゼ)神凪真琴さん(フラム) | |
| 2 | 2025/4/21 | 『採取依頼⑫:クリスタルを探して』 | 23 | 3 | 1,258 |
シーラさん | 神凪真琴さん(アステール)ろこぐらさん(ハヌレッタ)かしわさん(ルナリス)ケイオスさん(セツナ)ヘベレケさん(カイト) |
| 3 | 2025/5/9 | 今、此処から始める野望 | 37 | 4 | 1,316 |
ろこぐらさん | パンダさん(フィオナ)お揚げさん(カラステング)トキヤさん(ベイル)シーラさん(ラーニャ)手井さん(ドゥー) |
| 初期配布 | 75 | 4,800 |
|||||
| 4 | 2025/7/15 | 「海? おまえさんこんな状況で海いくんか!? そんなことよりアポリオン討伐や!」 | 110 | 6 | 6,180 |
シーラさん | お揚げさん(ダイモーン) |
| 調査隊メダル+47 | |||||||
| 5 | 2025/9/13 | 『転がらぬ石には苔が生える』 | 89 | 6 | 14,725 |
フジヤマさん | トリトンさん(ルシエラ)青桜さん(サンドラ)トキヤさん(ミシロス) |
| 消費:MPP*2 | |||||||
| 6 | 2025/10/19 | 【"奈落の目" 暗弱の試練】 | 30 | 6 | 2,000 |
トリトンさん | シンヤさん(クララ)お揚げさん(葦雀)キズナさん(レギリオ)月風凛さん(エスメラ)シーラさん(フォルトゥナ) |
| ポテンシャルシャードLV5使用 | |||||||
| 7 | 2025/11/17 | 「悪戯妖精撃退依頼」 | 95 | 9 | 19,766 |
シーラさん | 神凪真琴さん(ヴィオラ)トキヤさん(トキ) |
| 取得総計 | 525 | 34 | 56,695 | ||||
収支履歴
冒険者セット::-10
HPポーション::-30
MPポーション*2::-50*2
毒消し::-10
ハイMPP::-300
万能薬::-300
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
小道具入れ::-20
ファインソード::-500
└売却::250
ラウールの剣::-4500
ラウールの兜::-2500
クィルブイリ::-600
└売却::300
ギアメイル::-13100
ファインポイントアーマー::-550
└売却::275
ラウールの補助鎧::-2000
豪傑の証::-4200