ディーバフェイ(ニクシー)
プレイヤー:シーラ
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- サロゲート
- 称号クラス
- ルーンマスター
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 1520
- 残り
- -1520
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 18
- HP
- 142
- MP
- 176
- フェイト
- 5
- /使用上限: 9
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 19 | 6 | 6 | 6+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 精神 | 30 | 10 | 2 | 1 | 3 | 16 | 16+2D | |
| 幸運 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | |
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/19 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/19 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 0 | 16 | 5 | 11 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 6 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 16 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | 《ディーバ:デミゴッド》 | 1 | パッシブ メイキング | ― | ― | ― | ― | ― | |
| あなたが行なう攻撃で与える魔法ダメージに+3する。さらに、【魔法防御力】に+3する。ただし、キャラクター作成時のフェイトが4点となる。もし、メインクラスとサポートクラスが同じ場合は5点となる。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | 《プロテクション》 | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
| 対象にダメージ軽減を行う。対象がダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージに-[(SL)D]する。同じタイミングで複数の《プロテクション》が使用された場合、対象がどの効果を使用するか決定する。) | |||||||||
| アコライト | 魔術 | 《ヒール》 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
| 対象にHP回復を行なう。対象の【HP】を[3D+CLx3]点回復する。クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
| セージ | 《エフィシエント》 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 効果をダイスで求めるスキル、パワーに有効。魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行なう「分類:魔術」の効果に+[SLx2]する。 | |||||||||
| アコライト | 《アフェクション》 | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | アコライト、シナリオ1回 | |
| 対象がダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージを0に変更する。 | |||||||||
| アコライト | 《クイックヒール》 | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
| 《ヒール》を同時に使用する。この効果により、《ヒール》がイニシアチブプロセスで使用可能となる。 | |||||||||
| サモナー | 《マジックサークル》 | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 効果をダイスで求めるスキル、パワーに有効。攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行なう、「分類:魔術」のスキル、パワーとサモナーのスキルの効果に+[(SL) D]する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| サモナー | 魔術 | 《サモン:シームルグ》 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 範囲(選択) | 20m | 8 | ― |
| 対象にHP回復を行なう。対象の【HP】を[2D+CLx2]点回復する。クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
| サモナー | 《アニマルパクト》 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 「対象:自身」以外のあなたの使用するサモナーのスキルを「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| アコライト | 《メディック》 | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | アーシアン | |
| HP回復を行なうスキル、パワー、アイテムと同時に使用する。その効果に+[SL+1]Dする。 | |||||||||
| 天恵 | 《恵みの花》 | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《フェイス:アエマ》1で取得可能。HP回復を行なうスキルの効果に+(SL) Dする。 | |||||||||
| サロゲート | 《コールスレイプニル》 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
| 召喚具:ユニコーンを取得する。このアイテムはあなたのみ所持することができる。ユニコーンはシーン終了時に失われる。 | |||||||||
| サロゲート | 《チェンジコール》 | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | 召喚具装備、シーン1回 | |
| 使用する際に「種別:召喚具」の武器からひとつ選択せよ。あなたは装備している「種別:召喚具」の武器をすべて失い、選択したアイテムを装備する。このアイテムはシーン終了時に失われる。 | |||||||||
| プリースト | 《ハイプロテクション》 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《プロテクション》の効果に+[5+SLx3]する。 | |||||||||
| プリースト | 《ヒールオール》 | 3 | 《ヒール》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
| 《ヒール》と同時に使用する。その《ヒール》の「対象:単体」「射程:20m」を「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更する。 | |||||||||
| プリースト | 《ヒールライズ》 | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 10 | シナリオSL回 | |
| 対象がHP回復を行なう「分類:魔術」を使用した際に使用する。その効果に+[CLx3]する。 | |||||||||
| プリースト | 魔術 | 《ディバインフォース》 | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 20 | シナリオ1回 |
| 対象にダメージ増加を行なう。対象が行なう攻撃のダメージロールの直前に使用する。その攻撃のダメージに+[CLx5]する。このスキルはあなたを対象にできない。また、対象はこの効果を拒否できる。 | |||||||||
| プリースト | 《バリア》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《ハイプロテクション》5で取得可能。あなたはメインプロセスで複数回行なわれる攻撃に対して、1回ずつ《プロテクション》を使用できるようになる。ただし、1回のダメージロールには1回しか使用できないことに注意すること。 | |||||||||
| プリースト | 魔術 | 《トリートフォース》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 7 | ラウンド1回 |
| 対象がバッドステータスを受けた直後に使用する。その時に受けたバッドステータスをすべて回復する。 | |||||||||
| ルーンマスター | 《メディカルルーン》 | 4 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| HP回復、MP回復を行なうスキル、パワー、アイテムの効果に+[SLx5]する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| ルーンマスター | 《フォーチュンルーン》 | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 15 | シーンSL回 | |
| 効果をダイスで求める「分類:魔術」に有効。「分類:魔術」を同時に使用する。魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行なう「分類:魔術」の効果に+【幸運】する。 | |||||||||
| ルーンマスター | 《アビリティルーン》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| プリプレイに能力値からひとつ選択せよ。選択した能力値に+2する。 | |||||||||
| ルーンマスター | 《キュアルーン》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
| HP回復を行なう「分類:魔術」と同時に使用する。その対象が受けているバッドステータスをすべて回復する。 | |||||||||
| ルーンマスター | 《プレートルーン》 | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 単体 | 至近 | 10 | シナリオSL回 | |
| 対象が装備、あるいは携帯している武器、防具、装身具からひとつ選択する。選択したアイテムを対象が装備している時に有効。対象の【物理防御力】に+5、【魔法防御力】に+3する。この効果はシナリオ終了時まで持続する。 | |||||||||
| ルーンマスター | 《ウェポンルーン》 | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 単体 | 至近 | 6 | シナリオ1回 | |
| 使用する際に対象が装備、あるいは携帯している武器からひとつ選択せよ。選択したアイテムを対象が装備している時に有効。選択した武器の「命中修正」に+2する。この効果はシナリオ終了まで持続する。 | |||||||||
| サロゲート | 《アンリミテッドアームズ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| マジックアイテム以外の武器に有効。あなたが装備している武器に「種別:召喚具」を追加する。ただし、その武器を装備から外すと、追加された「種別:召喚具」は失われる。 | |||||||||
スキルLv合計[53/53] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 19
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | ディーバ | 《ディーバ:デミゴッド》 | |||||||
| アコライト | 《プロテクション》 | 《プロテクション》 | 《ヒール》 | ||||||||
| セージ | 《エフィシエント》 | 《エフィシエント》 | |||||||||
| 2 | 《プロテクション》 | 《エフィシエント》 | 《恵みの花》 | ||||||||
| 3 | 《プロテクション》 | 《エフィシエント》 | 《アフェクション》 | ||||||||
| 4 | 《プロテクション》 | 《エフィシエント》 | 《クイックヒール》 | ||||||||
| 5 | サモナー | 《マジックサークル》 | 《サモン:シームルグ》 | ||||||||
| 6 | 《マジックサークル》 | 《アニマルパクト》 | 《メディック》 | ||||||||
| 7 | サロゲート | 《マジックサークル》 | 《恵みの花》 | ||||||||
| 8 | 《コールスレイプニル》 | 《恵みの花》 | 《メディック》 | ||||||||
| 9 | 《チェンジコール》 | 《アンリミテッドアームズ》 | 《メディック》 | ||||||||
| 10 | プリースト | 《ハイプロテクション》 | 《ヒールオール》 | ||||||||
| 11 | 《ハイプロテクション》 | 《ヒールオール》 | 《ヒールライズ》 | ||||||||
| 12 | 《ハイプロテクション》 | 《ヒールオール》 | 《ヒールライズ》 | ||||||||
| 13 | 《ハイプロテクション》 | 《ディバインフォース》 | 《ヒールライズ》 | ||||||||
| 14 | 《ハイプロテクション》 | 《バリア》 | 《トリートフォース》 | ||||||||
| 15 | ルーンマスター | 《メディカルルーン》 | 《フォーチュンルーン》 | ||||||||
| 16 | 《メディカルルーン》 | 《フォーチュンルーン》 | 《アビリティルーン》 | ||||||||
| 17 | 《メディカルルーン》 | 《フォーチュンルーン》 | 《キュアルーン》 | ||||||||
| 18 | 《メディカルルーン》 | 《プレートルーン》 | 《ウェポンルーン》 | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||