カーネリア
プレイヤー:めうめう
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- バード
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 15
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 115
- 残り
- 4
- 総計
- 119
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 66
- MP
- 52
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 20 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | 〈ラウールの兜〉 | 3 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 胴部 | 〈バッデッドアーマーS1〉 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 〈精神のクリスタル〉 |
|
| 補助防具 | 〈バックラー〉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | ||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/13 | 0 0 | 0 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | ||
| 防具 | 12/13 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 7+2D | 12 | 7 | 10 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| ハーフブラッド | |||||||||
| 他スキル | フェイ:リャナンシー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 呪歌判定+「1D」 | |||||||||
| ウォーリア | パリー | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 回避判定に+1Dする。ただし、メジャーアクションで行う判定に-1D刷る。シーン終了まで持続。 | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | ― | |
| 対象にカバーを行う。行動済みでも使用でき、使用しても行動済みにならない。 | |||||||||
| ウォーリア | カバームーブ | 1 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
| 《カバーリング》を「射程:20m」とする。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 回避判定+「1D」 | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 盾非装備 | |
| 回避判定と同時に使用する。回避に+「SL+2」の補正を受ける。 | |||||||||
| シーフ | ルックアウト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | アーシアン | |
| 回避判定、危険感知判定に+「SL+1」 | |||||||||
| グラディエーター | チャンピオン | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 〈チャンピオンベルト〉を1個獲得する。 | |||||||||
| バード | 呪歌 | ジョイフルジョイフル | 2 | メジャーアクション | 自動成功 | 単体 | 20m | 7 | シーンSL回 |
| 対象を未行動にする。 | |||||||||
| バード | シルバリィソング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 呪歌判定+「1D」 | |||||||||
| バード | アンプロンプチュ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 7 | シーン1回 | |
| 判定を呪歌判定で代用する。 | |||||||||
| バード | 呪歌 | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 |
| 「使用条件:シナリオ~~回」のスキルの使用回数を1回復。 | |||||||||
| バード | 呪歌 | アンセム | 1 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 範囲 | 20m | 6 | ― |
| HPを[3D+CL×2]点回復する。 | |||||||||
| バード | ガルドル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 「対象:範囲」の「分類:呪歌」を「対象:範囲(選択)」にする。 | |||||||||
| バード | アレグロ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 呪歌判定+「SL×2」 | |||||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 前提:アーシアンのスキルを取得できる。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 対応する能力基本値を+【3】 | |||||||||
| 一般 | オピニオン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 交渉や説得などの【精神】判定+「1D」 | |||||||||
| 一般 | インサイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| リアクションにおける【精神】判定+「1D」 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 対応する能力基本値を+【3】 | |||||||||
スキルLv合計[17/16+1] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 10 / 20
- 所持金
- 5,350 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ベルトポーチ
バックパック
キャップライト2
万能薬*22
チャンピオンベルト*11
[ポーションホルダー]
・HPポーション*3
・MPポーション*2
[ランチボックス]
・野菜*5
- 所属ギルド
- 穹の腕
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | ヒューリン | ハーフブラッド/フェイ:リャナンシー | ||||||||
| ウォーリア | パリー | カバーリング | カバームーブ | ||||||||
| シーフ | バタフライダンス | ドッジムーブ | |||||||||
| 2 | グラディエーター | ルックアウト | チャンピオン | ||||||||
| 3 | バード | ジョイフルジョイフル | シルバリィソング | ||||||||
| 4 | ジョイフルジョイフル | アンプロンプチュ | ファイトソング | ||||||||
| 5 | アレグロ | アンセム | ガルドル | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,800 |
|||||
| 1 | 12/04 | 『アリーティア・アルカ浅層 変動調査6』 | 44 | 2,520 |
シンヤ | ||
| 取得総計 | 119 | 0 | 10,320 | ||||
収支履歴
防具・装飾品
ラウールの兜::-2500
バッデッドアーマーS1::-500*2
バックラー::-150
精神のクリスタル::-200
携行道具類
冒険者セット::-10
ランタン::-5
キャップライト::-20
万能薬::-300*2
野菜::-20*5
HPポーション::-30*3
MPポーション::-20*2
ポーションホルダー::-150
ランチボックス::-50
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
出費補填
『アリーティア・アルカ浅層 変動調査6』::-10