"ねこまた"
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- ヒーラー
- 称号クラス
- 種族
- ベスティア(リーオー)
- 年齢
- 44
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 900
- 残り
- -900
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- 118
- MP
- 132
- フェイト
- 11
- /使用上限: 4
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 21 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
敏捷 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
知力 | 25 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 20 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9+2D | ||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/21 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/21 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 0 | 9 | 7 | 12 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 10 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 10 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 10 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 9 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ベスティア:リーオー | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
素手の攻撃力をCL+4にする。更に、回避+1。 | |||||||||
アコライト | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 20m | 3 | ― | |
ダメージを-SLD | |||||||||
アコライト | ヒール | 1 | パッシブ | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― | |
HPを[3D+CL×3]回復する。 | |||||||||
シャーマン | サンドクラウド | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | ― | |
武器攻撃の命中判定を見てからダイスを一つ除外する。 | |||||||||
シャーマン | タングル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | ― | |
リアクションの判定を見てから、ダイスを一つ除外する。 | |||||||||
シャーマン | ファストチャンネル | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 単体 | ― | ― | ― | |
《タングル》《サンドクラウド》いずれかの使用回数を回復。 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | パッシブ | 自動成功 | 単体 | ― | ― | ― | |
ダメージを0にする | |||||||||
メディック | 1 | ― | |||||||
クイックヒール | 1 | ― | |||||||
アニスゼティク | 1 | ― | |||||||
ヒューマナイズ | 1 | ― | |||||||
アニマルハンド | 1 | ― | |||||||
ピアシングペイン | 1 | ― | |||||||
エンサイクロペディア | 1 | ― | |||||||
コンコーダンス | 1 | ― | |||||||
ラーニング | 1 | ― | |||||||
他スキル | ナチュラルヒストリー | 1 | ― | ||||||
エンカレッジ | 1 | ― | |||||||
ヘイスト | 1 | ― | |||||||
ジョイフルジョイフル | 2 | ― | |||||||
ファイトソング | 1 | ― | |||||||
ポイズンアップル | 1 | ― | |||||||
ハイプロテクション | 5 | ― | |||||||
シ―リィ | 3 | ― | |||||||
ゲートシフト | 1 | ― | |||||||
ポストヘイスト | 1 | ― | |||||||
バリア | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[38/37+1] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 21
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ベスティア(リーオー) | ベスティア:リーオー | ||||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
シャーマン | サンドクラウド | タングル | |||||||||
2 | プロテクション | ファストチャンネル | アフェクション | ||||||||
3 | プロテクション | メディック | クイックヒール | ||||||||
4 | プロテクション | メディック | ヒューマナイズ | ||||||||
5 | セージ | アニマルハンド | ピアシングペイン | ||||||||
6 | エンサイクロペディア | コンコーダンス | メディック | ||||||||
7 | ダンサー | エンカレッジ | ヘイスト | ||||||||
8 | バード | ジョイフルジョイフル | ファイトソング | ||||||||
9 | ヒーラー | ポイズンアップル | ジョイフルジョイフル | ||||||||
10 | プリースト | ハイプロテクション | シ―リィ | ||||||||
11 | ハイプロテクション | シ―リィ | ゲートシフト | ||||||||
12 | フェイト+2 | ハイプロテクション | シ―リィ | ||||||||
13 | フェイト+2 | ハイプロテクション | ポストヘイスト | ||||||||
14 | フェイト+2 | ハイプロテクション | バリア |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |