"ねこまた"
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- ヒーラー
- 称号クラス
- 種族
- ベスティア(リーオー)
- 年齢
- 44
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 966
- 残り
- 350
- 総計
- 1316
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- 118
- MP
- +14=146
- フェイト
- 9
- /使用上限: 5
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 21 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
敏捷 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
知力 | 28 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | ||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 20 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9+2D | ||
幸運 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ナイフS3 | 1 | 防衛のクリスタル 防壁のクリスタル 防塁のクリスタル |
||||||||
左手 | 〈稲妻の盾S1〉 | 3 | 5 | 1 | 装備者が1以上のHPダメージを受けた際に使用可能、MPを5回復。シナリオ3回まで。 飛行のクリスタル |
||||||
頭部 | 〈稲妻のサークレットS1〉 | 3 | 0 | 3 | 対抗:逆上のクリスタル |
||||||
胴部 | 〈稲妻の帷子S1〉 | 8 | 7 | -1 | 待祭のクリスタル |
||||||
補助防具 | 〈稲妻のマント〉 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
装身具 | 〈稲妻の聖印〉 | 1 | HP・MP回復を行う魔術の回復量に+2D |
||||||||
合計 | 武器 | 4/21 | 0 0 | 0 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 1 | ||
防具 | 16/21 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 15 | 14 | 9 | 13 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 11 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 11 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 11 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 9 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ベスティア:リーオー | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
素手の攻撃力をCL+4にする。更に、回避+1。 | |||||||||
アコライト | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 20m | 3 | ― | |
ダメージを-SLD | |||||||||
アコライト | ヒール | 1 | パッシブ | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― | |
HPを[3D+CL×3]回復する。 | |||||||||
シャーマン | サンドクラウド | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | ― | |
武器攻撃の命中判定を見てからダイスを一つ除外する。 | |||||||||
シャーマン | タングル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | ― | |
リアクションの判定を見てから、ダイスを一つ除外する。 | |||||||||
シャーマン | ファストチャネル | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 単体 | ― | ― | ― | |
《タングル》《サンドクラウド》いずれかの使用回数を回復。 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | パッシブ | 自動成功 | 単体 | ― | ― | ― | |
ダメージを0にする | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
ピアシングペイン | |||||||||
種族 | ヒューマナイズ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
任意の人間形態で登場する。 | |||||||||
種族 | アニマルハンド | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
装備が可能になる。 | |||||||||
セージ | トゥルースサイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
識別に成功したとき、物理防護と魔法防護の値を知れる。 | |||||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
識別をセットアップで行う。 | |||||||||
セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
識別を範囲で行う。 | |||||||||
セージ | ラーニング | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
幸運基本値-3、種族スキルを得る。 | |||||||||
他スキル | ナチュラルヒストリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
識別判定+2D | |||||||||
ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ― | |
イニシアチブに対象に行動を行わせる。 | |||||||||
セージ | クイックサーチ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
《エンサイクロペディア》と他のセットアップスキルを同時に行う。 | |||||||||
セージ | ファインドアウト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
隠密状態のキャラクターに気付ける。 | |||||||||
アコライト | ヘイスト | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 3 | ||
対象の行動値を+SLDする。 | |||||||||
バード | ジョイフルジョイフル | 2 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 単体 | 20m | 7 | ||
対象を再行動させる。 | |||||||||
バード | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体 | ― | ― | シナリオ1回 | |
使用回数がシナリオ〇回制限のスキルを復活させる。 | |||||||||
ヒーラー | ポイズンアップル | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | ― | ― | ||
60G消費、ダメージ+3。 | |||||||||
プリースト | ハイプロテクション | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
プロテクションの固定値に「5+SL×3」する。 | |||||||||
プリースト | シ―リィ | 3 | 効果参照 | 自動成功 | ― | 20m | 6 | ||
クリティカル時、ダメージ+SL×10 | |||||||||
種族 | ゲートシフト | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
移動力と同じ場所に自身を転送する。 | |||||||||
プリースト | ポストヘイスト | 1 | 《ヘイスト》 | 自動成功 | 自身 | ― | 20 | シーンSL回 | |
ヘイストを「範囲(選択)」にする。 | |||||||||
プリースト | バリア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
1回の攻撃に対して1回プロテクションを使用できるようになる。 | |||||||||
一般 | ハンズオブライトⅠ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
フェイトを1点消費、プロテクションを+1D。 | |||||||||
一般 | ハンズオブライトⅡ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
フェイトを1点消費、ヒールを使用する。 | |||||||||
一般 | ハンズオブライトⅢ | 1 | 《ヒール》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
ヒールを「範囲(選択)」にする。 | |||||||||
一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
識別+1D | |||||||||
一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
MP+CL | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
ポーションを使用する。 | |||||||||
一般 | サンクチュアリ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | シナリオ1回 | |
「対象:単体」の「魔術」を「十字」「射程:0sq」に変更する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
知力基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:幸運 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
幸運基本値+3 | |||||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
アーシアンのスキルを使用可能になる。 | |||||||||
一般 | オウルアイド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
【暗闇】による判定を-1Dするのではなく-2する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
筋力基本値+3 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
所持重量制限2倍。 |
スキルLv合計[38/38+1] / 一般スキルLv合計[13]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 16 / 54
- 所持金
- 1,233,636 G
携行品・所持品
冒険者セット5
キャップライト2
ベルトポーチ
異次元バック
小道具入れ
祝福の花[HP回復+1D]
ヒーリングパック
真紅の杯[HP回復&軽減+2]
ハイMPP*41*4
蘇生薬
ポーションホルダー
万能役
ハイMPポーション*2
EXMPP*2
ランチボックス
野菜*5
対毒符*22
転移の呪符*22
銀の香炉*11
調査隊メダル*125
河童印の糠漬け(一甕)
スモウ・レスリングのお礼に河童の“カワナガレ”がくれた、糠床の甕。
中には大好物のキュウリが数本漬けられている。
出して、洗って、食べてみるととっても美味しい。
- 所属ギルド
- 泉の衣
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
関係 | ||
---|---|---|
ディイ・ギティス | 知り合い | 災厄シナリオがあったら呼んでください。 |
容姿・経歴・その他メモ
履歴
CL16
輪唱の耳飾り
グルセイダ―ガープ
CL17
ミスティックシールド
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ベスティア(リーオー) | ベスティア:リーオー | ||||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
シャーマン | サンドクラウド | タングル | |||||||||
2 | プロテクション | ファストチャンネル | アフェクション | ||||||||
3 | プロテクション | ヘイスト | クイックヒール | ||||||||
4 | セージ | プロテクション | ヒューマナイズ | ||||||||
5 | アニマルハンド | ファインドアウト | トゥルースサイト | ||||||||
6 | エンサイクロペディア | コンコーダンス | ラーニング/ナチュラルヒストリー | ||||||||
7 | ダンサー | エンカレッジ | クイックサーチ | ||||||||
8 | バード | ジョイフルジョイフル | ファイトソング | ||||||||
9 | ヒーラー | ポイズンアップル | ジョイフルジョイフル | ||||||||
10 | プリースト | ハイプロテクション | シ―リィ | ||||||||
11 | ハイプロテクション | シ―リィ | ゲートシフト | ||||||||
12 | ハイプロテクション | シ―リィ | ディバインフォース | ||||||||
13 | フェイト+2 | ハイプロテクション | ポストヘイスト | ||||||||
14 | フェイト+2 | ハイプロテクション | バリア |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
CL4作成 | 75 | 4,800 |
|||||
GMより | 900 | 200,000 |
|||||
1 | 7/30 | 『飢え渇きし災厄、暴れ喰らいて足るを知らず』 | 658 | 80,500 |
手井 | ||
【暴食に挑む者】【アポリオンを薙ぐ者】【暴食の破却者】【暴れ喰らう殲滅王】 | |||||||
フォーチュン・テラーに成長点提供 | 600 | ||||||
2 | 8/3 | 【カッパのカワナガレ】 | 433 | 44,000 |
ユーカ | ||
フォーチュン・テラーに成長点提供 | 400 | ||||||
3 | 8/3 | 【スウォーム戦線】 | 250 | 15,000 |
あかね | ||
取得総計 | 1,316 | 1,000 | 1,325,111 |
収支履歴
武器
ナイフS3::-100
防衛のクリスタル::-200
防壁のクリスタル::-1500
防塁のクリスタル::-6000
防具など
稲妻の盾S1::-5600*2
稲妻のサークレットS1::-4000*2
稲妻の帷子S1::-4000*2
稲妻のマント::-3500
稲妻の聖印::-1500
祝福の花::-2500
ヒーリングパック::-2500
真紅の杯::-17800
対抗:逆上のクリスタル::-400
待祭のクリスタル::-300
飛行のクリスタル::-500
消耗品
万能薬::-300*1
その他アイテム
キャップライト::-30
冒険者セット::-10
小道具入れ::-20
ベルトポーチ::-15
異次元バック::-2000
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
野菜::-20*5
ハイMPP::-300*6
EXMPP::-4000*2
蘇生薬::-5000
対毒符::-1000*2
転移の呪符::-1000*2
銀の香炉::-6000