アラン
プレイヤー:シンヤ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- バーサーカー
- 称号クラス
- 種族
- アルカード
- 年齢
- 不明
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 400
- 残り
- 0
- 総計
- 400
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- +9=127
- MP
- 68
- フェイト
- 5
- /使用上限: 1
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 35 | 11 | 1 | 1 | 7 | 20 | 20+2D | |
| 器用 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 幸運 | 6 | 2 | -1 | 1 | 1+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 出自 | 漂着以前の記憶はほとんど無く。どこから来たのか、なぜ機械が埋め込まれているのかは未だに不明だ。 |
|---|---|
| 不明(任意:マシンリム) | |
| 境遇 | 2年前、レイウォール王国北部の海岸線に流れ着いた。 |
| 漂着者 | |
| 目的 | 思い出さなければいけないことがあった気がする。 |
| 記憶を取り戻す |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 強化プージS3 | 15 | -3 | 29 | -3 | 基礎17 武烈クリスタルで+3 武勇クリスタルで+2 武力クリスタルで+1 武器強化サービスで+2 力自慢のメダルで+3 サクセションで+1 |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | 強化ラウールの兜S1 | 筋力クリスタル |
|||||||||
| 胴部 | 増力の鎧S1 | 【筋力】+2 対抗:スリップ |
|||||||||
| 補助防具 | ラウールの補助鎧 | -1 | 5 | 【筋力】+1 |
|||||||
| 装身具 | 力自慢のメダル | ||||||||||
| 合計 | 武器 | 15/35 | -3 0 | 29 0 | -1 | 5 | 0 | -3 | 0 | ||
| 防具 | 0/35 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | -1 | |||||||||
| 合計+ダイス数 | 5+2D | 29+2D | 3+1D | 5 | 6 | 4 | 25 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ミステリアスブラッド | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | バッシュ | 4 | ― | ||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | ― | ||||||
| サイバーオーガン | ハーデンボディ | 1 | ― | ||||||
| サイバーオーガン | ハードワイヤード | 1 | ― | ||||||
| リブート | 1 | ― | |||||||
| ファランクススタイル:筋力 | 1 | ― | |||||||
| ファランクスクラッシュ | 1 | ― | |||||||
| コネクトフォース | 1 | ― | |||||||
| コネクトドラゴン | 1 | ― | |||||||
| ソウルコンバート | 1 | ― | |||||||
| AM:斧 | 1 | ― | |||||||
| ランアフター | 3 | ― | |||||||
| クロスカウンター | 3 | ― | |||||||
| ボディビルディング | 1 | ― | |||||||
| ブラッドファイア | 1 | ― | |||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | ― | ||||||
| ファランクススタイルの効果により筋力基本値+5 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
| 筋力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | ホーム:レイウォール | 1 | ― | ||||||
| 筋力基本値、器用基本値、知力基本値に+1 | |||||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
| 筋力基本値、器用基本値、敏捷基本値に+1 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅠ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ブロウストライカーⅡ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | マシンアーマー | 1 | ― | ||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | サクセション | 1 | ― | ||||||
| スラッシュブロウ | 3 | ― | |||||||
スキルLv合計[27/27] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 35
- 所持金
- 16,100 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | アルカード | ミステリアスブラッド | ||||||||
| ウォーリア | バッシュ | スマッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
| サイバーオーガン | ハーデンボディ | ハードワイヤード | |||||||||
| 2 | ファランクス | リブート | ファランクススタイル:筋力 | ||||||||
| 3 | プリーチャー | ファランクスクラッシュ | コネクトフォース | ||||||||
| 4 | コネクトドラゴン | ソウルコンバート | AM:斧 | ||||||||
| 5 | バーサーカー | バッシュ | クロスカウンター | ||||||||
| 6 | ランアフター | スラッシュブロウ | バッシュ | ||||||||
| 7 | ランアフター | スラッシュブロウ | ボディビルディング | ||||||||
| 8 | クロスカウンター | スラッシュブロウ | ランアフター | ||||||||
| 9 | ブラッドファイア | クロスカウンター | バッシュ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| CL6チケット | 175 | 10,800 |
|||||
| GM | 150 | ||||||
| 取得総計 | 400 | 0 | 16,100 | ||||