黄昏の人形使い
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ルイネーター
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 54
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 350
- 残り
- -40
- 総計
- 310
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- 77
- MP
- 83
- フェイト
- -1=4
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10+2D | |
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11+2D | |
| 精神 | 17 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- アースラン
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 5 | 12 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 11 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 11 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ディーバ:ヒーロー | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| ダイスロールの直前に使用、+3D。 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| 相手の行動を無効化する。 | |||||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣、鞭装備 | |
| 両手の武器を合計して双として扱える。 | |||||||||
| シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 短剣の命中+1D。 | |||||||||
| サモナー | ファミリアレンド | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《ファミリアアタック》のダメージ+SL×3 | |||||||||
| サモナー | ファミリアアタック | 5 | メジャーアクション | 感知 | 単体 | 20m | 5 | ― | |
| 感知で命中判定、「(SL+2)D+CL」貫通ダメージ | |||||||||
| サモナー | ファミリア | 2 | アイテム | ― | ― | ― | ― | ― | |
| ファミリアをSL個得る。 | |||||||||
| サモナー | アニマルパクト | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| サモナーのスキルを「場面(選択)」「射程:視界」に変更する。 | |||||||||
| サモナー | ファミリアサポート | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 使い魔を2体所持している時、サモナーの命中判定+1D。 | |||||||||
| サモナー | ファミリアマスタリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| ファミリアアタックの命中+1D。 | |||||||||
| サモナー | ファミリアコンビネーション | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 9 | ― | |
| 《ファミリアアタック》を行った上でメジャーアクションで動作を行える。 | |||||||||
| サモナー | ハイサモナー | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| サモナーのスキルのリアクション判定に-1D。 | |||||||||
| ルイネーター | エングレイブド | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| [SL×3+1]のEPを得る。 | |||||||||
| ルイネーター | ミアズマバスター | 3 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| ダメージ増加を行う。SL点以下のEPを消費し、「消費したEP×10」ダメージ | |||||||||
| ルイネーター | ナイトロード | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| EPを1点消費、暗闇下に居る時+1D。 | |||||||||
| ルイネーター | バッドフォーチュン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | ― | |
| EPを2点消費、クリティカルを無効。 | |||||||||
スキルLv合計[29/29] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- 19,500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | ディーバ | ディーバ:ヒーロー | |||||||
| シーフ | インタラプト | アンビデクスタリティ | アームズマスタリー:短剣 | ||||||||
| サモナー | ファミリアレンド | ファミリアアタック | |||||||||
| 2 | ファミリアレンド | ファミリアアタック | ファミリア | ||||||||
| 3 | ファミリアレンド | ファミリアアタック | ファミリア | ||||||||
| 4 | ファミリアレンド | ファミリアアタック | アニマルパクト | ||||||||
| 5 | ファミリアレンド | ファミリアアタック | ファミリアサポート | ||||||||
| 6 | ファミリアマスタリー | ファミリアコンビネーション | ハイサモナー | ||||||||
| 7 | ルイネーター | エングレイブド | ミアズマバスター | ||||||||
| 8 | エングレイブド | ミアズマバスター | ナイトロード | ||||||||
| 9 | エングレイブド | ミアズマバスター | バッドフォーチュン | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 240 | 14,700 |
|||||
| CL4作成加算 | 70 | 4,800 |
|||||
| 取得総計 | 310 | 0 | 19,500 | ||||