黄昏の人形使い
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- スカウト
- サポートクラス
- サモナー
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 54
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 765
- 残り
- 0
- 総計
- 765
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- 101
- MP
- +12=119
- フェイト
- -1=4
- /使用上限: 5
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 24 | 8 | 2 | 10 | 3 | 13+3D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 27 | 9 | 1 | 1 | 11 | 3 | 14+2D | |
精神 | 20 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5+2D |
ライフパス
- 出身地
- アースラン
出自 | 元々は悪人だった。 リムーブトラップを取得 |
---|---|
悪人 | |
境遇 | 死にかけた時、動物の王に助けてもらった。 |
臨死体験 | |
目的 | 生存の対価として、動物の王の言いつけ通り人助けの旅をしている。 |
対価 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 【クイーン・マリオネット】 | 3 | 0 | 15 | 至近 | 短剣/片伝承武具:短剣/攻撃力=CL+3 ・継承:ダンジョン この装備の重量に+2/【感知】に+1 ・伝承:死神の武具 クリティカル時、追加で[CL÷3+2]D追加。 ・呪詛:衝撃 装備者がダメージを受けた時、「スリップ」を受ける。 ・宿命 破滅:この武器は装備者を破滅へと導く ・特徴 黒ずんだ短剣。刃そのものは鈍く、人形の裁断用にも見える。 |
|||||
左手 | 【エンパイア】 | 1 | 0 | 0 | 0 | ― | 盾戦技のクリスタル 防壁のクリスタル 防塁のクリスタル |
||||
頭部 | S1ロストデビルズキャップ | 3 | 1 | 1 | 飛行のクリスタル 暗闇の影響を受けない。 暗闇下に居る時、ダメージを+5する。 |
||||||
胴部 | 蟲姫の衣S1 | 4 | 8 | 1 | ファミリアアタックのダメージ+1D 対抗:スリップのクリスタル |
||||||
補助防具 | ロストデビルズマント | 2 | 1 | 2 | 回避に成功した時、攻撃者にスリップを与える。 |
||||||
装身具 | ロストデビルズアイ | 3 | 4 | 装備者を暗闇下にあるものとして扱う。 暗闇下に居る時、行動値+4 |
|||||||
合計 | 武器 | 4/14 | 0 0 | 15 0 | 2 | 11 | 1 | 4 | 0 | ||
防具 | 12/14 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 1 | 漆黒の星 |
||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 13+3D | 15+2D | 4+2D | 11 | 8 | 18 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 14 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 13 +4D | ||
危険感知(【感知】) | 14 +3D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 13 +3D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ディーバ:ヒーロー | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダイスロールの直前に使用、+3D。 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
相手の行動を無効化する。 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
回避+1D。 | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
短剣の命中+1D。 | |||||||||
サモナー | ファミリアレンド | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《ファミリアアタック》のダメージ+SL×3 | |||||||||
サモナー | ファミリアアタック | 5 | メジャーアクション | 感知 | 単体 | 20m | 5 | ― | |
感知で命中判定、「(SL+2)D+CL」貫通ダメージ | |||||||||
サモナー | ファミリア | 2 | アイテム | ― | ― | ― | ― | ― | |
ファミリアをSL個得る。 | |||||||||
サモナー | アニマルパクト | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
サモナーのスキルを「場面(選択)」「射程:視界」に変更する。 | |||||||||
サモナー | ファミリアサポート | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
使い魔を2体所持している時、サモナーの命中判定+1D。 | |||||||||
サモナー | ファミリアマスタリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ファミリアアタックの命中+1D。 | |||||||||
サモナー | ファミリアコンビネーション | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 9 | ― | |
《ファミリアアタック》を行った上でメジャーアクションで動作を行える。 | |||||||||
サモナー | ハイサモナー | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
サモナーのスキルのリアクション判定に-1D。 | |||||||||
ルイネーター | エングレイブド | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
[SL×3+1]のEPを得る。 | |||||||||
ルイネーター | ミアズマバスター | 3 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
ダメージ増加を行う。SL点以下のEPを消費し、「消費したEP×10」ダメージ | |||||||||
ルイネーター | ナイトロード | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
EPを1点消費、暗闇下に居る時+1D。 | |||||||||
ルイネーター | バッドフォーチュン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | ― | |
EPを2点消費、クリティカルを無効。 | |||||||||
一般 | ロール | トレジャーハンターⅠ | 1 | 効果参照 | 効果参照 | 自身 | ― | ― | ― |
エネミーを倒した後に行うドロップ品ロールにおいて、フェイトを1点消費することで追加でもう1回振ることができる。 | |||||||||
一般 | ロール | トレジャーハンターⅡ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
使用する際に能力値を一つ選択、それを+2。 | |||||||||
一般 | ロール | トレジャーハンターⅢ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
《インタラプト》を《インタラプト》で無効化されない。 | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ探知の判定に+1D。 | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ解除の判定に+1D。 | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
危険感知の判定に+1D。 | |||||||||
一般 | エリアサーチ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
警戒行動を行うことが可能になる。 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備重量制限+5 | |||||||||
一般 | アニマルエンパシー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「分類:動物、魔獣」のエネミーと意思疎通ができる。 | |||||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
感知基本値+3 | |||||||||
サモナー | グレートサモナー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
効果をダイスで求めるダメージ、ダメージ軽減+1D。 | |||||||||
スカウト | アデンダム | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | シナリオ1回 | |
イニシアチブにメインプロセスを行う。 | |||||||||
スカウト | インターフィアレンス | 1 | 判定の直後 | 命中判定 | 単体 | 武器 | 10 | シーン1回 | |
命中判定で対抗、成功すれば対象の判定を失敗。 | |||||||||
サモナー | サモン・アラクネ | 1 | パッシブ | ― | 範囲(選択) | 20m | 9 | ― | |
ダメージ軽減-「-SLD」 | |||||||||
スカウト | アキュレイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
器用判定+1D。 | |||||||||
スカウト | バーサタイル | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
シナリオ「~~回」の制限のあるスカウトのスキルの使用回数を回復する。 | |||||||||
サモナー | ファミリアプラス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ファミリアの補正値が3になる。 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
器用基本値+3 | |||||||||
一般 | ウェポンチェンジ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
装備を切り替える。 | |||||||||
一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
最大MP+CL |
スキルLv合計[38/37] / 一般スキルLv合計[13]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 11 / 21
- 所持金
- 14,891 G
携行品・所持品
冒険者セット5
異次元バッグ
シーズベルト
ナイフS3[戦技/感知/器用]
ナイフS3[戦技/防壁/防塁]
ナイフS3[戦技/器用/採取]
ナイフS3[戦技/弱体:毒/浸食]
ラウンドシールドS3[感知/対毒/対放心]2
ランチボックス
野菜*5
ポーションホルダー
万能薬*2
EXMPポーション*3
EXMPポーション*22
GMPポーション*1[1]
小道具入れ
漆黒の星[命中/行動値+1]
動物王の骨[サモナーの命中+1]
対毒符*11
転移の呪符*11
以下ギルド
キャップライト
ローブS3[飛行/対威圧/対スリップ]
MPポーション*5
調査隊メダル*79
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
「伝説の武具」 | 50 | 恩恵:貴方は伝承武具を1つ獲得する、「継承」「伝承」「宿命」「特徴」「呪詛」は取得時に選択したものとなる(PLが全て選択可能) 束縛:この制約で獲得した伝承武具を装備していない場合、以降、あらゆる判定にー1Dとなる |
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
ギルサポテンプレ
弥栄鍼
CL9/GL10
蘇生[1]/祝福[1]/陣形[1]/最後の力[1]/限界突破[1]/GH∶複合施設[フェローサービス/フェローグラウンド][1]/GH:テンプル[3]
ギルサポテンプレ
狩猟の瞳
CL12/GL13
蘇生[1]/祝福[1]/陣形[1]/最後の力[1]/手探り[5]/目利き[1]*3
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | ディーバ | ディーバ:ヒーロー | |||||||
シーフ | インタラプト | バタフライダンス | アームズマスタリー:短剣 | ||||||||
ルイネーター | エングレイブド | エングレイブド | |||||||||
2 | エングレイブド | ミアズマバスター | ナイトロード | ||||||||
3 | エングレイブド | ミアズマバスター | バッドフォーチュン | ||||||||
4 | サモナー | エングレイブド | ミアズマバスター | ||||||||
5 | ファミリアアタック | ファミリア | ハイサモナー | ||||||||
6 | ファミリアアタック | ファミリア | グレートサモナー | ||||||||
7 | ファミリアアタック | ファミリアレンド | ファミリアサポート | ||||||||
8 | ファミリアアタック | ファミリアレンド | アニマルパクト | ||||||||
9 | ファミリアアタック | ファミリアレンド | ファミリアコンビネーション | ||||||||
10 | スカウト | ファミリアレンド | アデンダム | ||||||||
11 | ファミリアレンド | インターフィアレンス | ファミリアプラス | ||||||||
12 | アキュレイト | バーサタイル | サモン・アラクネ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 240 | 14,700 |
|||||
CL4作成加算 | 70 | 4,800 |
|||||
GMより | 217 | 6,000 |
|||||
1 | 7/10 | 「牡蠣生息地奪還作戦」 | 90 | 9 | 11,283 |
淫 | 黄昏の人形使いゴーガンダインノアリヒトルーシャ |
2 | 7/13 | 【あのキツネを捕まえてくれ!!】ALKGM | 157 | 74,133 |
ユーカ | 黄昏の人形使いリフレットいぬオリオン死人鴉ルーシャ | |
取得総計 | 765 | 9 | 110,916 |
収支履歴
武器
ラウンドシールドS3::-100*10
感知のクリスタル::-200
対抗:毒のクリスタル::-500
対抗:放心のクリスタル::-500
ナイフ::-10*10
ナイフ::-10*10
ナイフ::-10*10
ナイフ::-10*10
採取のクリスタル::-200
浸食のクリスタル::-300
弱体:毒のクリスタル::-1000
戦技のクリスタル::-300*3
防壁のクリスタル::-1500
防塁のクリスタル::-6000
感知のクリスタル::-200
器用のクリスタル::-200*2
防具など
S1ロストデビルズキャップ::-2500*2
飛行のクリスタル::-500
ロストデビルズアイ::-2400
ロストデビルズマント::-3000
蟲姫の衣S1::-8400*2
対抗:スリップのクリスタル::-400
ローブ::-30*10
飛行のクリスタル::-500
対抗:スリップのクリスタル::-400
対抗:威圧のクリスタル::-500
のクリスタル::-300
キャップライト::-30
漆黒の星::-2500
動物王の骨::-2500
消耗品
万能薬::-300*1
対毒符::-1000*1
転移の呪符::-1000*2
ハイMPポーション::-300*3
MPポーション::-50*5
EXMPP::-4000*5
GMP::-20000
その他アイテム
冒険者セット::-10
小道具入れ::-20
異次元バッグ::-2000
ベルトポーチ::-15
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
野菜::-20*5
シーズベルト::-1000