黄昏の人形使い
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- スカウト
- サポートクラス
- サモナー
- 称号クラス
- テイマー
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 54
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1345
- 残り
- 125
- 総計
- 1470
- キャラクター
レベル - 16
- HP
- +16=156
- MP
- 128
- フェイト
- -1=4
- /使用上限: 8
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 20 | 6 | 6 | 6+2D | ||||
| 器用 | 28 | 9 | 2 | 11 | 3 | 14+3D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 31 | 10 | 1 | 2 | 13 | 3 | 16+2D | |
| 精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 幸運 | 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8+2D | ||
ライフパス
- 出身地
- アースラン
| 出自 | 元々は悪人だった。 リムーブトラップを取得 |
|---|---|
| 悪人 | |
| 境遇 | 死にかけた時、動物の王に助けてもらった。 |
| 臨死体験 | |
| 目的 | 生存の対価として、動物の王の言いつけ通り人助けの旅をしている。 |
| 対価 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | スターシャインS1[爆裂クリスタル] | 6 | -2 | 7 | -1 | 至近 | 短剣/片DR直前、ダメージ+10 使用時、メイン終了時に武器は破壊される。 |
||||
| 左手 | ワイヤードダガー | 11 | -2 | 15 | 0 | -2 | 0 | 至近 | 鞭/片回避判定に-1D。 |
||
| 頭部 | S1ロストデビルズキャップ | 3 | 1 | 1 | 飛行のクリスタル 暗闇の影響を受けない。 暗闇下に居る時、ダメージを+5する。 |
||||||
| 胴部 | 千眼の衣S1 | 4 | 9 | 0 | 感知+2、武器攻撃の命中+2 対抗:スリップのクリスタル |
||||||
| 補助防具 | ビーストハンド | 2 | 0 | 2 | 1 | 攻撃のダメージ+5。 |
|||||
| 装身具 | ロストデビルズアイ | 3 | 4 | 装備者を暗闇下にあるものとして扱う。 暗闇下に居る時、行動値+4 |
|||||||
| 合計 | 武器 | 17/25 | -2 -2 | 7 15 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | ||
| 防具 | 12/25 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 1 | 漆黒の星 |
||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 1212+3D | 715+2D | 3+2D | 12 | 5 | 17 | 11 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 16 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 14 +4D | ||
| 危険感知(【感知】) | 16 +3D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 14 +3D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ディーバ:ヒーロー | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| ダイスロールの直前に使用、+3D。 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| 相手の行動を無効化する。 | |||||||||
| シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 短剣の命中+1D。 | |||||||||
| サモナー | ファミリアアタック | 5 | メジャーアクション | 感知 | 単体 | 20m | 5 | ― | |
| 感知で命中判定、「(SL+2)D+CL」貫通ダメージ | |||||||||
| サモナー | ファミリア | 2 | アイテム | ― | ― | ― | ― | ― | |
| ファミリアをSL個得る。 | |||||||||
| サモナー | ファミリアサポート | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 使い魔を2体所持している時、サモナーの命中判定+1D。 | |||||||||
| サモナー | ファミリアマスタリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| ファミリアアタックの命中+1D。 | |||||||||
| サモナー | ファミリアコンビネーション | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 9 | ― | |
| 《ファミリアアタック》を行った上でメジャーアクションで動作を行える。 | |||||||||
| サモナー | ハイサモナー | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| サモナーのスキルのリアクション判定に-1D。 | |||||||||
| ルイネーター | エングレイブド | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| [SL×3+1]のEPを得る。 | |||||||||
| ルイネーター | ナイトロード | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| EPを1点消費、暗闇下に居る時+1D。 | |||||||||
| ルイネーター | バッドフォーチュン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | ― | |
| EPを2点消費、クリティカルを無効。 | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 効果参照 | 自身 | ― | ― | ― |
| フェイトを1点使用、ダメージを「+対象数D6」する。 | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅡ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
| フェイトを1点使用、ダメージを「+対象数D6」する。 | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅢ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
| フェイトを使用して武器攻撃のダイスを増やす際、それが2倍になる。 | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ探知の判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ解除の判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 危険感知の判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | エリアサーチ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 警戒行動を行うことが可能になる。 | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 装備重量制限+5 | |||||||||
| 一般 | アニマルエンパシー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「分類:動物、魔獣」のエネミーと意思疎通ができる。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 感知基本値+3 | |||||||||
| サモナー | グレートサモナー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 効果をダイスで求めるダメージ、ダメージ軽減+1D。 | |||||||||
| スカウト | アデンダム | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | シナリオ1回 | |
| イニシアチブにメインプロセスを行う。 | |||||||||
| スカウト | インターフィアレンス | 1 | 判定の直後 | 命中判定 | 単体 | 武器 | 10 | シーン1回 | |
| 命中判定で対抗、成功すれば対象の判定を失敗。 | |||||||||
| スカウト | アキュレイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 器用判定+1D。 | |||||||||
| スカウト | バーサタイル | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| シナリオ「~~回」の制限のあるスカウトのスキルの使用回数を回復する。 | |||||||||
| サモナー | ファミリアプラス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| ファミリアの補正値が3になる。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 器用基本値+3 | |||||||||
| 一般 | ウェポンチェンジ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 装備を切り替える。 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 最大HP+CL | |||||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 短剣、鞭を両手に装備できる。 | |||||||||
| ルイネーター | アンデッドライフ | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| EPを3消費、戦闘不能を回復し、HP1で蘇生する。 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | ― | 2 | ||
| 「範囲(選択)」に武器攻撃を行う。2体以上に当たった場合ダメージ+2。 | |||||||||
| ルイネーター | ブレイカーブランド:武器攻撃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| EPが14になる。武器攻撃のダメージに+3D。 | |||||||||
| 種族 | ゴッドフォース:武器攻撃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 武器攻撃のダメージを+4。 | |||||||||
| スカウト | マークスマン | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 射撃攻撃のダメージをSL×5 | |||||||||
| スカウト | フォーチュンヒット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 武器攻撃のダメージ+【幸運】 | |||||||||
| 種族 | ワンダーワーク | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 10 | ||
| ダイスを振り直させる。 | |||||||||
| スカウト | ストレイトショット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 射撃攻撃の命中判定+1D。 | |||||||||
| スカウト | ダブルショット | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 9 | ||
| 射撃攻撃を2回行う。2回目はダメージ+3D。 | |||||||||
| スカウト | デッドショット | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 射撃攻撃のダメージをSL×4 | |||||||||
| テイマー | ウィップアロー | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| 鞭の攻撃の射程をSL×5mする。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 筋力基本値+3。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:幸運 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 幸運基本値+3。 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 所持重量制限を筋力×2 | |||||||||
| 一般 | ゴッデスブレス:武器攻撃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 武器攻撃のダメージ+2 | |||||||||
| テイマー | ウィップスラップ | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 武器攻撃のダメージ+SL×3 | |||||||||
| サモナー | アニマルパクト | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| 射程:自身以外のサモナーのスキルを全画面化。 | |||||||||
| スカウト | ハードラック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | ||
| 1の出目を6にする。 | |||||||||
スキルLv合計[49/48] / 一般スキルLv合計[17]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 47 / 52
- 所持金
- 2,607 G
携行品・所持品
冒険者セット5
異次元バッグ
シーズベルト
ワイヤードダガー
ワイヤードダガー
スターシャインS1[爆裂クリスタル]
スターシャインS1[爆裂クリスタル]
スターシャインS1[爆裂クリスタル]
クイックケース
ナイフS3[戦技/感知/器用]
スターシャインS1[爆裂クリスタル]6
スターシャインS1[爆裂クリスタル]6
スターシャインS1[爆裂クリスタル]6
スターシャインS1[爆裂クリスタル]6
スターシャインS1[爆裂クリスタル]6
スターシャインS1[爆裂クリスタル]6
ランチボックス
野菜*5
ポーションホルダー
万能薬*2
GHPポーション*1
GMPポーション*2
小道具入れ
漆黒の星[命中/行動値+1]
幸運の鍵[幸運+1/行動値+2]
動物王の骨[サモナーの命中+1]
対毒符*11
転移の呪符*11
転送石*11
聖水3
エポナブス[重量30/回避+1/ダメージ+CL]
スターシャインS1[爆裂クリスタル]
スターシャインS1[爆裂クリスタル]
スターシャインS1[爆裂クリスタル]
スターシャインS1[爆裂クリスタル]
スターシャインS1[爆裂クリスタル]
以下ギルド
キャップライト
ローブS3[飛行/対威圧/対スリップ]
ナイフS3[器用/感知/爆裂]
ラウンドシールドS3[感知/対毒/対放心]
GHPポーション
EXMPポーション*5
MPポーション*5
調査隊メダル*0
ワイヤードダガーS1[武烈のクリスタル]
ナイフS3[戦技/防壁/防塁]
ナイフS3[戦技/器用/採取]
ナイフS3[戦技/弱体:毒/浸食]
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 「伝説の武具」 | 50 | 恩恵:貴方は伝承武具を1つ獲得する、「継承」「伝承」「宿命」「特徴」「呪詛」は取得時に選択したものとなる(PLが全て選択可能) 束縛:この制約で獲得した伝承武具を装備していない場合、以降、あらゆる判定にー1Dとなる |
| 防人たちの友 | 20 | 恩恵:エポナブスを得る。 束縛:乗っていない場合筋力-1D、筋力の値半減。 |
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
ギルサポテンプレ
弥栄鍼
CL16/GL17
蘇生[1]/祝福[1]/陣形[1]/最後の力[1]/複合施設[GH:フェローグラウンド/GH:クアハウス][1]
派遣販売[1]/フェローデリバリー[1]/再行動[5]/ギルドハウス[1]/限界突破[1]/命の滴[1]/フェロー:ケットシー[1]
【ハウスオペレート】SL5
【ヒーリングハウス】SL5
【パイアスロード】SL1
【スタンドアップ】SL1
ギルサポテンプレ
狩猟の瞳
CL12/GL13
蘇生[1]/祝福[1]/陣形[1]/最後の力[1]/手探り[5]/目利き[1]*3
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | ディーバ | ディーバ:ヒーロー | |||||||
| シーフ | インタラプト | アンビデクスタリティ | アームズマスタリー:短剣 | ||||||||
| ルイネーター | エングレイブド | エングレイブド | |||||||||
| 2 | エングレイブド | バッドフォーチュン | アンデッドライフ | ||||||||
| 3 | エングレイブド | ナイトロード | ワイドアタック | ||||||||
| 4 | サモナー | エングレイブド | ブレイカーブランド:武器攻撃 | ||||||||
| 5 | ファミリアアタック | ファミリア | ゴッドフォース:武器攻撃 | ||||||||
| 6 | ファミリアアタック | ファミリア | ハイサモナー | ||||||||
| 7 | ファミリアアタック | ファミリアプラス | グレートサモナー | ||||||||
| 8 | ファミリアアタック | ファミリアマスタリー | ファミリアサポート | ||||||||
| 9 | ファミリアアタック | ファミリアコンビネーション | アニマルパクト | ||||||||
| 10 | スカウト | マークスマン | アデンダム | ||||||||
| 11 | マークスマン | バーサタイル | フォーチュンヒット | ||||||||
| 12 | マークスマン | インターフィアレンス | ワンダーワーク | ||||||||
| 13 | マークスマン | ストレイトショット | ハードラック | ||||||||
| 14 | マークスマン | ダブルショット | デッドショット | ||||||||
| 15 | テイマー | ウィップスラップ | デッドショット | ||||||||
| 16 | ウィップスラップ | デッドショット | ウィップアロー | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 240 | 14,700 |
|||||
| CL4作成加算 | 70 | 4,800 |
|||||
| GMより | 313 | 36,000 |
|||||
| 1 | 7/10 | 「牡蠣生息地奪還作戦」 | 90 | 9 | 11,283 |
淫 | 黄昏の人形使いゴーガンダインノアリヒトルーシャ |
| 2 | 7/13 | 【あのキツネを捕まえてくれ!!】ALKGM | 157 | 74,133 |
ユーカ | 黄昏の人形使いリフレットいぬオリオン死人鴉ルーシャ | |
| 3 | 7/13 | 「決戦!エンガワ沖岬 -鶴堕ちる海-」 | 157 | 12 | 149,333 |
淫 | 黄昏の人形使いアデルヴォ―ティガンクロトオノレオナルド |
| 4 | 9/11 | 【幻影迷宮:夜の女王】 | 199 | 464,333 |
キズナ | ||
| 5 | 9/12 | 【幻影迷宮:キルクス・モルス】 | 140 | 224,500 |
キズナ | ||
| 6 | 9/27 | 【天空の黙示、環耀玄翼】 | 125 | 35,000 |
手井 | ||
| 取得総計 | 1,470 | 21 | 772,082 | ||||
収支履歴
武器
ワイヤードダガーS1::-25300*2
ワイヤードダガー::-25300*4
武烈のクリスタル::-1000
スターシャインS1::-7000*15
爆裂クリスタル::-10000*15
ラウンドシールドS3::-100*10
感知のクリスタル::-200
対抗:毒のクリスタル::-500
対抗:放心のクリスタル::-500
ナイフ::-10*10
ナイフ::-10*10
ナイフ::-10*10
ナイフ::-10*10
ナイフ::-10*10
感知のクリスタル::-200
器用のクリスタル::-200
爆裂のクリスタル::-10000
採取のクリスタル::-200
浸食のクリスタル::-300
弱体:毒のクリスタル::-1000
戦技のクリスタル::-300*3
防壁のクリスタル::-1500
防塁のクリスタル::-6000
感知のクリスタル::-200
器用のクリスタル::-200*2
防具など
S1ロストデビルズキャップ::-2500*2
飛行のクリスタル::-500
ロストデビルズアイ::-2400
ロストデビルズマント::-3000
蟲姫の衣S1::-8400*2
対抗:スリップのクリスタル::-400
ローブ::-30*10
飛行のクリスタル::-500
対抗:スリップのクリスタル::-400
対抗:威圧のクリスタル::-500
のクリスタル::-300
キャップライト::-30
漆黒の星::-2500
動物王の骨::-2500
ビーストハンド::-21900
千眼の衣S1::-71000*2
消耗品
万能薬::-300*1
対毒符::-1000*1
転移の呪符::-1000*2
ハイMPポーション::-300*3
MPポーション::-50*5
EXMPP::-4000*5
GHPP::-11000*2
GMPP::-15000*2
その他アイテム
冒険者セット::-10
小道具入れ::-20
異次元バッグ::-2000
ベルトポーチ::-15
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
野菜::-20*5
シーズベルト::-1000
クイックケース::-58000
転送石::-750
聖水::-500